サービス業の平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7030 | 株式会社スプリックス | 29.9歳 | 1,550 | +4.0% | 5,086 | 29.9 |
| 2 | 4318 | 株式会社クイック | 30.3歳 | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 3 | 2379 | ディップ株式会社 | 30.5歳 | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 4 | 4849 | エン株式会社 | 31.0歳 | 3,191 | -7.0% | 5,401 | 31.0 |
| 5 | 2130 | 株式会社メンバーズ | 31.1歳 | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 6 | 6532 | 株式会社ベイカレント | 31.3歳 | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 7 | 6199 | 株式会社セラク | 31.8歳 | 3,276 | -3.3% | 4,100 | 31.8 |
| 8 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 32.5歳 | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 9 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 32.8歳 | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 10 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 32.9歳 | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 11 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 33.7歳 | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 12 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 33.8歳 | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 13 | 6071 | 株式会社IBJ | 34.1歳 | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 14 | 2471 | 株式会社エスプール | 34.4歳 | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
| 15 | 7366 | 株式会社LITALICO | 34.7歳 | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 16 | 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 34.8歳 | 1,003 | -1.9% | 6,711 | 34.8 |
| 17 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 35.0歳 | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 18 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | 35.1歳 | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 19 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 35.2歳 | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 20 | 9558 | ジャパニアス株式会社 | 35.3歳 | 1,805 | +5.9% | 4,258 | 35.3 |
| 21 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 35.9歳 | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 22 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 36.0歳 | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 23 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | 36.0歳 | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 24 | 9722 | 藤田観光株式会社 | 36.2歳 | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 25 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 36.2歳 | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
| 26 | 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 36.9歳 | 1,208 | +0.9% | 5,544 | 36.9 |
| 27 | 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 37.0歳 | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 |
| 28 | 2371 | 株式会社カカクコム | 37.3歳 | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 29 | 9715 | トランス・コスモス株式会社 | 37.6歳 | 43,571 | +4.5% | 4,994 | 37.6 |
| 30 | 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 37.8歳 | 1,196 | +7.8% | 4,077 | 37.8 |
| 31 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 38.1歳 | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 32 | 9166 | 株式会社GENDA | 38.1歳 | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 33 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 38.1歳 | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 34 | 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 38.1歳 | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 |
| 35 | 2121 | 株式会社MIXI | 38.1歳 | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 36 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 38.5歳 | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 37 | 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 38.6歳 | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 |
| 38 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 38.7歳 | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 39 | 4784 | GMOインターネット株式会社 | 38.9歳 | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 40 | 4735 | 株式会社京進 | 39.0歳 | 2,195 | +5.5% | 5,017 | 39.0 |
| 41 | 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 39.2歳 | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 |
| 42 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 39.4歳 | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 43 | 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 39.5歳 | 1,646 | -0.4% | 6,374 | 39.5 |
| 44 | 2445 | 株式会社タカミヤ | 39.6歳 | 1,351 | -3.0% | 5,650 | 39.6 |
| 45 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | 39.6歳 | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 46 | 9788 | 株式会社ナック | 39.7歳 | 1,699 | -1.1% | 5,419 | 39.7 |
| 47 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 39.8歳 | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 48 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 40.1歳 | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 49 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 40.1歳 | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 50 | 8876 | 株式会社リログループ | 40.1歳 | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →