サービス業の1人あたり純利益ランキング
親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 90 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり純利益 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 34百万円 | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 2 | 2371 | 株式会社カカクコム | 13百万円 | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 3 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 11百万円 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 4 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 11百万円 | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 5 | 2121 | 株式会社MIXI | 8百万円 | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 6 | 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 8百万円 | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 |
| 7 | 9793 | 株式会社ダイセキ | 7百万円 | 1,295 | +2.5% | 7,526 | 41.1 |
| 8 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 7百万円 | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 9 | 9336 | 大栄環境株式会社 | 7百万円 | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 |
| 10 | 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6百万円 | 1,646 | -0.4% | 6,374 | 39.5 |
| 11 | 8876 | 株式会社リログループ | 6百万円 | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 12 | 9722 | 藤田観光株式会社 | 6百万円 | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 13 | 6532 | 株式会社ベイカレント | 6百万円 | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 |
| 14 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 6百万円 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 15 | 9639 | 三協フロンテア株式会社 | 5百万円 | 1,207 | +1.3% | 5,590 | 45.5 |
| 16 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 4百万円 | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 17 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 4百万円 | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 18 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 4百万円 | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 19 | 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 4百万円 | 1,196 | +7.8% | 4,077 | 37.8 |
| 20 | 9743 | 株式会社丹青社 | 4百万円 | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 21 | 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 4百万円 | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 |
| 22 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 4百万円 | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 23 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 3百万円 | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 24 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 3百万円 | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 |
| 25 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 3百万円 | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 26 | 4784 | GMOインターネット株式会社 | 3百万円 | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 27 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 3百万円 | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 28 | 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 3百万円 | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 |
| 29 | 9678 | 株式会社カナモト | 3百万円 | 3,933 | +1.1% | 5,597 | 40.5 |
| 30 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 3百万円 | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 31 | 4318 | 株式会社クイック | 2百万円 | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 32 | 4665 | 株式会社ダスキン | 2百万円 | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 |
| 33 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 2百万円 | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 34 | 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 2百万円 | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 |
| 35 | 2379 | ディップ株式会社 | 2百万円 | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 36 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 2百万円 | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
| 37 | 9768 | いであ株式会社 | 2百万円 | 1,105 | +0.6% | 7,770 | 44.4 |
| 38 | 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 2百万円 | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 |
| 39 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2百万円 | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 40 | 9166 | 株式会社GENDA | 2百万円 | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 41 | 9735 | セコム株式会社 | 2百万円 | 65,094 | +0.7% | 6,729 | 44.5 |
| 42 | 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 2百万円 | 4,612 | +1.2% | 5,472 | 41.4 |
| 43 | 6178 | 日本郵政株式会社 | 2百万円 | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 |
| 44 | 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 2百万円 | 2,268 | +2.6% | 7,243 | 40.2 |
| 45 | 9755 | 応用地質株式会社 | 2百万円 | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 46 | 2325 | 株式会社NJS | 1百万円 | 1,471 | +7.0% | 8,494 | 42.6 |
| 47 | 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 1百万円 | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 |
| 48 | 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 1百万円 | 1,208 | +0.9% | 5,544 | 36.9 |
| 49 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 1百万円 | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 50 | 6071 | 株式会社IBJ | 1百万円 | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →