サービス業の女性管理職比率が高い企業ランキング
2023年3月期から有価証券報告書での記載が義務づけられた、提出会社の女性管理職比率です。高い順に並べています。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性管理職比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | 86.9% | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 2 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 57.4% | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 3 | 2435 | 株式会社シダー | 57.1% | 1,335 | -0.3% | 4,567 | 46.5 |
| 4 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 55.3% | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 5 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 55.0% | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 6 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 52.2% | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 7 | 6197 | 株式会社ソラスト | 49.0% | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 |
| 8 | 6071 | 株式会社IBJ | 43.8% | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 |
| 9 | 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 42.9% | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 |
| 10 | 7358 | 株式会社ポピンズ | 42.9% | 3,222 | +0.6% | 8,069 | 45.7 |
| 11 | 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | 36.4% | 2,110 | +2.5% | 5,217 | 40.5 |
| 12 | 2379 | ディップ株式会社 | 36.4% | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 |
| 13 | 8876 | 株式会社リログループ | 35.5% | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 |
| 14 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 34.9% | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 |
| 15 | 4755 | 楽天グループ株式会社 | 33.5% | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 |
| 16 | 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 33.3% | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 |
| 17 | 7366 | 株式会社LITALICO | 33.0% | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 |
| 18 | 2130 | 株式会社メンバーズ | 32.8% | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 |
| 19 | 2146 | UTグループ株式会社 | 30.6% | 34,772 | -4.3% | 4,514 | 40.3 |
| 20 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 30.1% | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 21 | 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 29.2% | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 |
| 22 | 9229 | 株式会社サンウェルズ | 29.1% | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 |
| 23 | 4318 | 株式会社クイック | 28.6% | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 |
| 24 | 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 28.5% | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 |
| 25 | 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 27.9% | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 |
| 26 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 27.5% | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 27 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 27.5% | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 28 | 9715 | トランス・コスモス株式会社 | 27.2% | 43,571 | +4.5% | 4,994 | 37.6 |
| 29 | 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 26.4% | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 |
| 30 | 9166 | 株式会社GENDA | 25.8% | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 |
| 31 | 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 25.7% | 2,261 | +11.7% | 4,675 | 43.4 |
| 32 | 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 25.4% | 1,208 | +0.9% | 5,544 | 36.9 |
| 33 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 24.7% | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 34 | 4849 | エン株式会社 | 23.7% | 3,191 | -7.0% | 5,401 | 31.0 |
| 35 | 2471 | 株式会社エスプール | 23.4% | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 |
| 36 | 4735 | 株式会社京進 | 22.7% | 2,195 | +5.5% | 5,017 | 39.0 |
| 37 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 22.0% | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 38 | 2371 | 株式会社カカクコム | 21.8% | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 |
| 39 | 2749 | 株式会社JPホールディングス | 21.4% | 4,209 | +1.2% | 5,173 | 41.1 |
| 40 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 20.8% | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 41 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 20.5% | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 42 | 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 20.1% | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 |
| 43 | 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 19.9% | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 |
| 44 | 2121 | 株式会社MIXI | 19.7% | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 |
| 45 | 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 19.6% | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 |
| 46 | 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 19.3% | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 |
| 47 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 19.2% | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 48 | 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 19.1% | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 |
| 49 | 9722 | 藤田観光株式会社 | 18.4% | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 50 | 6178 | 日本郵政株式会社 | 17.8% | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →