サービス業の平均勤続年数が長い企業ランキング
提出会社の平均勤続年数が長い順に並べています。勤続年数の長さは定着率の高さを示す一方、採用を絞っている場合も長くなります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
546社
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
該当 92 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均勤続年数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2331 | ALSOK株式会社 | 18.3年 | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 |
| 2 | 4665 | 株式会社ダスキン | 18.2年 | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 |
| 3 | 9735 | セコム株式会社 | 18.0年 | 65,094 | +0.7% | 6,729 | 44.5 |
| 4 | 9755 | 応用地質株式会社 | 17.1年 | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 |
| 5 | 6178 | 日本郵政株式会社 | 15.9年 | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 |
| 6 | 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 15.8年 | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 |
| 7 | 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | 15.8年 | 2,032 | +2.4% | 4,609 | 41.7 |
| 8 | 9768 | いであ株式会社 | 15.4年 | 1,105 | +0.6% | 7,770 | 44.4 |
| 9 | 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 15.3年 | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 |
| 10 | 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 15.3年 | 7,150 | +3.4% | 5,087 | 45.6 |
| 11 | 9743 | 株式会社丹青社 | 15.1年 | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 |
| 12 | 2325 | 株式会社NJS | 15.0年 | 1,471 | +7.0% | 8,494 | 42.6 |
| 13 | 9731 | 株式会社白洋舍 | 14.6年 | 1,722 | -1.1% | 4,709 | 42.2 |
| 14 | 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 14.4年 | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 |
| 15 | 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 14.3年 | 2,268 | +2.6% | 7,243 | 40.2 |
| 16 | 9708 | 株式会社帝国ホテル | 13.6年 | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 |
| 17 | 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 13.4年 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 |
| 18 | 9678 | 株式会社カナモト | 13.2年 | 3,933 | +1.1% | 5,597 | 40.5 |
| 19 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 13.0年 | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 |
| 20 | 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 12.5年 | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 |
| 21 | 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 12.3年 | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 |
| 22 | 6197 | 株式会社ソラスト | 12.2年 | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 |
| 23 | 9793 | 株式会社ダイセキ | 12.2年 | 1,295 | +2.5% | 7,526 | 41.1 |
| 24 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 12.1年 | 5,157 | -5.3% | 8,102 | 43.2 |
| 25 | 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 12.0年 | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 |
| 26 | 2378 | 株式会社ルネサンス | 11.8年 | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 |
| 27 | 9722 | 藤田観光株式会社 | 11.6年 | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 |
| 28 | 4735 | 株式会社京進 | 11.5年 | 2,195 | +5.5% | 5,017 | 39.0 |
| 29 | 2445 | 株式会社タカミヤ | 11.4年 | 1,351 | -3.0% | 5,650 | 39.6 |
| 30 | 2305 | 株式会社スタジオアリス | 11.2年 | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 |
| 31 | 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 11.0年 | 4,612 | +1.2% | 5,472 | 41.4 |
| 32 | 4680 | 株式会社ラウンドワン | 10.8年 | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 |
| 33 | 9729 | 株式会社トーカイ | 10.7年 | 4,694 | +0.9% | 5,511 | 41.3 |
| 34 | 9788 | 株式会社ナック | 10.4年 | 1,699 | -1.1% | 5,419 | 39.7 |
| 35 | 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 10.4年 | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 |
| 36 | 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 10.3年 | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 |
| 37 | 2395 | 株式会社新日本科学 | 10.2年 | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 |
| 38 | 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 10.1年 | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 |
| 39 | 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 10.0年 | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 |
| 40 | 4784 | GMOインターネット株式会社 | 9.8年 | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 |
| 41 | 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9.8年 | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 |
| 42 | 9715 | トランス・コスモス株式会社 | 9.7年 | 43,571 | +4.5% | 4,994 | 37.6 |
| 43 | 4651 | 株式会社サニックスホールディングス | 9.7年 | 2,033 | -1.0% | 4,801 | 44.5 |
| 44 | 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 9.7年 | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 |
| 45 | 9780 | 株式会社ハリマビステム | 9.6年 | 1,792 | +1.9% | 4,532 | 49.7 |
| 46 | 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 9.5年 | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 |
| 47 | 9639 | 三協フロンテア株式会社 | 9.4年 | 1,207 | +1.3% | 5,590 | 45.5 |
| 48 | 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 9.3年 | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 |
| 49 | 2168 | 株式会社パソナグループ | 9.2年 | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 |
| 50 | 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 9.1年 | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →