金属製品の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
85社
従業員数の中央値
809人
平均年収の中央値
6,271千円
平均勤続年数の中央値
16.3年
女性管理職比率の中央値
3.5%
該当 29 社
上位29件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス 範囲変更の可能性 | +32.2% | 2,769 | +32.2% | 8,600 | 42.9 |
| 2 | 5957 | 日東精工株式会社 | +18.6% | 2,267 | +18.6% | 5,774 | 42.3 |
| 3 | 3445 | 株式会社RS Technologies | +5.0% | 2,744 | +5.0% | 6,400 | 40.6 |
| 4 | 5947 | リンナイ株式会社 | +3.9% | 11,328 | +3.9% | 7,411 | 40.8 |
| 5 | 3433 | トーカロ株式会社 | +3.8% | 1,573 | +3.8% | 7,978 | 39.6 |
| 6 | 5930 | 文化シヤッター株式会社 | +3.3% | 5,546 | +3.3% | 7,519 | 42.7 |
| 7 | 5933 | アルインコ株式会社 | +3.2% | 1,471 | +3.2% | 6,993 | 40.8 |
| 8 | 5998 | 株式会社アドバネクス | +2.3% | 1,913 | +2.3% | 5,190 | 43.0 |
| 9 | 5902 | ホッカンホールディングス株式会社 | +1.9% | 2,247 | +1.9% | 8,530 | 40.5 |
| 10 | 3443 | 川田テクノロジーズ株式会社 | +1.8% | 2,419 | +1.8% | 7,979 | 42.8 |
| 11 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | +1.3% | 19,067 | +1.3% | 7,573 | 42.3 |
| 12 | 5991 | 日本発条株式会社 | +0.9% | 18,121 | +0.9% | 8,527 | 41.9 |
| 13 | 5982 | 株式会社マルゼン | +0.1% | 1,293 | +0.1% | 6,758 | 40.6 |
| 14 | 5992 | 中央発條株式会社 | +0.0% | 3,017 | +0.0% | 7,416 | 43.7 |
| 15 | 5906 | エムケー精工株式会社 | -0.2% | 1,258 | -0.2% | 6,000 | 45.6 |
| 16 | 5975 | 東プレ株式会社 | -1.1% | 6,860 | -1.1% | 7,190 | 39.4 |
| 17 | 5938 | 株式会社LIXIL | -1.2% | 48,073 | -1.2% | 7,296 | 46.2 |
| 18 | 5970 | 株式会社ジーテクト | -1.2% | 8,061 | -1.2% | 7,089 | 41.0 |
| 19 | 5909 | 株式会社コロナ | -1.3% | 2,083 | -1.3% | 5,479 | 44.4 |
| 20 | 3436 | 株式会社SUMCO | -1.4% | 9,714 | -1.4% | 6,412 | 42.7 |
| 21 | 5981 | 東京製綱株式会社 | -1.4% | 1,430 | -1.4% | 6,824 | 43.4 |
| 22 | 3434 | 株式会社アルファ | -2.1% | 4,069 | -2.1% | 6,218 | 42.4 |
| 23 | 5940 | 不二サッシ株式会社 | -2.6% | 2,814 | -2.6% | 6,177 | 46.8 |
| 24 | 5984 | 兼房株式会社 | -2.7% | 1,135 | -2.7% | 5,950 | 41.0 |
| 25 | 5942 | 日本フイルコン株式会社 | -3.0% | 1,273 | -3.0% | 5,601 | 44.6 |
| 26 | 5943 | 株式会社ノーリツ | -3.2% | 5,934 | -3.2% | 6,502 | 43.8 |
| 27 | 5988 | 株式会社パイオラックス | -3.8% | 2,784 | -3.8% | 6,186 | 42.0 |
| 28 | 7989 | 立川ブラインド工業株式会社 | -3.9% | 1,264 | -3.9% | 6,566 | 41.9 |
| 29 | 5985 | サンコール株式会社 | -11.1% | 1,897 | -11.1% | 6,447 | 42.5 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →