電気機器の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
227社
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
該当 118 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | +17.3% | 11,908 | +17.3% | 7,270 | 41.3 |
| 2 | 7965 | 象印マホービン株式会社 | +14.6% | 1,515 | +14.6% | 8,350 | 39.8 |
| 3 | 6920 | レーザーテック株式会社 | +14.4% | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 4 | 6745 | ホーチキ株式会社 | +14.2% | 2,722 | +14.2% | 7,440 | 41.7 |
| 5 | 6744 | 能美防災株式会社 | +13.1% | 3,251 | +13.1% | 6,925 | 39.4 |
| 6 | 6787 | 株式会社メイコー | +12.8% | 14,332 | +12.8% | 7,132 | 45.6 |
| 7 | 6524 | 湖北工業株式会社 | +11.3% | 1,710 | +11.3% | 7,139 | 44.7 |
| 8 | 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | +10.2% | 1,785 | +10.2% | 7,870 | 37.9 |
| 9 | 6675 | サクサ株式会社 | +7.6% | 1,299 | +7.6% | 7,748 | 43.2 |
| 10 | 6750 | エレコム株式会社 | +7.3% | 2,077 | +7.3% | 6,743 | 37.1 |
| 11 | 6966 | 株式会社三井ハイテック | +5.4% | 4,858 | +5.4% | 7,123 | 38.9 |
| 12 | 6824 | 新コスモス電機株式会社 | +5.2% | 1,038 | +5.2% | 7,487 | 41.8 |
| 13 | 6866 | 日置電機株式会社 | +5.0% | 1,153 | +5.0% | 10,346 | 46.7 |
| 14 | 6741 | 日本信号株式会社 | +5.0% | 3,066 | +5.0% | 8,560 | 43.2 |
| 15 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | +4.8% | 5,110 | +4.8% | 8,474 | 40.7 |
| 16 | 6794 | フォスター電機株式会社 | +4.2% | 16,260 | +4.2% | 7,438 | 43.3 |
| 17 | 9880 | イノテック株式会社 | +3.9% | 1,620 | +3.9% | 8,410 | 43.6 |
| 18 | 6754 | アンリツ株式会社 | +3.7% | 4,114 | +3.7% | 7,838 | 46.1 |
| 19 | 6841 | 横河電機株式会社 | +3.6% | 18,313 | +3.6% | 9,486 | 44.0 |
| 20 | 6951 | 日本電子株式会社 | +3.5% | 3,731 | +3.5% | 8,575 | 44.6 |
| 21 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | +3.4% | 7,241 | +3.4% | 10,977 | 45.7 |
| 22 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | +3.4% | 20,236 | +3.4% | 13,804 | 43.1 |
| 23 | 6629 | テクノホライゾン株式会社 | +3.4% | 1,506 | +3.4% | 5,246 | 45.8 |
| 24 | 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | +3.2% | 6,601 | +3.2% | 7,285 | 39.8 |
| 25 | 6594 | ニデック株式会社 | +3.1% | 104,285 | +3.1% | 7,604 | 42.2 |
| 26 | 6869 | シスメックス株式会社 | +3.1% | 10,861 | +3.1% | 8,835 | 42.4 |
| 27 | 6513 | 株式会社オリジン | +2.9% | 1,066 | +2.9% | 6,866 | 46.6 |
| 28 | 6999 | KOA株式会社 | +2.8% | 4,409 | +2.8% | 5,924 | 40.7 |
| 29 | 6845 | アズビル株式会社 | +2.8% | 9,170 | +2.8% | 9,182 | 46.0 |
| 30 | 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | +2.7% | 2,609 | +2.7% | 9,607 | 44.1 |
| 31 | 6617 | 株式会社東光高岳 | +2.6% | 2,614 | +2.6% | 6,737 | 43.7 |
| 32 | 6981 | 株式会社村田製作所 | +2.4% | 74,302 | +2.4% | 8,382 | 40.5 |
| 33 | 6652 | IDEC株式会社 | +2.4% | 3,006 | +2.4% | 6,816 | 42.9 |
| 34 | 6859 | エスペック株式会社 | +2.0% | 1,898 | +2.0% | 7,928 | 39.7 |
| 35 | 6508 | 株式会社明電舎 | +2.0% | 10,082 | +2.0% | 8,108 | 43.6 |
| 36 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | +1.9% | 1,269 | +1.9% | 9,531 | 43.8 |
| 37 | 6501 | 株式会社日立製作所 | +1.8% | 287,901 | +1.8% | 9,950 | 42.2 |
| 38 | 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | +1.8% | 2,152 | +1.8% | 7,661 | 41.6 |
| 39 | 6989 | 北陸電気工業株式会社 | +1.8% | 1,833 | +1.8% | 5,739 | 44.0 |
| 40 | 6856 | 株式会社堀場製作所 | +1.6% | 9,101 | +1.6% | 8,209 | 42.8 |
| 41 | 6762 | TDK株式会社 | +1.4% | 106,545 | +1.4% | 9,212 | 43.0 |
| 42 | 6814 | 古野電気株式会社 | +1.3% | 3,411 | +1.3% | 7,523 | 44.7 |
| 43 | 6899 | ASTI株式会社 | +1.2% | 4,282 | +1.2% | 5,686 | 43.1 |
| 44 | 6623 | 愛知電機株式会社 | +1.1% | 2,833 | +1.1% | 6,280 | 43.8 |
| 45 | 6932 | 株式会社遠藤照明 | +1.0% | 1,648 | +1.0% | 6,729 | 41.6 |
| 46 | 6643 | 株式会社戸上電機製作所 | +1.0% | 1,105 | +1.0% | 6,737 | 39.0 |
| 47 | 6960 | フクダ電子株式会社 | +0.9% | 3,497 | +0.9% | 9,291 | 44.4 |
| 48 | 6955 | FDK株式会社 | +0.6% | 2,420 | +0.6% | 5,966 | 47.2 |
| 49 | 6928 | 株式会社 エノモト | +0.6% | 1,293 | +0.6% | 5,232 | 40.1 |
| 50 | 6820 | アイコム株式会社 | +0.6% | 1,063 | +0.6% | 6,665 | 40.7 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →