建設業の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
146社
従業員数の中央値
974人
平均年収の中央値
8,122千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
3.2%
該当 59 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | 高砂熱学工業株式会社 範囲変更の可能性 | +24.4% | 7,287 | +24.4% | 12,457 | 41.5 |
| 2 | 1801 | 大成建設株式会社 | +12.9% | 18,503 | +12.9% | 11,910 | 42.3 |
| 3 | 1820 | 西松建設株式会社 | +12.3% | 3,442 | +12.3% | 10,618 | 43.8 |
| 4 | 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | +10.6% | 55,712 | +10.6% | 11,011 | 40.7 |
| 5 | 1887 | 日本国土開発株式会社 | +8.2% | 1,104 | +8.2% | 8,304 | 42.8 |
| 6 | 1870 | 矢作建設工業株式会社 | +7.1% | 1,491 | +7.1% | 8,523 | 41.4 |
| 7 | 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | +6.8% | 8,875 | +6.8% | 10,399 | 39.4 |
| 8 | 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | +6.0% | 6,231 | +6.0% | 6,220 | 39.7 |
| 9 | 1860 | 戸田建設株式会社 | +5.4% | 7,286 | +5.4% | 10,382 | 44.3 |
| 10 | 1719 | 株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | +5.4% | 3,957 | +5.4% | 10,633 | 46.3 |
| 11 | 1975 | 株式会社朝日工業社 | +5.1% | 1,148 | +5.1% | 12,159 | 44.6 |
| 12 | 1980 | ダイダン株式会社 | +5.0% | 2,568 | +5.0% | 11,768 | 41.5 |
| 13 | 1979 | 株式会社大気社 | +4.9% | 5,525 | +4.9% | 11,600 | 42.0 |
| 14 | 1803 | 清水建設株式会社 | +4.7% | 22,278 | +4.7% | 10,431 | 43.7 |
| 15 | 1885 | 東亜建設工業株式会社 | +4.5% | 2,145 | +4.5% | 10,194 | 44.0 |
| 16 | 1802 | 株式会社大林組 | +4.2% | 18,031 | +4.2% | 12,394 | 42.0 |
| 17 | 1945 | 株式会社東京エネシス | +3.6% | 1,687 | +3.6% | 7,906 | 46.6 |
| 18 | 1417 | 株式会社ミライト・ワン | +3.5% | 17,709 | +3.5% | 7,726 | 44.9 |
| 19 | 1866 | 北野建設株式会社 | +3.4% | 1,143 | +3.4% | 9,298 | 44.5 |
| 20 | 1911 | 住友林業株式会社 | +3.3% | 27,613 | +3.3% | 9,756 | 44.1 |
| 21 | 1833 | 株式会社奥村組 | +3.2% | 2,586 | +3.2% | 10,062 | 42.6 |
| 22 | 1835 | 東鉄工業株式会社 | +3.1% | 1,921 | +3.1% | 9,537 | 40.7 |
| 23 | 1951 | エクシオグループ株式会社 | +2.8% | 17,751 | +2.8% | 8,429 | 45.1 |
| 24 | 1942 | 株式会社関電工 | +2.8% | 10,850 | +2.8% | 10,123 | 42.4 |
| 25 | 1959 | 株式会社クラフティア | +2.7% | 11,122 | +2.7% | 7,620 | 38.9 |
| 26 | 1878 | 大東建託株式会社 | +2.7% | 19,326 | +2.7% | 9,656 | 44.0 |
| 27 | 1893 | 五洋建設株式会社 | +2.6% | 3,991 | +2.6% | 9,359 | 41.3 |
| 28 | 1720 | 東急建設株式会社 | +2.3% | 2,911 | +2.3% | 10,278 | 43.5 |
| 29 | 6366 | 千代田化工建設株式会社 | +2.0% | 3,489 | +2.0% | 10,793 | 42.3 |
| 30 | 1961 | 三機工業株式会社 | +2.0% | 2,705 | +2.0% | 12,281 | 42.5 |
| 31 | 1941 | 株式会社中電工 | +1.8% | 4,697 | +1.8% | 8,451 | 40.2 |
| 32 | 1786 | オリエンタル白石株式会社 | +1.8% | 1,166 | +1.8% | 8,895 | 45.3 |
| 33 | 1930 | 北陸電気工事株式会社 | +1.6% | 1,354 | +1.6% | 6,598 | 40.0 |
| 34 | 1967 | 株式会社ヤマト | +1.3% | 1,161 | +1.3% | 6,960 | 45.0 |
| 35 | 1939 | 株式会社四電工 | +1.2% | 2,693 | +1.2% | 7,743 | 40.0 |
| 36 | 1813 | 株式会社不動テトラ | +1.2% | 1,004 | +1.2% | 8,360 | 46.0 |
| 37 | 1867 | 株式会社植木組 | +1.2% | 1,005 | +1.2% | 7,041 | 44.4 |
| 38 | 1946 | 株式会社トーエネック | +1.1% | 6,487 | +1.1% | 7,873 | 41.8 |
| 39 | 1926 | ライト工業株式会社 | +1.0% | 1,399 | +1.0% | 9,401 | 44.3 |
| 40 | 1929 | 日特建設株式会社 | +0.8% | 1,206 | +0.8% | 8,503 | 46.0 |
| 41 | 1812 | 鹿島建設株式会社 | +0.7% | 21,170 | +0.7% | 12,454 | 41.2 |
| 42 | 1852 | 株式会社淺沼組 | +0.6% | 1,806 | +0.6% | 9,350 | 44.9 |
| 43 | 1871 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | +0.6% | 1,624 | +0.6% | 9,816 | 44.5 |
| 44 | 1899 | 株式会社福田組 | +0.5% | 2,226 | +0.5% | 8,309 | 42.9 |
| 45 | 1822 | 大豊建設株式会社 | +0.3% | 1,700 | +0.3% | 8,200 | 45.0 |
| 46 | 1832 | 株式会社北海電工 | +0.2% | 1,794 | +0.2% | 6,652 | 46.4 |
| 47 | 1799 | 第一建設工業株式会社 | +0.0% | 1,004 | +0.0% | 8,391 | 39.1 |
| 48 | 6379 | レイズネクスト株式会社 | -0.1% | 2,153 | -0.1% | 9,750 | 42.0 |
| 49 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | -0.2% | 32,186 | -0.2% | 9,072 | 43.5 |
| 50 | 1934 | 株式会社ユアテック | -0.4% | 5,818 | -0.4% | 8,121 | 41.7 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →