化学の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
197社
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
該当 84 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4043 | 株式会社トクヤマ | +10.5% | 6,390 | +10.5% | 7,940 | 41.5 |
| 2 | 4912 | ライオン株式会社 | +9.0% | 8,346 | +9.0% | 7,113 | 44.2 |
| 3 | 4914 | 高砂香料工業株式会社 | +7.0% | 4,443 | +7.0% | 9,083 | 42.1 |
| 4 | 4186 | 東京応化工業株式会社 | +6.8% | 2,132 | +6.8% | 9,729 | 40.7 |
| 5 | 5208 | 株式会社有沢製作所 | +5.7% | 1,583 | +5.7% | 6,711 | 45.4 |
| 6 | 4208 | UBE株式会社 | +5.4% | 7,968 | +5.4% | 7,746 | 43.4 |
| 7 | 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | +5.4% | 8,566 | +5.4% | 7,468 | 40.5 |
| 8 | 4919 | 株式会社ミルボン | +4.1% | 1,237 | +4.1% | 7,583 | 36.0 |
| 9 | 4403 | 日油株式会社 | +4.0% | 4,155 | +4.0% | 8,438 | 42.9 |
| 10 | 4021 | 日産化学株式会社 | +3.9% | 3,411 | +3.9% | 8,707 | 40.8 |
| 11 | 7917 | ZACROS株式会社 | +3.7% | 2,747 | +3.7% | 7,535 | 41.7 |
| 12 | 4633 | サカタインクス株式会社 | +3.5% | 5,323 | +3.5% | 8,258 | 44.6 |
| 13 | 4967 | 小林製薬株式会社 | +3.2% | 3,731 | +3.2% | 7,554 | 41.2 |
| 14 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | +3.1% | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 |
| 15 | 7995 | 株式会社バルカー | +3.0% | 1,582 | +3.0% | 8,586 | 47.1 |
| 16 | 4463 | 日華化学株式会社 | +2.9% | 1,576 | +2.9% | 6,084 | 41.3 |
| 17 | 4617 | 中国塗料株式会社 | +2.9% | 2,198 | +2.9% | 7,643 | 44.5 |
| 18 | 6988 | 日東電工株式会社 | +2.8% | 26,477 | +2.8% | 8,437 | 41.0 |
| 19 | 4045 | 東亞合成株式会社 | +2.7% | 2,680 | +2.7% | 7,399 | 43.7 |
| 20 | 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | +2.7% | 3,400 | +2.7% | 6,389 | 44.2 |
| 21 | 4118 | 株式会社カネカ | +2.2% | 11,762 | +2.2% | 8,243 | 41.3 |
| 22 | 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | +2.1% | 8,319 | +2.1% | 9,077 | 41.0 |
| 23 | 7931 | 未来工業株式会社 | +1.9% | 1,295 | +1.9% | 6,578 | 47.3 |
| 24 | 4008 | 住友精化株式会社 | +1.8% | 1,438 | +1.8% | 6,849 | 38.5 |
| 25 | 4985 | アース製薬株式会社 | +1.7% | 4,963 | +1.7% | 7,714 | 42.3 |
| 26 | 4958 | 長谷川香料株式会社 | +1.7% | 1,942 | +1.7% | 7,598 | 44.4 |
| 27 | 7971 | 東リ株式会社 | +1.6% | 1,940 | +1.6% | 6,393 | 43.0 |
| 28 | 4956 | コニシ株式会社 | +1.6% | 1,561 | +1.6% | 7,959 | 42.1 |
| 29 | 4461 | 第一工業製薬株式会社 | +1.5% | 1,155 | +1.5% | 8,055 | 41.4 |
| 30 | 3405 | 株式会社クラレ | +1.5% | 12,117 | +1.5% | 8,090 | 42.2 |
| 31 | 7942 | 株式会社ジェイエスピー | +1.4% | 3,096 | +1.4% | 7,692 | 41.2 |
| 32 | 4046 | 株式会社大阪ソーダ | +1.3% | 1,032 | +1.3% | 7,272 | 42.1 |
| 33 | 4998 | フマキラー株式会社 | +1.2% | 2,529 | +1.2% | 6,461 | 41.8 |
| 34 | 4206 | アイカ工業株式会社 | +1.2% | 5,314 | +1.2% | 8,172 | 41.3 |
| 35 | 7947 | 株式会社エフピコ | +1.1% | 5,306 | +1.1% | 7,611 | 42.3 |
| 36 | 4611 | 大日本塗料株式会社 | +1.0% | 2,522 | +1.0% | 6,233 | 41.2 |
| 37 | 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | +0.9% | 2,153 | +0.9% | 7,703 | 40.3 |
| 38 | 4212 | 積水樹脂株式会社 | +0.8% | 1,621 | +0.8% | 6,479 | 44.0 |
| 39 | 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | +0.5% | 16,542 | +0.5% | 8,754 | 40.7 |
| 40 | 4275 | 株式会社カーリット | +0.5% | 1,075 | +0.5% | 6,865 | 42.3 |
| 41 | 4028 | 石原産業株式会社 | +0.3% | 1,813 | +0.3% | 7,664 | 43.5 |
| 42 | 4042 | 東ソー株式会社 | +0.2% | 14,850 | +0.2% | 8,288 | 38.5 |
| 43 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | +0.2% | 27,342 | +0.2% | 8,988 | 40.8 |
| 44 | 4997 | 日本農薬株式会社 | +0.2% | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 |
| 45 | 4218 | ニチバン株式会社 | +0.0% | 1,271 | +0.0% | 7,159 | 43.6 |
| 46 | 4634 | artience株式会社 | -0.2% | 7,880 | -0.2% | 8,124 | 44.7 |
| 47 | 4401 | 株式会社ADEKA | -0.3% | 5,434 | -0.3% | 7,952 | 40.2 |
| 48 | 4221 | 大倉工業株式会社 | -0.4% | 1,883 | -0.4% | 6,066 | 40.5 |
| 49 | 4220 | リケンテクノス株式会社 | -0.5% | 1,877 | -0.5% | 8,299 | 43.0 |
| 50 | 4272 | 日本化薬株式会社 | -0.6% | 5,946 | -0.6% | 7,976 | 41.0 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →