その他製品の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
108社
従業員数の中央値
636人
平均年収の中央値
5,702千円
平均勤続年数の中央値
14.5年
女性管理職比率の中央値
8.6%
該当 34 社
上位34件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7806 | 株式会社MTG | +18.8% | 1,514 | +18.8% | 6,813 | 38.0 |
| 2 | 7906 | ヨネックス株式会社 | +8.3% | 2,980 | +8.3% | 6,412 | 38.7 |
| 3 | 7893 | 株式会社プロネクサス | +7.7% | 1,796 | +7.7% | 7,439 | 43.5 |
| 4 | 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | +7.1% | 3,175 | +7.1% | 7,531 | 43.5 |
| 5 | 7994 | 株式会社オカムラ | +7.0% | 6,082 | +7.0% | 8,529 | 42.1 |
| 6 | 7984 | コクヨ株式会社 | +5.7% | 8,079 | +5.7% | 7,864 | 41.5 |
| 7 | 7974 | 任天堂株式会社 | +5.6% | 8,666 | +5.6% | 9,825 | 40.5 |
| 8 | 7990 | グローブライド株式会社 | +5.3% | 7,365 | +5.3% | 7,417 | 43.2 |
| 9 | 7972 | 株式会社イトーキ | +5.2% | 4,164 | +5.2% | 7,573 | 42.5 |
| 10 | 7936 | 株式会社アシックス | +5.2% | 9,455 | +5.2% | 10,798 | 40.4 |
| 11 | 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | +4.6% | 54,371 | +4.6% | 8,682 | 42.8 |
| 12 | 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | +3.8% | 2,917 | +3.8% | 6,022 | 43.4 |
| 13 | 7949 | 小松ウオール工業株式会社 | +3.4% | 1,446 | +3.4% | 6,662 | 38.1 |
| 14 | 7867 | 株式会社タカラトミー | +3.1% | 2,574 | +3.1% | 10,383 | 42.1 |
| 15 | 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | +2.5% | 2,871 | +2.5% | 8,284 | 40.9 |
| 16 | 4245 | 株式会社ダイキアクシス | +1.4% | 1,088 | +1.4% | 5,964 | 42.8 |
| 17 | 8022 | 美津濃株式会社 | +0.9% | 3,682 | +0.9% | 7,488 | 42.6 |
| 18 | 7898 | 株式会社ウッドワン | -0.2% | 2,173 | -0.2% | 5,148 | 44.1 |
| 19 | 7856 | 萩原工業株式会社 | -0.5% | 1,292 | -0.5% | 6,227 | 41.5 |
| 20 | 7956 | ピジョン株式会社 | -0.8% | 3,042 | -0.8% | 8,274 | 42.8 |
| 21 | 7981 | タカラスタンダード株式会社 | -0.8% | 6,505 | -0.8% | 6,285 | 41.1 |
| 22 | 7955 | クリナップ株式会社 | -0.9% | 3,483 | -0.9% | 5,572 | 41.1 |
| 23 | 7823 | 株式会社アートネイチャー | -1.2% | 3,851 | -1.2% | 4,553 | 45.2 |
| 24 | 7966 | リンテック株式会社 | -1.4% | 5,237 | -1.4% | 7,243 | 42.8 |
| 25 | 7912 | 大日本印刷株式会社 | -1.4% | 36,360 | -1.4% | 8,610 | 44.8 |
| 26 | 7822 | 永大産業株式会社 | -1.5% | 1,454 | -1.5% | 5,876 | 43.7 |
| 27 | 7915 | NISSHA株式会社 | -1.7% | 5,305 | -1.7% | 7,419 | 42.6 |
| 28 | 7944 | ローランド株式会社 | -2.0% | 2,897 | -2.0% | 7,203 | 46.7 |
| 29 | 7914 | 共同印刷株式会社 | -2.5% | 3,136 | -2.5% | 6,711 | 45.6 |
| 30 | 7962 | 株式会社キングジム | -4.6% | 1,738 | -4.6% | 6,240 | 41.3 |
| 31 | 7987 | ナカバヤシ株式会社 | -5.2% | 2,004 | -5.2% | 5,537 | 42.7 |
| 32 | 7951 | ヤマハ株式会社 | -5.6% | 17,886 | -5.6% | 7,947 | 43.4 |
| 33 | 7868 | 株式会社広済堂ホールディングス | -7.5% | 1,002 | -7.5% | 6,548 | 45.3 |
| 34 | 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | -9.6% | 1,118 | -9.6% | 4,795 | 39.1 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →