医薬品の従業員数 増加率ランキング
直近の有価証券報告書の従業員数を前期と比較し、増加率の高い順に並べています。人を増やしている会社は事業の拡大局面にあることが多く、業績の変化に先行して現れます。 従業員1,000人以上が対象です。
収録企業
79社
従業員数の中央値
176人
平均年収の中央値
8,374千円
平均勤続年数の中央値
9.5年
女性管理職比率の中央値
16.7%
該当 22 社
上位22件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 増加率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | +25.6% | 6,223 | +25.6% | 10,301 | 42.4 |
| 2 | 4540 | 株式会社ツムラ | +15.2% | 4,923 | +15.2% | 9,114 | 41.9 |
| 3 | 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | +6.8% | 37,758 | +6.8% | 10,005 | 46.9 |
| 4 | 4548 | 生化学工業株式会社 | +6.2% | 1,142 | +6.2% | 8,675 | 40.2 |
| 5 | 4554 | 富士製薬工業株式会社 | +6.2% | 1,760 | +6.2% | 6,941 | 43.1 |
| 6 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | +3.3% | 14,099 | +3.3% | 11,315 | 42.5 |
| 7 | 4536 | 参天製薬株式会社 | +3.1% | 3,968 | +3.1% | 9,023 | 43.8 |
| 8 | 4516 | 日本新薬株式会社 | +2.9% | 2,309 | +2.9% | 9,349 | 41.8 |
| 9 | 4553 | 東和薬品株式会社 | +2.8% | 4,923 | +2.8% | 6,948 | 35.5 |
| 10 | 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | +2.5% | 1,374 | +2.5% | 6,049 | 41.2 |
| 11 | 4568 | 第一三共株式会社 | +2.0% | 20,171 | +2.0% | 10,977 | 45.0 |
| 12 | 4527 | ロート製薬株式会社 | +1.6% | 9,292 | +1.6% | 8,505 | 42.1 |
| 13 | 4519 | 中外製薬株式会社 | +1.2% | 7,872 | +1.2% | 13,508 | 42.6 |
| 14 | 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | +0.5% | 1,786 | +0.5% | 7,981 | 42.7 |
| 15 | 4559 | ゼリア新薬工業株式会社 | +0.1% | 1,748 | +0.1% | 7,992 | 42.7 |
| 16 | 4569 | 杏林製薬株式会社 | -0.8% | 1,982 | -0.8% | 8,563 | 45.0 |
| 17 | 4502 | 武田薬品工業株式会社 | -0.9% | 47,029 | -0.9% | 11,445 | 44.0 |
| 18 | 4521 | 科研製薬株式会社 | -1.1% | 1,114 | -1.1% | 8,748 | 41.9 |
| 19 | 4528 | 小野薬品工業株式会社 | -1.9% | 4,206 | -1.9% | 10,935 | 43.7 |
| 20 | 4534 | 持田製薬株式会社 | -1.9% | 1,479 | -1.9% | 8,425 | 43.1 |
| 21 | 4523 | エーザイ株式会社 | -3.4% | 10,543 | -3.4% | 11,234 | 44.5 |
| 22 | 4151 | 協和キリン株式会社 | -9.0% | 5,161 | -9.0% | 9,866 | 42.4 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →