サービス業の企業一覧
収録 92 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
428人
平均年収の中央値
5,876千円
平均年齢の中央値
38.6歳
平均勤続年数の中央値
6.5年
女性管理職比率の中央値
19.3%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 224,438 | +2.6% | 8,718 | 43.1 | 15.9 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 74,926 | +4.7% | 8,818 | 40.9 | 6.3 |
| 2331 | ALSOK株式会社 | 66,949 | +3.4% | 6,221 | 41.8 | 18.3 |
| 9735 | セコム株式会社 | 65,094 | +0.7% | 6,729 | 44.5 | 18.0 |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 45,586 | -7.9% | 11,625 | 40.2 | 9.3 |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | 43,571 | +4.5% | 4,994 | 37.6 | 9.7 |
| 2146 | UTグループ株式会社 | 34,772 | -4.3% | 4,514 | 40.3 | 7.2 |
| 6197 | 株式会社ソラスト | 33,674 | +0.2% | 6,365 | 44.0 | 12.2 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 29,419 | +0.3% | 8,508 | 36.0 | 6.3 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 13,837 | +71.3% | 11,888 | 43.2 | 13.4 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 11,207 | +6.7% | 6,051 | 39.8 | 10.1 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 10,804 | +1.3% | 5,492 | 37.0 | 12.5 |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 9,477 | +4.8% | 6,616 | 36.2 | 9.1 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | 9,028 | +1.5% | 6,497 | 35.9 | 9.2 |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 9,005 | +13.6% | 6,859 | 40.2 | 8.8 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 8,196 | -30.6% | 6,937 | 41.1 | 10.0 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 8,150 | +5.6% | 9,138 | 33.8 | 6.5 |
| 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 7,150 | +3.4% | 5,087 | 45.6 | 15.3 |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 6,788 | +24.2% | 13,311 | 31.3 | 3.8 |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 6,614 | +6.5% | 5,282 | 38.1 | 6.1 |
| 7366 | 株式会社LITALICO | 5,443 | +7.2% | 5,498 | 34.7 | 4.9 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 5,157 | -5.3% | 8,102 | 43.2 | 12.1 |
| 9729 | 株式会社トーカイ | 4,694 | +0.9% | 5,511 | 41.3 | 10.7 |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 4,660 | +2.9% | 5,179 | 32.8 | 4.3 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 4,612 | +1.2% | 5,472 | 41.4 | 11.0 |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | 4,209 | +1.2% | 5,173 | 41.1 | 5.4 |
| 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 4,087 | +3.0% | 9,702 | 42.2 | 12.3 |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 3,955 | -14.4% | 4,968 | 44.8 | 15.8 |
| 9678 | 株式会社カナモト | 3,933 | +1.1% | 5,597 | 40.5 | 13.2 |
| 4665 | 株式会社ダスキン | 3,750 | -0.7% | 7,812 | 46.1 | 18.2 |
| 9229 | 株式会社サンウェルズ | 3,570 | +8.1% | 4,842 | 39.6 | 2.4 |
| 8876 | 株式会社リログループ | 3,451 | +3.5% | 6,164 | 40.1 | 8.1 |
| 6199 | 株式会社セラク | 3,276 | -3.3% | 4,100 | 31.8 | 5.0 |
| 7358 | 株式会社ポピンズ | 3,222 | +0.6% | 8,069 | 45.7 | 4.3 |
| 4849 | エン株式会社 | 3,191 | -7.0% | 5,401 | 31.0 | 4.9 |
| 2130 | 株式会社メンバーズ | 2,866 | -3.4% | 5,520 | 31.1 | 4.2 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 2,858 | +10.8% | 4,882 | 32.9 | 5.9 |
| 9755 | 応用地質株式会社 | 2,718 | +0.6% | 7,234 | 45.4 | 17.1 |
| 2379 | ディップ株式会社 | 2,663 | +5.3% | 5,313 | 30.5 | 5.6 |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 2,500 | -6.4% | 6,974 | 46.7 | 15.3 |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2,483 | -3.5% | 11,179 | 38.6 | 7.1 |
| 9336 | 大栄環境株式会社 | 2,428 | +5.2% | 6,009 | 42.4 | 9.0 |
| 2124 | 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 2,398 | +16.2% | 8,159 | 35.0 | 3.9 |
| 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2,365 | +3.0% | 5,641 | 43.5 | 7.9 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 2,364 | +7.0% | 7,636 | 36.0 | 10.8 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 2,286 | +12.7% | 7,090 | 42.2 | 8.1 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 2,268 | +2.6% | 7,243 | 40.2 | 14.3 |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 2,261 | +11.7% | 4,675 | 43.4 | 4.1 |
| 4735 | 株式会社京進 | 2,195 | +5.5% | 5,017 | 39.0 | 11.5 |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 2,154 | +5.6% | 9,535 | 40.9 | 10.3 |
| 2121 | 株式会社MIXI | 2,116 | +23.2% | 8,470 | 38.1 | 6.2 |
| 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | 2,110 | +2.5% | 5,217 | 40.5 | 4.5 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 2,067 | +0.0% | 7,851 | 44.4 | 14.4 |
| 4651 | 株式会社サニックスホールディングス | 2,033 | -1.0% | 4,801 | 44.5 | 9.7 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | 2,032 | +2.4% | 4,609 | 41.7 | 15.8 |
| 2378 | 株式会社ルネサンス | 2,020 | +3.2% | 5,691 | 38.7 | 11.8 |
| 9166 | 株式会社GENDA | 2,018 | +16.6% | 8,911 | 38.1 | 1.7 |
| 9708 | 株式会社帝国ホテル | 1,899 | +4.7% | 5,822 | 38.1 | 13.6 |
| 4784 | GMOインターネット株式会社 | 1,826 | +303.1% | 6,000 | 38.9 | 9.8 |
| 9558 | ジャパニアス株式会社 | 1,805 | +5.9% | 4,258 | 35.3 | 3.8 |
| 9780 | 株式会社ハリマビステム | 1,792 | +1.9% | 4,532 | 49.7 | 9.6 |
| 9731 | 株式会社白洋舍 | 1,722 | -1.1% | 4,709 | 42.2 | 14.6 |
| 9788 | 株式会社ナック | 1,699 | -1.1% | 5,419 | 39.7 | 10.4 |
| 4318 | 株式会社クイック | 1,682 | +5.0% | 6,476 | 30.3 | 6.5 |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 1,651 | +7.6% | 7,390 | 40.1 | 9.8 |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 1,646 | -0.4% | 6,374 | 39.5 | 7.2 |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | 1,638 | +7.1% | 6,042 | 36.2 | 11.6 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 1,629 | +9.8% | 6,969 | 32.5 | 6.4 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | 1,579 | +6.4% | 9,313 | 42.9 | 15.1 |
| 7030 | 株式会社スプリックス | 1,550 | +4.0% | 5,086 | 29.9 | 3.6 |
| 2395 | 株式会社新日本科学 | 1,522 | +6.0% | 6,703 | 38.5 | 10.2 |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 1,515 | +28.6% | 5,733 | 40.1 | 12.0 |
| 2325 | 株式会社NJS | 1,471 | +7.0% | 8,494 | 42.6 | 15.0 |
| 6071 | 株式会社IBJ | 1,469 | +58.8% | 4,732 | 34.1 | 5.7 |
| 2371 | 株式会社カカクコム | 1,421 | +2.9% | 7,547 | 37.3 | 6.6 |
| 2445 | 株式会社タカミヤ | 1,351 | -3.0% | 5,650 | 39.6 | 11.4 |
| 2435 | 株式会社シダー | 1,335 | -0.3% | 4,567 | 46.5 | 9.0 |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 1,295 | +2.5% | 7,526 | 41.1 | 12.2 |
| 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 1,275 | +19.9% | 3,851 | 35.2 | 3.8 |
| 2305 | 株式会社スタジオアリス | 1,257 | -6.7% | 4,451 | 35.1 | 11.2 |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 1,211 | +3.1% | 7,697 | 39.4 | 13.0 |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 1,208 | +0.9% | 5,544 | 36.9 | 7.7 |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | 1,207 | +1.3% | 5,590 | 45.5 | 9.4 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 1,196 | +7.8% | 4,077 | 37.8 | 2.6 |
| 4714 | 株式会社リソー教育グループ | 1,183 | +3.0% | 7,321 | 41.6 | 10.4 |
| 2471 | 株式会社エスプール | 1,147 | +8.7% | 5,748 | 34.4 | 4.3 |
| 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 1,109 | +0.5% | 6,113 | 39.2 | 9.7 |
| 9768 | いであ株式会社 | 1,105 | +0.6% | 7,770 | 44.4 | 15.4 |
| 9160 | 株式会社ノバレーゼ | 1,099 | -2.7% | 4,303 | 33.7 | 6.7 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 1,089 | +7.1% | 9,750 | 38.1 | 7.2 |
| 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 1,062 | +7.8% | 4,907 | 41.6 | 9.5 |
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 1,003 | -1.9% | 6,711 | 34.8 | 4.9 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →