小売業の平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 12,506 | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
| 2 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 10,012 | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 |
| 3 | 8267 | イオン株式会社 | 9,329 | 179,230 | +6.7% | 9,329 | 49.3 |
| 4 | 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 8,980 | 5,584 | +4.5% | 8,980 | 47.8 |
| 5 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 8,928 | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 6 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 8,550 | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 7 | 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 8,326 | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 |
| 8 | 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 8,302 | 20,626 | +10.1% | 8,302 | 39.4 |
| 9 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 7,920 | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 10 | 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 7,612 | 2,383 | +15.9% | 7,612 | 46.9 |
| 11 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 7,610 | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 12 | 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 7,562 | 6,744 | +9.7% | 7,562 | 47.5 |
| 13 | 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 7,359 | 3,226 | +4.1% | 7,359 | 44.8 |
| 14 | 9956 | 株式会社バローホールディングス | 7,357 | 11,227 | +6.5% | 7,357 | 45.1 |
| 15 | 9861 | 株式会社 吉野家ホールディングス | 7,255 | 3,361 | +3.5% | 7,255 | 47.9 |
| 16 | 8227 | 株式会社しまむら | 7,224 | 3,393 | +4.3% | 7,224 | 43.4 |
| 17 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 7,193 | 1,525 | +6.5% | 7,193 | 37.0 |
| 18 | 2678 | アスクル株式会社 | 7,160 | 3,646 | -1.4% | 7,160 | 41.6 |
| 19 | 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 7,075 | 2,617 | +20.1% | 7,075 | 48.5 |
| 20 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 7,028 | 1,764 | +4.0% | 7,028 | 39.8 |
| 21 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 6,999 | 4,868 | +8.1% | 6,999 | 40.4 |
| 22 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 6,889 | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 |
| 23 | 7616 | 株式会社コロワイド | 6,742 | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 |
| 24 | 7453 | 株式会社良品計画 | 6,703 | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 |
| 25 | 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 6,692 | 1,030 | +12.0% | 6,692 | 40.0 |
| 26 | 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 6,672 | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 |
| 27 | 9936 | 株式会社王将フードサービス | 6,620 | 2,501 | +5.5% | 6,620 | 37.1 |
| 28 | 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | 6,273 | 1,608 | +3.9% | 6,273 | 41.1 |
| 29 | 2928 | RIZAPグループ株式会社 | 6,252 | 4,204 | -9.1% | 6,252 | 38.0 |
| 30 | 9948 | 株式会社アークス | 6,240 | 5,464 | -3.5% | 6,240 | 47.4 |
| 31 | 8173 | 株式会社Joshin | 6,193 | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 |
| 32 | 2790 | 株式会社ナフコ | 6,134 | 1,227 | -4.7% | 6,134 | 41.7 |
| 33 | 9946 | ミニストップ株式会社 | 6,108 | 1,492 | -2.3% | 6,108 | 45.8 |
| 34 | 7630 | 株式会社壱番屋 | 6,044 | 1,298 | +5.1% | 6,044 | 42.0 |
| 35 | 8276 | 株式会社 平和堂 | 6,042 | 4,674 | -1.3% | 6,042 | 43.0 |
| 36 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 5,981 | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 |
| 37 | 9842 | アークランズ株式会社 | 5,930 | 4,678 | +24.4% | 5,930 | 41.1 |
| 38 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 5,895 | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 39 | 4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 5,862 | 4,014 | +4.0% | 5,862 | 43.0 |
| 40 | 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 5,827 | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 |
| 41 | 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 5,767 | 7,249 | +8.5% | 5,767 | 42.7 |
| 42 | 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 5,743 | 2,510 | -5.2% | 5,743 | 43.9 |
| 43 | 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 5,719 | 1,150 | +15.9% | 5,719 | 46.9 |
| 44 | 8273 | 株式会社イズミ | 5,642 | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 |
| 45 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 5,602 | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 |
| 46 | 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 5,600 | 1,229 | +13.1% | 5,600 | 42.5 |
| 47 | 3028 | 株式会社アルペン | 5,588 | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 |
| 48 | 7419 | 株式会社ノジマ | 5,573 | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 |
| 49 | 8160 | 株式会社 木曽路 | 5,573 | 1,364 | +1.6% | 5,573 | 44.8 |
| 50 | 9974 | 株式会社ベルク | 5,570 | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →