データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

金属製品の平均年収ランキング

有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。

収録企業
85社
従業員数の中央値
809人
平均年収の中央値
6,271千円
平均勤続年数の中央値
16.3年
女性管理職比率の中央値
3.5%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 29 上位29件を表示
順位コード企業名 平均年収 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 5911 株式会社横河ブリッジホールディングス 8,600 2,769 +32.2% 8,600 42.9
2 5902 ホッカンホールディングス株式会社 8,530 2,247 +1.9% 8,530 40.5
3 5991 日本発条株式会社 8,527 18,121 +0.9% 8,527 41.9
4 3443 川田テクノロジーズ株式会社 7,979 2,419 +1.8% 7,979 42.8
5 3433 トーカロ株式会社 7,978 1,573 +3.8% 7,978 39.6
6 5901 東洋製罐グループホールディングス株式会社 7,573 19,067 +1.3% 7,573 42.3
7 5930 文化シヤッター株式会社 7,519 5,546 +3.3% 7,519 42.7
8 5992 中央発條株式会社 7,416 3,017 +0.0% 7,416 43.7
9 5947 リンナイ株式会社 7,411 11,328 +3.9% 7,411 40.8
10 5938 株式会社LIXIL 7,296 48,073 -1.2% 7,296 46.2
11 5975 東プレ株式会社 7,190 6,860 -1.1% 7,190 39.4
12 5970 株式会社ジーテクト 7,089 8,061 -1.2% 7,089 41.0
13 5933 アルインコ株式会社 6,993 1,471 +3.2% 6,993 40.8
14 5981 東京製綱株式会社 6,824 1,430 -1.4% 6,824 43.4
15 5982 株式会社マルゼン 6,758 1,293 +0.1% 6,758 40.6
16 7989 立川ブラインド工業株式会社 6,566 1,264 -3.9% 6,566 41.9
17 5943 株式会社ノーリツ 6,502 5,934 -3.2% 6,502 43.8
18 5985 サンコール株式会社 6,447 1,897 -11.1% 6,447 42.5
19 3436 株式会社SUMCO 6,412 9,714 -1.4% 6,412 42.7
20 3445 株式会社RS Technologies 6,400 2,744 +5.0% 6,400 40.6
21 3434 株式会社アルファ 6,218 4,069 -2.1% 6,218 42.4
22 5988 株式会社パイオラックス 6,186 2,784 -3.8% 6,186 42.0
23 5940 不二サッシ株式会社 6,177 2,814 -2.6% 6,177 46.8
24 5906 エムケー精工株式会社 6,000 1,258 -0.2% 6,000 45.6
25 5984 兼房株式会社 5,950 1,135 -2.7% 5,950 41.0
26 5957 日東精工株式会社 5,774 2,267 +18.6% 5,774 42.3
27 5942 日本フイルコン株式会社 5,601 1,273 -3.0% 5,601 44.6
28 5909 株式会社コロナ 5,479 2,083 -1.3% 5,479 44.4
29 5998 株式会社アドバネクス 5,190 1,913 +2.3% 5,190 43.0
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント

職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。

無料で年収相場を調べる →
[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス

経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。

無料で診断する →
[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト

在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。

無料で口コミを見る →