電気機器の平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
収録企業
227社
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
該当 118 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 16,808 | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 13,804 | 20,236 | +3.4% | 13,804 | 43.1 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 11,551 | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 |
| 4 | 6954 | ファナック株式会社 | 11,444 | 10,040 | -0.7% | 11,444 | 40.0 |
| 5 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 10,977 | 7,241 | +3.4% | 10,977 | 45.7 |
| 6 | 6866 | 日置電機株式会社 | 10,346 | 1,153 | +5.0% | 10,346 | 46.7 |
| 7 | 6702 | 富士通株式会社 | 10,123 | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 |
| 8 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 9,950 | 287,901 | +1.8% | 9,950 | 42.2 |
| 9 | 6701 | 日本電気株式会社 | 9,939 | 101,800 | -2.3% | 9,939 | 43.1 |
| 10 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 9,881 | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 11 | 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 9,834 | 8,647 | -4.4% | 9,834 | 49.0 |
| 12 | 6622 | 株式会社ダイヘン | 9,732 | 4,542 | -1.4% | 9,732 | 44.0 |
| 13 | 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 9,607 | 2,609 | +2.7% | 9,607 | 44.1 |
| 14 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 9,590 | 2,469 | -0.8% | 9,590 | 50.6 |
| 15 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 9,531 | 1,269 | +1.9% | 9,531 | 43.8 |
| 16 | 6841 | 横河電機株式会社 | 9,486 | 18,313 | +3.6% | 9,486 | 44.0 |
| 17 | 6849 | 日本光電工業株式会社 | 9,430 | 6,116 | +0.0% | 9,430 | 42.6 |
| 18 | 6960 | フクダ電子株式会社 | 9,291 | 3,497 | +0.9% | 9,291 | 44.4 |
| 19 | 6742 | 株式会社京三製作所 | 9,286 | 2,073 | -0.1% | 9,286 | 44.5 |
| 20 | 6762 | TDK株式会社 | 9,212 | 106,545 | +1.4% | 9,212 | 43.0 |
| 21 | 6845 | アズビル株式会社 | 9,182 | 9,170 | +2.8% | 9,182 | 46.0 |
| 22 | 6503 | 三菱電機株式会社 | 9,135 | 150,386 | +0.3% | 9,135 | 40.5 |
| 23 | 7752 | 株式会社リコー | 9,062 | 75,635 | -3.9% | 9,062 | 45.4 |
| 24 | 6645 | オムロン株式会社 | 8,882 | 26,050 | -2.1% | 8,882 | 44.5 |
| 25 | 6728 | 株式会社 アルバック | 8,882 | 6,132 | -1.6% | 8,882 | 44.6 |
| 26 | 6869 | シスメックス株式会社 | 8,835 | 10,861 | +3.1% | 8,835 | 42.4 |
| 27 | 7751 | キヤノン株式会社 | 8,817 | 165,547 | -2.8% | 8,817 | 44.3 |
| 28 | 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 8,628 | 15,229 | +0.5% | 8,628 | 50.8 |
| 29 | 6506 | 株式会社安川電機 | 8,600 | 12,483 | -2.7% | 8,600 | 42.7 |
| 30 | 6951 | 日本電子株式会社 | 8,575 | 3,731 | +3.5% | 8,575 | 44.6 |
| 31 | 6741 | 日本信号株式会社 | 8,560 | 3,066 | +5.0% | 8,560 | 43.2 |
| 32 | 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 8,474 | 5,110 | +4.8% | 8,474 | 40.7 |
| 33 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 8,441 | 34,363 | -3.6% | 8,441 | 46.4 |
| 34 | 9880 | イノテック株式会社 | 8,410 | 1,620 | +3.9% | 8,410 | 43.6 |
| 35 | 6504 | 富士電機株式会社 | 8,410 | 26,955 | -1.6% | 8,410 | 44.9 |
| 36 | 6981 | 株式会社村田製作所 | 8,382 | 74,302 | +2.4% | 8,382 | 40.5 |
| 37 | 7965 | 象印マホービン株式会社 | 8,350 | 1,515 | +14.6% | 8,350 | 39.8 |
| 38 | 6856 | 株式会社堀場製作所 | 8,209 | 9,101 | +1.6% | 8,209 | 42.8 |
| 39 | 6800 | 株式会社ヨコオ | 8,158 | 7,624 | -1.4% | 8,158 | 40.7 |
| 40 | 6508 | 株式会社明電舎 | 8,108 | 10,082 | +2.0% | 8,108 | 43.6 |
| 41 | 6823 | リオン株式会社 | 8,096 | 1,003 | -0.6% | 8,096 | 41.3 |
| 42 | 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 8,087 | 74,619 | -1.0% | 8,087 | 42.9 |
| 43 | 6448 | ブラザー工業株式会社 | 8,054 | 39,495 | -7.7% | 8,054 | 43.6 |
| 44 | 6588 | 東芝テック株式会社 | 8,044 | 15,078 | -2.8% | 8,044 | 45.7 |
| 45 | 6963 | ローム株式会社 | 8,035 | 21,756 | -3.8% | 8,035 | 42.4 |
| 46 | 6859 | エスペック株式会社 | 7,928 | 1,898 | +2.0% | 7,928 | 39.7 |
| 47 | 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 7,870 | 1,785 | +10.2% | 7,870 | 37.9 |
| 48 | 6941 | 山一電機株式会社 | 7,868 | 2,060 | -0.1% | 7,868 | 43.9 |
| 49 | 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 7,853 | 81,383 | -2.2% | 7,853 | 45.0 |
| 50 | 6754 | アンリツ株式会社 | 7,838 | 4,114 | +3.7% | 7,838 | 46.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →