化学の平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
収録企業
197社
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
該当 84 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 9,845 | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 |
| 2 | 4186 | 東京応化工業株式会社 | 9,729 | 2,132 | +6.8% | 9,729 | 40.7 |
| 3 | 4005 | 住友化学株式会社 | 9,585 | 27,491 | -6.1% | 9,585 | 42.4 |
| 4 | 4204 | 積水化学工業株式会社 | 9,463 | 26,752 | -0.6% | 9,463 | 44.2 |
| 5 | 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 9,083 | 4,443 | +7.0% | 9,083 | 42.1 |
| 6 | 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 9,077 | 8,319 | +2.1% | 9,077 | 41.0 |
| 7 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 8,988 | 27,342 | +0.2% | 8,988 | 40.8 |
| 8 | 4613 | 関西ペイント株式会社 | 8,787 | 16,739 | -3.9% | 8,787 | 42.1 |
| 9 | 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 8,754 | 16,542 | +0.5% | 8,754 | 40.7 |
| 10 | 4183 | 三井化学株式会社 | 8,717 | 16,967 | -2.0% | 8,717 | 40.0 |
| 11 | 4021 | 日産化学株式会社 | 8,707 | 3,411 | +3.9% | 8,707 | 40.8 |
| 12 | 4966 | 上村工業株式会社 | 8,672 | 1,528 | -1.6% | 8,672 | 41.3 |
| 13 | 4202 | 株式会社ダイセル | 8,655 | 11,034 | -1.3% | 8,655 | 41.9 |
| 14 | 4452 | 花王株式会社 | 8,654 | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 |
| 15 | 7995 | 株式会社バルカー | 8,586 | 1,582 | +3.0% | 8,586 | 47.1 |
| 16 | 3407 | 旭化成株式会社 | 8,484 | 47,895 | -4.9% | 8,484 | 41.9 |
| 17 | 4403 | 日油株式会社 | 8,438 | 4,155 | +4.0% | 8,438 | 42.9 |
| 18 | 6988 | 日東電工株式会社 | 8,437 | 26,477 | +2.8% | 8,437 | 41.0 |
| 19 | 4220 | リケンテクノス株式会社 | 8,299 | 1,877 | -0.5% | 8,299 | 43.0 |
| 20 | 4042 | 東ソー株式会社 | 8,288 | 14,850 | +0.2% | 8,288 | 38.5 |
| 21 | 4633 | サカタインクス株式会社 | 8,258 | 5,323 | +3.5% | 8,258 | 44.6 |
| 22 | 4118 | 株式会社カネカ | 8,243 | 11,762 | +2.2% | 8,243 | 41.3 |
| 23 | 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 8,220 | 1,626 | -3.2% | 8,220 | 42.9 |
| 24 | 4206 | アイカ工業株式会社 | 8,172 | 5,314 | +1.2% | 8,172 | 41.3 |
| 25 | 4634 | artience株式会社 | 8,124 | 7,880 | -0.2% | 8,124 | 44.7 |
| 26 | 3405 | 株式会社クラレ | 8,090 | 12,117 | +1.5% | 8,090 | 42.2 |
| 27 | 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 8,055 | 1,155 | +1.5% | 8,055 | 41.4 |
| 28 | 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 8,051 | 4,283 | -1.6% | 8,051 | 44.0 |
| 29 | 4997 | 日本農薬株式会社 | 8,031 | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 |
| 30 | 4631 | DIC株式会社 | 7,991 | 20,884 | -1.4% | 7,991 | 44.3 |
| 31 | 4272 | 日本化薬株式会社 | 7,976 | 5,946 | -0.6% | 7,976 | 41.0 |
| 32 | 4956 | コニシ株式会社 | 7,959 | 1,561 | +1.6% | 7,959 | 42.1 |
| 33 | 4401 | 株式会社ADEKA | 7,952 | 5,434 | -0.3% | 7,952 | 40.2 |
| 34 | 4043 | 株式会社トクヤマ | 7,940 | 6,390 | +10.5% | 7,940 | 41.5 |
| 35 | 4972 | 綜研化学株式会社 | 7,829 | 1,097 | -1.5% | 7,829 | 40.1 |
| 36 | 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 7,790 | 2,106 | -36.1% | 7,790 | 46.0 |
| 37 | 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 7,763 | 4,425 | -1.5% | 7,763 | 39.6 |
| 38 | 4208 | UBE株式会社 | 7,746 | 7,968 | +5.4% | 7,746 | 43.4 |
| 39 | 4985 | アース製薬株式会社 | 7,714 | 4,963 | +1.7% | 7,714 | 42.3 |
| 40 | 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 7,703 | 2,153 | +0.9% | 7,703 | 40.3 |
| 41 | 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 7,693 | 1,802 | -4.6% | 7,693 | 44.0 |
| 42 | 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 7,692 | 3,096 | +1.4% | 7,692 | 41.2 |
| 43 | 4028 | 石原産業株式会社 | 7,664 | 1,813 | +0.3% | 7,664 | 43.5 |
| 44 | 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 7,662 | 3,898 | -3.1% | 7,662 | 43.1 |
| 45 | 4617 | 中国塗料株式会社 | 7,643 | 2,198 | +2.9% | 7,643 | 44.5 |
| 46 | 7947 | 株式会社エフピコ | 7,611 | 5,306 | +1.1% | 7,611 | 42.3 |
| 47 | 4958 | 長谷川香料株式会社 | 7,598 | 1,942 | +1.7% | 7,598 | 44.4 |
| 48 | 4919 | 株式会社ミルボン | 7,583 | 1,237 | +4.1% | 7,583 | 36.0 |
| 49 | 4061 | デンカ株式会社 | 7,555 | 6,454 | -1.4% | 7,555 | 40.8 |
| 50 | 4967 | 小林製薬株式会社 | 7,554 | 3,731 | +3.2% | 7,554 | 41.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →