建設業の平均年収ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。
収録企業
146社
従業員数の中央値
974人
平均年収の中央値
8,122千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
3.2%
該当 59 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年収 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 12,457 | 7,287 | +24.4% | 12,457 | 41.5 |
| 2 | 1812 | 鹿島建設株式会社 | 12,454 | 21,170 | +0.7% | 12,454 | 41.2 |
| 3 | 1802 | 株式会社大林組 | 12,394 | 18,031 | +4.2% | 12,394 | 42.0 |
| 4 | 1961 | 三機工業株式会社 | 12,281 | 2,705 | +2.0% | 12,281 | 42.5 |
| 5 | 1975 | 株式会社朝日工業社 | 12,159 | 1,148 | +5.1% | 12,159 | 44.6 |
| 6 | 1801 | 大成建設株式会社 | 11,910 | 18,503 | +12.9% | 11,910 | 42.3 |
| 7 | 1980 | ダイダン株式会社 | 11,768 | 2,568 | +5.0% | 11,768 | 41.5 |
| 8 | 1979 | 株式会社大気社 | 11,600 | 5,525 | +4.9% | 11,600 | 42.0 |
| 9 | 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 11,011 | 55,712 | +10.6% | 11,011 | 40.7 |
| 10 | 1952 | 新日本空調株式会社 | 10,943 | 1,698 | -1.1% | 10,943 | 43.3 |
| 11 | 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 10,793 | 3,489 | +2.0% | 10,793 | 42.3 |
| 12 | 1719 | 株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 10,633 | 3,957 | +5.4% | 10,633 | 46.3 |
| 13 | 1820 | 西松建設株式会社 | 10,618 | 3,442 | +12.3% | 10,618 | 43.8 |
| 14 | 1803 | 清水建設株式会社 | 10,431 | 22,278 | +4.7% | 10,431 | 43.7 |
| 15 | 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 10,399 | 8,875 | +6.8% | 10,399 | 39.4 |
| 16 | 1860 | 戸田建設株式会社 | 10,382 | 7,286 | +5.4% | 10,382 | 44.3 |
| 17 | 1720 | 東急建設株式会社 | 10,278 | 2,911 | +2.3% | 10,278 | 43.5 |
| 18 | 1885 | 東亜建設工業株式会社 | 10,194 | 2,145 | +4.5% | 10,194 | 44.0 |
| 19 | 1942 | 株式会社関電工 | 10,123 | 10,850 | +2.8% | 10,123 | 42.4 |
| 20 | 1833 | 株式会社奥村組 | 10,062 | 2,586 | +3.2% | 10,062 | 42.6 |
| 21 | 1871 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 9,816 | 1,624 | +0.6% | 9,816 | 44.5 |
| 22 | 1911 | 住友林業株式会社 | 9,756 | 27,613 | +3.3% | 9,756 | 44.1 |
| 23 | 6379 | レイズネクスト株式会社 | 9,750 | 2,153 | -0.1% | 9,750 | 42.0 |
| 24 | 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 9,750 | 8,154 | -2.5% | 9,750 | 44.6 |
| 25 | 1878 | 大東建託株式会社 | 9,656 | 19,326 | +2.7% | 9,656 | 44.0 |
| 26 | 1835 | 東鉄工業株式会社 | 9,537 | 1,921 | +3.1% | 9,537 | 40.7 |
| 27 | 1815 | 鉄建建設株式会社 | 9,477 | 1,837 | -1.8% | 9,477 | 41.5 |
| 28 | 1926 | ライト工業株式会社 | 9,401 | 1,399 | +1.0% | 9,401 | 44.3 |
| 29 | 1893 | 五洋建設株式会社 | 9,359 | 3,991 | +2.6% | 9,359 | 41.3 |
| 30 | 1852 | 株式会社淺沼組 | 9,350 | 1,806 | +0.6% | 9,350 | 44.9 |
| 31 | 1866 | 北野建設株式会社 | 9,298 | 1,143 | +3.4% | 9,298 | 44.5 |
| 32 | 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 9,203 | 4,559 | -11.9% | 9,203 | 42.4 |
| 33 | 1861 | 株式会社熊谷組 | 9,179 | 4,507 | -0.6% | 9,179 | 44.0 |
| 34 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 9,072 | 32,186 | -0.2% | 9,072 | 43.5 |
| 35 | 1950 | 日本電設工業株式会社 | 8,954 | 4,645 | -0.7% | 8,954 | 42.8 |
| 36 | 1786 | オリエンタル白石株式会社 | 8,895 | 1,166 | +1.8% | 8,895 | 45.3 |
| 37 | 1882 | 東亜道路工業株式会社 | 8,697 | 1,644 | -1.6% | 8,697 | 44.5 |
| 38 | 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 8,523 | 1,491 | +7.1% | 8,523 | 41.4 |
| 39 | 1929 | 日特建設株式会社 | 8,503 | 1,206 | +0.8% | 8,503 | 46.0 |
| 40 | 1941 | 株式会社中電工 | 8,451 | 4,697 | +1.8% | 8,451 | 40.2 |
| 41 | 1951 | エクシオグループ株式会社 | 8,429 | 17,751 | +2.8% | 8,429 | 45.1 |
| 42 | 1799 | 第一建設工業株式会社 | 8,391 | 1,004 | +0.0% | 8,391 | 39.1 |
| 43 | 1813 | 株式会社不動テトラ | 8,360 | 1,004 | +1.2% | 8,360 | 46.0 |
| 44 | 1899 | 株式会社福田組 | 8,309 | 2,226 | +0.5% | 8,309 | 42.9 |
| 45 | 1887 | 日本国土開発株式会社 | 8,304 | 1,104 | +8.2% | 8,304 | 42.8 |
| 46 | 1822 | 大豊建設株式会社 | 8,200 | 1,700 | +0.3% | 8,200 | 45.0 |
| 47 | 1934 | 株式会社ユアテック | 8,121 | 5,818 | -0.4% | 8,121 | 41.7 |
| 48 | 1945 | 株式会社東京エネシス | 7,906 | 1,687 | +3.6% | 7,906 | 46.6 |
| 49 | 1968 | 太平電業株式会社 | 7,877 | 1,878 | -1.3% | 7,877 | 43.0 |
| 50 | 1946 | 株式会社トーエネック | 7,873 | 6,487 | +1.1% | 7,873 | 41.8 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →