データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

医薬品の平均年収ランキング

有価証券報告書に記載された提出会社(単体)の平均年間給与を高い順に並べています。賞与および基準外賃金を含みます。

収録企業
79社
従業員数の中央値
176人
平均年収の中央値
8,374千円
平均勤続年数の中央値
9.5年
女性管理職比率の中央値
16.7%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 22 上位22件を表示
順位コード企業名 平均年収 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 4519 中外製薬株式会社 13,508 7,872 +1.2% 13,508 42.6
2 4502 武田薬品工業株式会社 11,445 47,029 -0.9% 11,445 44.0
3 4503 アステラス製薬株式会社 11,315 14,099 +3.3% 11,315 42.5
4 4523 エーザイ株式会社 11,234 10,543 -3.4% 11,234 44.5
5 4568 第一三共株式会社 10,977 20,171 +2.0% 10,977 45.0
6 4528 小野薬品工業株式会社 10,935 4,206 -1.9% 10,935 43.7
7 4507 塩野義製薬株式会社 10,301 6,223 +25.6% 10,301 42.4
8 4578 大塚ホールディングス株式会社 10,005 37,758 +6.8% 10,005 46.9
9 4151 協和キリン株式会社 9,866 5,161 -9.0% 9,866 42.4
10 4516 日本新薬株式会社 9,349 2,309 +2.9% 9,349 41.8
11 4540 株式会社ツムラ 9,114 4,923 +15.2% 9,114 41.9
12 4536 参天製薬株式会社 9,023 3,968 +3.1% 9,023 43.8
13 4521 科研製薬株式会社 8,748 1,114 -1.1% 8,748 41.9
14 4548 生化学工業株式会社 8,675 1,142 +6.2% 8,675 40.2
15 4569 杏林製薬株式会社 8,563 1,982 -0.8% 8,563 45.0
16 4527 ロート製薬株式会社 8,505 9,292 +1.6% 8,505 42.1
17 4534 持田製薬株式会社 8,425 1,479 -1.9% 8,425 43.1
18 4559 ゼリア新薬工業株式会社 7,992 1,748 +0.1% 7,992 42.7
19 4547 キッセイ薬品工業株式会社 7,981 1,786 +0.5% 7,981 42.7
20 4553 東和薬品株式会社 6,948 4,923 +2.8% 6,948 35.5
21 4554 富士製薬工業株式会社 6,941 1,760 +6.2% 6,941 43.1
22 4538 扶桑薬品工業株式会社 6,049 1,374 +2.5% 6,049 41.2
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント

職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。

無料で年収相場を調べる →
[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス

経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。

無料で診断する →
[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト

在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。

無料で口コミを見る →