データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

機械の1人あたり純利益ランキング

親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
209社
従業員数の中央値
1,038人
平均年収の中央値
6,914千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
4.1%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 81 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり純利益 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 6146 株式会社ディスコ 24百万円 5,547 +5.5% 18,796 37.2
2 6432 株式会社竹内製作所 21百万円 1,366 +7.0% 6,896 36.6
3 6368 オルガノ株式会社 11百万円 2,658 -0.1% 10,366 43.7
4 6331 三菱化工機株式会社 7百万円 1,044 +2.6% 8,594 46.5
5 6383 株式会社ダイフク 7百万円 11,417 +3.4% 9,180 41.6
6 6490 株式会社PILLAR 7百万円 1,308 +7.9% 7,974 40.0
7 6273 SMC株式会社 7百万円 24,773 +7.2% 7,805 41.1
8 6345 株式会社アイチコーポレーション 7百万円 1,012 -1.4% 6,912 44.4
9 7003 株式会社三井E&S 6百万円 5,998 +0.5% 8,022 40.2
10 6454 マックス株式会社 6百万円 2,470 +0.5% 10,002 41.3
11 6134 株式会社FUJI 5百万円 3,132 +5.2% 8,326 44.2
12 6332 月島ホールディングス株式会社 5百万円 3,367 -4.1% 8,530 45.3
13 6250 株式会社やまびこ 5百万円 2,945 -4.1% 8,061 44.1
14 6101 株式会社ツガミ 5百万円 3,515 +2.4% 7,072 44.0
15 6135 株式会社牧野フライス製作所 4百万円 4,777 -0.8% 7,432 43.6
16 6323 ローツェ株式会社 4百万円 4,435 +0.8% 10,391 42.6
17 1909 日本ドライケミカル株式会社 4百万円 1,195 +3.3% 7,235 41.2
18 6237 株式会社イワキ 4百万円 1,146 +2.2% 6,977 42.9
19 6420 ガリレイ株式会社 4百万円 2,964 +4.8% 5,914 37.0
20 6458 新晃工業株式会社 4百万円 1,701 +1.0% 6,781 41.0
21 6278 ユニオンツール株式会社 4百万円 1,530 +5.2% 7,145 42.2
22 6333 株式会社TEIKOKU 4百万円 1,145 +3.4% 7,436 40.7
23 6272 レオン自動機株式会社 4百万円 1,063 -1.1% 7,170 45.2
24 6436 アマノ株式会社 4百万円 5,532 -0.2% 7,636 44.3
25 6357 三精テクノロジーズ株式会社 4百万円 1,405 +1.7% 6,922 43.7
26 6284 日精エー・エス・ビー機械株式会社 4百万円 2,177 +1.6% 8,020 42.9
27 5631 株式会社日本製鋼所 4百万円 5,419 +2.6% 7,137 38.8
28 6005 三浦工業株式会社 3百万円 7,896 +2.2% 7,339 40.6
29 6247 株式会社日阪製作所 3百万円 1,063 +3.0% 7,241 40.8
30 6266 タツモ株式会社 3百万円 1,150 -1.1% 6,949 43.8
31 6258 平田機工株式会社 3百万円 1,984 -0.6% 7,356 39.7
32 6103 オークマ株式会社 3百万円 4,101 +0.7% 7,023 38.8
33 6395 株式会社タダノ 3百万円 5,997 +22.0% 6,950 40.8
34 6013 株式会社タクマ 3百万円 4,504 +3.0% 9,172 42.2
35 6340 澁谷工業株式会社 3百万円 3,340 +2.8% 6,641 41.2
36 6305 日立建機株式会社 3百万円 25,304 -3.0% 7,744 41.1
37 6381 アネスト岩田株式会社 3百万円 1,897 -0.5% 5,949 42.6
38 6407 CKD株式会社 3百万円 4,826 +4.0% 7,314 41.5
39 6349 株式会社小森コーポレーション 3百万円 2,622 -0.1% 7,406 42.9
40 6363 株式会社酉島製作所 3百万円 2,127 +10.7% 7,015 38.9
41 6367 ダイキン工業株式会社 3百万円 104,095 +0.5% 8,965 41.2
42 6371 株式会社椿本チエイン 2百万円 12,228 +39.5% 6,989 43.5
43 6282 オイレス工業株式会社 2百万円 2,065 -0.2% 8,057 44.4
44 6277 ホソカワミクロン株式会社 2百万円 1,957 -0.4% 7,395 42.6
45 6465 ホシザキ株式会社 2百万円 17,041 +6.1% 7,887 44.4
46 6306 日工株式会社 2百万円 1,169 +3.2% 7,559 39.0
47 6498 株式会社キッツ 2百万円 5,469 +1.0% 6,535 40.1
48 6118 アイダエンジニアリング株式会社 2百万円 2,042 +4.3% 6,379 41.4
49 6151 日東工器株式会社 2百万円 1,032 -1.9% 6,890 43.7
50 6315 TOWA株式会社 2百万円 2,211 +5.3% 7,387 39.2
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →