データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

化学の1人あたり純利益ランキング

親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
197社
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 84 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり純利益 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 4063 信越化学工業株式会社 17百万円 27,342 +0.2% 8,988 40.8
2 4186 東京応化工業株式会社 16百万円 2,132 +6.8% 9,729 40.7
3 4980 デクセリアルズ株式会社 16百万円 1,802 -4.6% 7,693 44.0
4 4046 株式会社大阪ソーダ 15百万円 1,032 +1.3% 7,272 42.1
5 4021 日産化学株式会社 15百万円 3,411 +3.9% 8,707 40.8
6 4403 日油株式会社 10百万円 4,155 +4.0% 8,438 42.9
7 4471 三洋化成工業株式会社 10百万円 1,626 -3.2% 8,220 42.9
8 4626 太陽ホールディングス株式会社 9百万円 2,561 +3.1% 9,845 37.5
9 4028 石原産業株式会社 9百万円 1,813 +0.3% 7,664 43.5
10 4966 上村工業株式会社 9百万円 1,528 -1.6% 8,672 41.3
11 4205 日本ゼオン株式会社 8百万円 4,425 -1.5% 7,763 39.6
12 4461 第一工業製薬株式会社 5百万円 1,155 +1.5% 8,055 41.4
13 4008 住友精化株式会社 5百万円 1,438 +1.8% 6,849 38.5
14 4956 コニシ株式会社 5百万円 1,561 +1.6% 7,959 42.1
15 4401 株式会社ADEKA 5百万円 5,434 -0.3% 7,952 40.2
16 6988 日東電工株式会社 5百万円 26,477 +2.8% 8,437 41.0
17 4617 中国塗料株式会社 5百万円 2,198 +2.9% 7,643 44.5
18 4619 日本特殊塗料株式会社 5百万円 1,079 -4.6% 6,858 40.9
19 4045 東亞合成株式会社 5百万円 2,680 +2.7% 7,399 43.7
20 4997 日本農薬株式会社 5百万円 1,527 +0.2% 8,031 42.3
21 4272 日本化薬株式会社 4百万円 5,946 -0.6% 7,976 41.0
22 4220 リケンテクノス株式会社 4百万円 1,877 -0.5% 8,299 43.0
23 8113 ユニ・チャーム株式会社 4百万円 16,542 +0.5% 8,754 40.7
24 7988 株式会社ニフコ 4百万円 8,886 -1.7% 7,463 42.5
25 4452 花王株式会社 4百万円 31,514 -3.2% 8,654 40.6
26 4972 綜研化学株式会社 4百万円 1,097 -1.5% 7,829 40.1
27 7931 未来工業株式会社 4百万円 1,295 +1.9% 6,578 47.3
28 4958 長谷川香料株式会社 4百万円 1,942 +1.7% 7,598 44.4
29 4206 アイカ工業株式会社 3百万円 5,314 +1.2% 8,172 41.3
30 4043 株式会社トクヤマ 3百万円 6,390 +10.5% 7,940 41.5
31 3407 旭化成株式会社 3百万円 47,895 -4.9% 8,484 41.9
32 4912 ライオン株式会社 3百万円 8,346 +9.0% 7,113 44.2
33 7995 株式会社バルカー 3百万円 1,582 +3.0% 8,586 47.1
34 4047 関東電化工業株式会社 3百万円 1,169 -0.7% 7,376 40.8
35 5208 株式会社有沢製作所 3百万円 1,583 +5.7% 6,711 45.4
36 4095 日本パーカライジング株式会社 3百万円 4,283 -1.6% 8,051 44.0
37 4208 UBE株式会社 3百万円 7,968 +5.4% 7,746 43.4
38 4204 積水化学工業株式会社 3百万円 26,752 -0.6% 9,463 44.2
39 7917 ZACROS株式会社 3百万円 2,747 +3.7% 7,535 41.7
40 4042 東ソー株式会社 3百万円 14,850 +0.2% 8,288 38.5
41 7947 株式会社エフピコ 3百万円 5,306 +1.1% 7,611 42.3
42 4919 株式会社ミルボン 3百万円 1,237 +4.1% 7,583 36.0
43 4275 株式会社カーリット 3百万円 1,075 +0.5% 6,865 42.3
44 4118 株式会社カネカ 3百万円 11,762 +2.2% 8,243 41.3
45 4044 セントラル硝子株式会社 3百万円 3,194 -4.8% 7,166 37.1
46 4620 藤倉化成株式会社 3百万円 1,198 -2.0% 6,921 42.4
47 4212 積水樹脂株式会社 2百万円 1,621 +0.8% 6,479 44.0
48 4061 デンカ株式会社 2百万円 6,454 -1.4% 7,555 40.8
49 4927 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 2百万円 3,898 -3.1% 7,662 43.1
50 7970 信越ポリマー株式会社 2百万円 4,123 -5.3% 6,844 44.1
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →