ゴム製品の1人あたり純利益ランキング
親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
17社
従業員数の中央値
2,993人
平均年収の中央値
6,734千円
平均勤続年数の中央値
16.0年
女性管理職比率の中央値
4.2%
該当 11 社
上位11件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり純利益 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5105 | TOYO TIRE株式会社 | 6百万円 | 9,941 | -4.5% | 6,880 | 40.8 |
| 2 | 5186 | ニッタ株式会社 | 5百万円 | 2,993 | +1.8% | 6,803 | 43.2 |
| 3 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 3百万円 | 115,716 | -4.7% | 7,713 | 42.1 |
| 4 | 5195 | バンドー化学株式会社 | 3百万円 | 4,159 | +1.6% | 7,332 | 42.9 |
| 5 | 5184 | 株式会社ニチリン | 2百万円 | 2,440 | +2.6% | 6,991 | 42.9 |
| 6 | 5122 | オカモト株式会社 | 2百万円 | 2,593 | -4.1% | 6,510 | 40.2 |
| 7 | 5121 | 藤倉コンポジット株式会社 | 2百万円 | 2,252 | -2.7% | 5,680 | 42.1 |
| 8 | 5161 | 西川ゴム工業株式会社 | 2百万円 | 6,294 | -7.5% | 6,734 | 45.3 |
| 9 | 5192 | 三ツ星ベルト株式会社 | 2百万円 | 4,568 | +1.6% | 7,256 | 41.0 |
| 10 | 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | 1百万円 | 37,671 | -0.8% | 6,678 | 40.2 |
| 11 | 5185 | 株式会社フコク | 0百万円 | 4,401 | -2.7% | 6,472 | 44.3 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →