データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

小売業の1人あたり純利益ランキング

親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 73 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり純利益 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 3064 株式会社MonotaRO 21百万円 1,525 +6.5% 7,193 37.0
2 8227 株式会社しまむら 13百万円 3,393 +4.3% 7,224 43.4
3 8174 日本瓦斯株式会社 8百万円 1,764 +4.0% 7,028 39.8
4 3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 8百万円 35,967 -42.0% 8,550 45.1
5 8252 株式会社丸井グループ 7百万円 3,820 -5.7% 6,889 39.6
6 9983 株式会社ファーストリテイリング 7百万円 59,522 -1.5% 12,506 38.4
7 2659 株式会社サンエー 6百万円 1,825 +0.3% 5,544 36.3
8 2670 株式会社エービーシー・マート 5百万円 9,101 +0.3% 4,414 32.7
9 3086 J.フロント リテイリング株式会社 5百万円 5,584 +4.5% 8,980 47.8
10 9974 株式会社ベルク 4百万円 2,914 +5.9% 5,570 33.6
11 9989 株式会社サンドラッグ 4百万円 7,457 +4.4% 5,895 34.5
12 8198 マックスバリュ東海株式会社 4百万円 2,510 -5.2% 5,743 43.9
13 8218 株式会社コメリ 4百万円 3,750 -5.1% 4,901 38.9
14 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 4百万円 7,775 -2.9% 10,012 46.2
15 7453 株式会社良品計画 4百万円 13,912 +15.2% 6,703 36.9
16 8273 株式会社イズミ 3百万円 5,025 +1.8% 5,642 41.3
17 7419 株式会社ノジマ 3百万円 12,112 +2.1% 5,573 35.0
18 9997 株式会社ベルーナ 3百万円 3,844 -1.0% 5,490 36.5
19 9936 株式会社王将フードサービス 3百万円 2,501 +5.5% 6,620 37.1
20 3097 株式会社物語コーポレーション 3百万円 2,069 +14.4% 5,459 32.8
21 8214 株式会社AOKIホールディングス 3百万円 3,226 +4.1% 7,359 44.8
22 7522 ワタミ株式会社 3百万円 1,624 +0.6% 5,549 44.5
23 8194 株式会社ライフコーポレーション 3百万円 7,506 +1.6% 5,827 41.2
24 3197 株式会社すかいらーくホールディングス 2百万円 6,744 +9.7% 7,562 47.5
25 2674 株式会社ハードオフコーポレーション 2百万円 1,040 +32.5% 5,383 36.6
26 8179 ロイヤルホールディングス株式会社 2百万円 2,383 +15.9% 7,612 46.9
27 7516 コーナン商事株式会社 2百万円 5,244 +7.1% 5,370 41.6
28 7581 株式会社サイゼリヤ 2百万円 4,868 +8.1% 6,999 40.4
29 9948 株式会社アークス 2百万円 5,464 -3.5% 6,240 47.4
30 7550 株式会社ゼンショーホールディングス 2百万円 20,626 +10.1% 8,302 39.4
31 3093 株式会社トレジャー・ファクトリー 2百万円 1,434 +14.3% 5,068 30.3
32 3395 株式会社サンマルクホールディングス 2百万円 1,229 +13.1% 5,600 42.5
33 8276 株式会社 平和堂 2百万円 4,674 -1.3% 6,042 43.0
34 7630 株式会社壱番屋 2百万円 1,298 +5.1% 6,044 42.0
35 8282 株式会社ケーズホールディングス 2百万円 7,307 +1.0% 5,981 43.2
36 3563 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 2百万円 11,720 +30.5% 8,928 41.3
37 8244 株式会社近鉄百貨店 2百万円 1,954 -0.4% 5,196 46.9
38 9842 アークランズ株式会社 2百万円 4,678 +24.4% 5,930 41.1
39 3028 株式会社アルペン 2百万円 3,257 +4.2% 5,588 41.6
40 2730 株式会社エディオン 2百万円 9,148 -1.8% 5,434 43.9
41 7520 株式会社エコス 2百万円 1,574 -2.2% 5,049 40.1
42 3193 株式会社エターナルホスピタリティグループ 2百万円 1,030 +12.0% 6,692 40.0
43 7606 株式会社ユナイテッドアローズ 2百万円 3,904 -4.7% 5,020 35.7
44 9956 株式会社バローホールディングス 1百万円 11,227 +6.5% 7,357 45.1
45 3048 株式会社ビックカメラ 1百万円 12,039 +3.9% 5,602 37.0
46 9887 株式会社松屋フーズホールディングス 1百万円 2,617 +20.1% 7,075 48.5
47 2734 株式会社サーラコーポレーション 1百万円 4,172 +5.3% 6,672 42.0
48 9861 株式会社 吉野家ホールディングス 1百万円 3,361 +3.5% 7,255 47.9
49 2685 株式会社アンドエスティHD 1百万円 6,936 -0.1% 4,332 38.4
50 7475 アルビス株式会社 1百万円 1,026 +3.5% 5,194 39.9
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →