データ更新 2026/ 収録企業 3,727 社/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

電気機器の1人あたり純利益ランキング

親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。

収録企業
227社
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 1人あたり売上高 1人あたり純利益 男女の賃金差異
該当 115 社 上位50件を表示
順位コード企業名 1人あたり純利益 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 6920 レーザーテック株式会社 73百万円 1,163 +14.4% 16,808 40.1
2 6857 株式会社アドバンテスト 52百万円 7,241 +3.4% 10,977 45.7
3 8035 東京エレクトロン株式会社 28百万円 20,236 +3.4% 13,804 43.1
4 6954 ファナック株式会社 17百万円 10,040 -0.7% 11,444 40.0
5 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 12百万円 2,609 +2.7% 9,607 44.1
6 6750 エレコム株式会社 10百万円 2,077 +7.3% 6,743 37.1
7 6590 芝浦メカトロニクス株式会社 9百万円 1,269 +1.9% 9,531 43.8
8 6871 株式会社日本マイクロニクス 7百万円 1,785 +10.2% 7,870 37.9
9 6806 ヒロセ電機株式会社 6百万円 5,110 +4.8% 8,474 40.7
10 6951 日本電子株式会社 6百万円 3,731 +3.5% 8,575 44.6
11 4062 イビデン株式会社 6百万円 11,105 -0.6% 7,663 40.2
12 6960 フクダ電子株式会社 5百万円 3,497 +0.9% 9,291 44.4
13 6929 日本セラミック株式会社 5百万円 1,377 -5.4% 4,214 40.2
14 6824 新コスモス電機株式会社 5百万円 1,038 +5.2% 7,487 41.8
15 6814 古野電気株式会社 5百万円 3,411 +1.3% 7,523 44.7
16 6866 日置電機株式会社 5百万円 1,153 +5.0% 10,346 46.7
17 6702 富士通株式会社 5百万円 99,203 -12.0% 10,123 42.7
18 6941 山一電機株式会社 4百万円 2,060 -0.1% 7,868 43.9
19 6845 アズビル株式会社 4百万円 9,170 +2.8% 9,182 46.0
20 6744 能美防災株式会社 4百万円 3,251 +13.1% 6,925 39.4
21 6856 株式会社堀場製作所 4百万円 9,101 +1.6% 8,209 42.8
22 7965 象印マホービン株式会社 4百万円 1,515 +14.6% 8,350 39.8
23 6507 シンフォニアテクノロジー株式会社 4百万円 3,729 -0.4% 7,492 39.5
24 6961 株式会社エンプラス 4百万円 1,371 -7.2% 6,804 40.8
25 6741 日本信号株式会社 4百万円 3,066 +5.0% 8,560 43.2
26 6504 富士電機株式会社 4百万円 26,955 -1.6% 8,410 44.9
27 6526 株式会社ソシオネクスト 4百万円 2,469 -0.8% 9,590 50.6
28 6745 ホーチキ株式会社 3百万円 2,722 +14.2% 7,440 41.7
29 6823 リオン株式会社 3百万円 1,003 -0.6% 8,096 41.3
30 6869 シスメックス株式会社 3百万円 10,861 +3.1% 8,835 42.4
31 6737 EIZO株式会社 3百万円 2,289 -0.9% 5,740 41.7
32 6841 横河電機株式会社 3百万円 18,313 +3.6% 9,486 44.0
33 6981 株式会社村田製作所 3百万円 74,302 +2.4% 8,382 40.5
34 6638 株式会社ミマキエンジニアリング 3百万円 2,152 +1.8% 7,661 41.6
35 6622 株式会社ダイヘン 3百万円 4,542 -1.4% 9,732 44.0
36 6859 エスペック株式会社 3百万円 1,898 +2.0% 7,928 39.7
37 6623 愛知電機株式会社 3百万円 2,833 +1.1% 6,280 43.8
38 6754 アンリツ株式会社 3百万円 4,114 +3.7% 7,838 46.1
39 6506 株式会社安川電機 3百万円 12,483 -2.7% 8,600 42.7
40 6501 株式会社日立製作所 3百万円 287,901 +1.8% 9,950 42.2
41 6728 株式会社 アルバック 3百万円 6,132 -1.6% 8,882 44.6
42 6503 三菱電機株式会社 3百万円 150,386 +0.3% 9,135 40.5
43 6701 日本電気株式会社 3百万円 101,800 -2.3% 9,939 43.1
44 6932 株式会社遠藤照明 3百万円 1,648 +1.0% 6,729 41.6
45 9880 イノテック株式会社 3百万円 1,620 +3.9% 8,410 43.6
46 6617 株式会社東光高岳 3百万円 2,614 +2.6% 6,737 43.7
47 6820 アイコム株式会社 3百万円 1,063 +0.6% 6,665 40.7
48 6742 株式会社京三製作所 2百万円 2,073 -0.1% 9,286 44.5
49 6643 株式会社戸上電機製作所 2百万円 1,105 +1.0% 6,737 39.0
50 6849 日本光電工業株式会社 2百万円 6,116 +0.0% 9,430 42.6
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →