倉庫・運輸関連の1人あたり純利益ランキング
親会社株主に帰属する当期純利益を従業員数で割った値です。従業員1人がどれだけ利益を生んでいるかを表し、人を増やしながら利益率を保てているかを見る指標になります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
34社
従業員数の中央値
800人
平均年収の中央値
6,477千円
平均勤続年数の中央値
15.9年
女性管理職比率の中央値
9.6%
該当 11 社
上位11件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 1人あたり純利益 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 11百万円 | 4,991 | -0.3% | 9,431 | 40.7 |
| 2 | 9364 | 株式会社上組 | 7百万円 | 4,389 | +5.8% | 7,039 | 41.6 |
| 3 | 9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 5百万円 | 1,320 | +2.6% | 8,216 | 42.8 |
| 4 | 9303 | 株式会社住友倉庫 | 4百万円 | 4,473 | +0.5% | 8,441 | 37.9 |
| 5 | 9310 | 日本トランスシティ株式会社 | 3百万円 | 2,442 | -1.2% | 7,343 | 40.6 |
| 6 | 9324 | 安田倉庫株式会社 | 3百万円 | 2,581 | +1.7% | 7,716 | 39.5 |
| 7 | 9359 | 伊勢湾海運株式会社 | 2百万円 | 1,245 | -4.5% | 8,190 | 41.3 |
| 8 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 1百万円 | 7,654 | -3.4% | 8,473 | 42.3 |
| 9 | 9368 | キムラユニティー株式会社 | 1百万円 | 2,328 | -2.1% | 6,259 | 43.6 |
| 10 | 9311 | アサガミ株式会社 | 1百万円 | 1,444 | -0.5% | 6,258 | 48.8 |
| 11 | 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 0百万円 | 7,971 | +6.0% | 6,070 | 40.1 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →