不動産業の従業員数ランキング
連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。
収録企業
128社
従業員数の中央値
244人
平均年収の中央値
7,065千円
平均勤続年数の中央値
6.4年
女性管理職比率の中央値
11.8%
該当 18 社
上位18件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8801 | 三井不動産株式会社 | 27,704人 | 27,704 | +4.0% | 18,555 | 42.1 |
| 2 | 3291 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 14,217人 | 14,217 | +3.4% | 7,651 | 44.2 |
| 3 | 8830 | 住友不動産株式会社 | 14,116人 | 14,116 | +2.0% | 8,242 | 42.6 |
| 4 | 8802 | 三菱地所株式会社 | 11,659人 | 11,659 | +2.2% | 17,593 | 42.5 |
| 5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 9,043人 | 9,043 | +3.6% | 12,482 | 41.9 |
| 6 | 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 6,620人 | 6,620 | +8.4% | 9,143 | 34.7 |
| 7 | 4666 | パーク二四株式会社 | 5,734人 | 5,734 | +4.2% | 7,419 | 38.1 |
| 8 | 8804 | 東京建物株式会社 | 5,035人 | 5,035 | +2.2% | 11,859 | 41.8 |
| 9 | 8850 | スターツコーポレーション株式会社 | 4,715人 | 4,715 | +0.7% | 6,582 | 37.5 |
| 10 | 8848 | 株式会社レオパレス21 | 4,150人 | 4,150 | +6.2% | 6,502 | 41.2 |
| 11 | 3479 | 株式会社ティーケーピー | 3,801人 | 3,801 | +31.2% | 4,261 | 36.2 |
| 12 | 3003 | ヒューリック株式会社 | 3,495人 | 3,495 | +23.6% | 22,955 | 39.8 |
| 13 | 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 2,897人 | 2,897 | +8.8% | 5,103 | 32.8 |
| 14 | 8928 | 穴吹興産株式会社 | 1,780人 | 1,780 | +6.7% | 6,783 | 37.7 |
| 15 | 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 1,295人 | 1,295 | +10.8% | 9,343 | 37.8 |
| 16 | 3480 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 1,254人 | 1,254 | +8.5% | 5,231 | 43.4 |
| 17 | 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 1,076人 | 1,076 | +20.2% | 7,683 | 36.0 |
| 18 | 8919 | 株式会社カチタス | 1,002人 | 1,002 | +8.7% | 5,910 | 32.3 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →