小売業の従業員数ランキング
連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。
収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8267 | イオン株式会社 | 179,230人 | 179,230 | +6.7% | 9,329 | 49.3 |
| 2 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 59,522人 | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
| 3 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967人 | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 4 | 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626人 | 20,626 | +10.1% | 8,302 | 39.4 |
| 5 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 17,332人 | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 6 | 7453 | 株式会社良品計画 | 13,912人 | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 |
| 7 | 7419 | 株式会社ノジマ | 12,112人 | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 |
| 8 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 12,039人 | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 |
| 9 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 11,720人 | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 10 | 9956 | 株式会社バローホールディングス | 11,227人 | 11,227 | +6.5% | 7,357 | 45.1 |
| 11 | 2730 | 株式会社エディオン | 9,148人 | 9,148 | -1.8% | 5,434 | 43.9 |
| 12 | 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 9,101人 | 9,101 | +0.3% | 4,414 | 32.7 |
| 13 | 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 7,775人 | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 |
| 14 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 7,775人 | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 |
| 15 | 8278 | 株式会社フジ | 7,757人 | 7,757 | -3.2% | 5,151 | 45.6 |
| 16 | 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 7,506人 | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 |
| 17 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 7,457人 | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 18 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 7,307人 | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 |
| 19 | 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 7,249人 | 7,249 | +8.5% | 5,767 | 42.7 |
| 20 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 6,936人 | 6,936 | -0.1% | 4,332 | 38.4 |
| 21 | 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 6,921人 | 6,921 | +8.0% | 4,716 | 42.4 |
| 22 | 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 6,744人 | 6,744 | +9.7% | 7,562 | 47.5 |
| 23 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 6,518人 | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 24 | 7616 | 株式会社コロワイド | 5,907人 | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 |
| 25 | 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 5,584人 | 5,584 | +4.5% | 8,980 | 47.8 |
| 26 | 9948 | 株式会社アークス | 5,464人 | 5,464 | -3.5% | 6,240 | 47.4 |
| 27 | 7516 | コーナン商事株式会社 | 5,244人 | 5,244 | +7.1% | 5,370 | 41.6 |
| 28 | 8273 | 株式会社イズミ | 5,025人 | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 |
| 29 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 4,868人 | 4,868 | +8.1% | 6,999 | 40.4 |
| 30 | 9842 | アークランズ株式会社 | 4,678人 | 4,678 | +24.4% | 5,930 | 41.1 |
| 31 | 8276 | 株式会社 平和堂 | 4,674人 | 4,674 | -1.3% | 6,042 | 43.0 |
| 32 | 8173 | 株式会社Joshin | 4,362人 | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 |
| 33 | 2928 | RIZAPグループ株式会社 | 4,204人 | 4,204 | -9.1% | 6,252 | 38.0 |
| 34 | 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 4,172人 | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 |
| 35 | 4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014人 | 4,014 | +4.0% | 5,862 | 43.0 |
| 36 | 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904人 | 3,904 | -4.7% | 5,020 | 35.7 |
| 37 | 9997 | 株式会社ベルーナ | 3,844人 | 3,844 | -1.0% | 5,490 | 36.5 |
| 38 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 3,820人 | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 |
| 39 | 8218 | 株式会社コメリ | 3,750人 | 3,750 | -5.1% | 4,901 | 38.9 |
| 40 | 2678 | アスクル株式会社 | 3,646人 | 3,646 | -1.4% | 7,160 | 41.6 |
| 41 | 8227 | 株式会社しまむら | 3,393人 | 3,393 | +4.3% | 7,224 | 43.4 |
| 42 | 9861 | 株式会社 吉野家ホールディングス | 3,361人 | 3,361 | +3.5% | 7,255 | 47.9 |
| 43 | 3028 | 株式会社アルペン | 3,257人 | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 |
| 44 | 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 3,226人 | 3,226 | +4.1% | 7,359 | 44.8 |
| 45 | 7512 | イオン北海道株式会社 | 3,095人 | 3,095 | +0.8% | 5,091 | 43.5 |
| 46 | 7513 | 株式会社コジマ | 2,919人 | 2,919 | +0.7% | 5,518 | 41.2 |
| 47 | 9974 | 株式会社ベルク | 2,914人 | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 |
| 48 | 2695 | くら寿司株式会社 | 2,854人 | 2,854 | +1.1% | 5,213 | 32.4 |
| 49 | 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 2,750人 | 2,750 | +0.6% | 5,560 | 37.0 |
| 50 | 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 2,617人 | 2,617 | +20.1% | 7,075 | 48.5 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →