その他製品の従業員数ランキング
連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。
収録企業
108社
従業員数の中央値
636人
平均年収の中央値
5,702千円
平均勤続年数の中央値
14.5年
女性管理職比率の中央値
8.6%
該当 34 社
上位34件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 54,371人 | 54,371 | +4.6% | 8,682 | 42.8 |
| 2 | 7912 | 大日本印刷株式会社 | 36,360人 | 36,360 | -1.4% | 8,610 | 44.8 |
| 3 | 7951 | ヤマハ株式会社 | 17,886人 | 17,886 | -5.6% | 7,947 | 43.4 |
| 4 | 7936 | 株式会社アシックス | 9,455人 | 9,455 | +5.2% | 10,798 | 40.4 |
| 5 | 7974 | 任天堂株式会社 | 8,666人 | 8,666 | +5.6% | 9,825 | 40.5 |
| 6 | 7984 | コクヨ株式会社 | 8,079人 | 8,079 | +5.7% | 7,864 | 41.5 |
| 7 | 7990 | グローブライド株式会社 | 7,365人 | 7,365 | +5.3% | 7,417 | 43.2 |
| 8 | 7981 | タカラスタンダード株式会社 | 6,505人 | 6,505 | -0.8% | 6,285 | 41.1 |
| 9 | 7994 | 株式会社オカムラ | 6,082人 | 6,082 | +7.0% | 8,529 | 42.1 |
| 10 | 7915 | NISSHA株式会社 | 5,305人 | 5,305 | -1.7% | 7,419 | 42.6 |
| 11 | 7966 | リンテック株式会社 | 5,237人 | 5,237 | -1.4% | 7,243 | 42.8 |
| 12 | 7972 | 株式会社イトーキ | 4,164人 | 4,164 | +5.2% | 7,573 | 42.5 |
| 13 | 7823 | 株式会社アートネイチャー | 3,851人 | 3,851 | -1.2% | 4,553 | 45.2 |
| 14 | 8022 | 美津濃株式会社 | 3,682人 | 3,682 | +0.9% | 7,488 | 42.6 |
| 15 | 7955 | クリナップ株式会社 | 3,483人 | 3,483 | -0.9% | 5,572 | 41.1 |
| 16 | 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 3,175人 | 3,175 | +7.1% | 7,531 | 43.5 |
| 17 | 7914 | 共同印刷株式会社 | 3,136人 | 3,136 | -2.5% | 6,711 | 45.6 |
| 18 | 7956 | ピジョン株式会社 | 3,042人 | 3,042 | -0.8% | 8,274 | 42.8 |
| 19 | 7906 | ヨネックス株式会社 | 2,980人 | 2,980 | +8.3% | 6,412 | 38.7 |
| 20 | 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 2,917人 | 2,917 | +3.8% | 6,022 | 43.4 |
| 21 | 7944 | ローランド株式会社 | 2,897人 | 2,897 | -2.0% | 7,203 | 46.7 |
| 22 | 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | 2,871人 | 2,871 | +2.5% | 8,284 | 40.9 |
| 23 | 7867 | 株式会社タカラトミー | 2,574人 | 2,574 | +3.1% | 10,383 | 42.1 |
| 24 | 7898 | 株式会社ウッドワン | 2,173人 | 2,173 | -0.2% | 5,148 | 44.1 |
| 25 | 7987 | ナカバヤシ株式会社 | 2,004人 | 2,004 | -5.2% | 5,537 | 42.7 |
| 26 | 7893 | 株式会社プロネクサス | 1,796人 | 1,796 | +7.7% | 7,439 | 43.5 |
| 27 | 7962 | 株式会社キングジム | 1,738人 | 1,738 | -4.6% | 6,240 | 41.3 |
| 28 | 7806 | 株式会社MTG | 1,514人 | 1,514 | +18.8% | 6,813 | 38.0 |
| 29 | 7822 | 永大産業株式会社 | 1,454人 | 1,454 | -1.5% | 5,876 | 43.7 |
| 30 | 7949 | 小松ウオール工業株式会社 | 1,446人 | 1,446 | +3.4% | 6,662 | 38.1 |
| 31 | 7856 | 萩原工業株式会社 | 1,292人 | 1,292 | -0.5% | 6,227 | 41.5 |
| 32 | 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | 1,118人 | 1,118 | -9.6% | 4,795 | 39.1 |
| 33 | 4245 | 株式会社ダイキアクシス | 1,088人 | 1,088 | +1.4% | 5,964 | 42.8 |
| 34 | 7868 | 株式会社広済堂ホールディングス | 1,002人 | 1,002 | -7.5% | 6,548 | 45.3 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →