建設業の従業員数ランキング
連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。
収録企業
146社
従業員数の中央値
974人
平均年収の中央値
8,122千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
3.2%
該当 59 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 従業員数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 55,712人 | 55,712 | +10.6% | 11,011 | 40.7 |
| 2 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 32,186人 | 32,186 | -0.2% | 9,072 | 43.5 |
| 3 | 1911 | 住友林業株式会社 | 27,613人 | 27,613 | +3.3% | 9,756 | 44.1 |
| 4 | 1803 | 清水建設株式会社 | 22,278人 | 22,278 | +4.7% | 10,431 | 43.7 |
| 5 | 1812 | 鹿島建設株式会社 | 21,170人 | 21,170 | +0.7% | 12,454 | 41.2 |
| 6 | 1878 | 大東建託株式会社 | 19,326人 | 19,326 | +2.7% | 9,656 | 44.0 |
| 7 | 1801 | 大成建設株式会社 | 18,503人 | 18,503 | +12.9% | 11,910 | 42.3 |
| 8 | 1802 | 株式会社大林組 | 18,031人 | 18,031 | +4.2% | 12,394 | 42.0 |
| 9 | 1951 | エクシオグループ株式会社 | 17,751人 | 17,751 | +2.8% | 8,429 | 45.1 |
| 10 | 1417 | 株式会社ミライト・ワン | 17,709人 | 17,709 | +3.5% | 7,726 | 44.9 |
| 11 | 1959 | 株式会社クラフティア | 11,122人 | 11,122 | +2.7% | 7,620 | 38.9 |
| 12 | 1942 | 株式会社関電工 | 10,850人 | 10,850 | +2.8% | 10,123 | 42.4 |
| 13 | 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 8,875人 | 8,875 | +6.8% | 10,399 | 39.4 |
| 14 | 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 8,154人 | 8,154 | -2.5% | 9,750 | 44.6 |
| 15 | 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 7,287人 | 7,287 | +24.4% | 12,457 | 41.5 |
| 16 | 1860 | 戸田建設株式会社 | 7,286人 | 7,286 | +5.4% | 10,382 | 44.3 |
| 17 | 1946 | 株式会社トーエネック | 6,487人 | 6,487 | +1.1% | 7,873 | 41.8 |
| 18 | 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 6,231人 | 6,231 | +6.0% | 6,220 | 39.7 |
| 19 | 1934 | 株式会社ユアテック | 5,818人 | 5,818 | -0.4% | 8,121 | 41.7 |
| 20 | 1979 | 株式会社大気社 | 5,525人 | 5,525 | +4.9% | 11,600 | 42.0 |
| 21 | 1941 | 株式会社中電工 | 4,697人 | 4,697 | +1.8% | 8,451 | 40.2 |
| 22 | 1950 | 日本電設工業株式会社 | 4,645人 | 4,645 | -0.7% | 8,954 | 42.8 |
| 23 | 6330 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 4,559人 | 4,559 | -11.9% | 9,203 | 42.4 |
| 24 | 1861 | 株式会社熊谷組 | 4,507人 | 4,507 | -0.6% | 9,179 | 44.0 |
| 25 | 1893 | 五洋建設株式会社 | 3,991人 | 3,991 | +2.6% | 9,359 | 41.3 |
| 26 | 1719 | 株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 3,957人 | 3,957 | +5.4% | 10,633 | 46.3 |
| 27 | 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 3,489人 | 3,489 | +2.0% | 10,793 | 42.3 |
| 28 | 1820 | 西松建設株式会社 | 3,442人 | 3,442 | +12.3% | 10,618 | 43.8 |
| 29 | 1720 | 東急建設株式会社 | 2,911人 | 2,911 | +2.3% | 10,278 | 43.5 |
| 30 | 1961 | 三機工業株式会社 | 2,705人 | 2,705 | +2.0% | 12,281 | 42.5 |
| 31 | 1939 | 株式会社四電工 | 2,693人 | 2,693 | +1.2% | 7,743 | 40.0 |
| 32 | 1833 | 株式会社奥村組 | 2,586人 | 2,586 | +3.2% | 10,062 | 42.6 |
| 33 | 1980 | ダイダン株式会社 | 2,568人 | 2,568 | +5.0% | 11,768 | 41.5 |
| 34 | 1899 | 株式会社福田組 | 2,226人 | 2,226 | +0.5% | 8,309 | 42.9 |
| 35 | 6379 | レイズネクスト株式会社 | 2,153人 | 2,153 | -0.1% | 9,750 | 42.0 |
| 36 | 1885 | 東亜建設工業株式会社 | 2,145人 | 2,145 | +4.5% | 10,194 | 44.0 |
| 37 | 1835 | 東鉄工業株式会社 | 1,921人 | 1,921 | +3.1% | 9,537 | 40.7 |
| 38 | 1968 | 太平電業株式会社 | 1,878人 | 1,878 | -1.3% | 7,877 | 43.0 |
| 39 | 1815 | 鉄建建設株式会社 | 1,837人 | 1,837 | -1.8% | 9,477 | 41.5 |
| 40 | 1852 | 株式会社淺沼組 | 1,806人 | 1,806 | +0.6% | 9,350 | 44.9 |
| 41 | 1832 | 株式会社北海電工 | 1,794人 | 1,794 | +0.2% | 6,652 | 46.4 |
| 42 | 1822 | 大豊建設株式会社 | 1,700人 | 1,700 | +0.3% | 8,200 | 45.0 |
| 43 | 1952 | 新日本空調株式会社 | 1,698人 | 1,698 | -1.1% | 10,943 | 43.3 |
| 44 | 1945 | 株式会社東京エネシス | 1,687人 | 1,687 | +3.6% | 7,906 | 46.6 |
| 45 | 1882 | 東亜道路工業株式会社 | 1,644人 | 1,644 | -1.6% | 8,697 | 44.5 |
| 46 | 1871 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1,624人 | 1,624 | +0.6% | 9,816 | 44.5 |
| 47 | 1870 | 矢作建設工業株式会社 | 1,491人 | 1,491 | +7.1% | 8,523 | 41.4 |
| 48 | 1938 | 日本リーテック株式会社 | 1,434人 | 1,434 | -5.5% | 7,792 | 43.0 |
| 49 | 1926 | ライト工業株式会社 | 1,399人 | 1,399 | +1.0% | 9,401 | 44.3 |
| 50 | 1930 | 北陸電気工事株式会社 | 1,354人 | 1,354 | +1.6% | 6,598 | 40.0 |
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ
四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。
無料で口座開設する →[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン
注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。
メールアドレスで無料登録 →[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング
上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。
無料で会員登録する →