データ更新 2026/ 収録企業 3,727/ 出典 金融庁 EDINET(有価証券報告書 XBRL)

医薬品の従業員数ランキング

連結従業員数の多い順に並べています。単体決算の企業は提出会社の従業員数を用いています。

収録企業
79社
従業員数の中央値
176人
平均年収の中央値
8,374千円
平均勤続年数の中央値
9.5年
女性管理職比率の中央値
16.7%
従業員数 増加率 従業員数 減少率 従業員数 平均年収 平均年齢が若い 平均勤続年数 女性管理職比率 女性役員比率 男性育休取得率 男女の賃金差異
該当 22 上位22件を表示
順位コード企業名 従業員数 ↓ 従業員数前期比平均年収平均年齢
1 4502 武田薬品工業株式会社 47,029人 47,029 -0.9% 11,445 44.0
2 4578 大塚ホールディングス株式会社 37,758人 37,758 +6.8% 10,005 46.9
3 4568 第一三共株式会社 20,171人 20,171 +2.0% 10,977 45.0
4 4503 アステラス製薬株式会社 14,099人 14,099 +3.3% 11,315 42.5
5 4523 エーザイ株式会社 10,543人 10,543 -3.4% 11,234 44.5
6 4527 ロート製薬株式会社 9,292人 9,292 +1.6% 8,505 42.1
7 4519 中外製薬株式会社 7,872人 7,872 +1.2% 13,508 42.6
8 4507 塩野義製薬株式会社 6,223人 6,223 +25.6% 10,301 42.4
9 4151 協和キリン株式会社 5,161人 5,161 -9.0% 9,866 42.4
10 4553 東和薬品株式会社 4,923人 4,923 +2.8% 6,948 35.5
11 4540 株式会社ツムラ 4,923人 4,923 +15.2% 9,114 41.9
12 4528 小野薬品工業株式会社 4,206人 4,206 -1.9% 10,935 43.7
13 4536 参天製薬株式会社 3,968人 3,968 +3.1% 9,023 43.8
14 4516 日本新薬株式会社 2,309人 2,309 +2.9% 9,349 41.8
15 4569 杏林製薬株式会社 1,982人 1,982 -0.8% 8,563 45.0
16 4547 キッセイ薬品工業株式会社 1,786人 1,786 +0.5% 7,981 42.7
17 4554 富士製薬工業株式会社 1,760人 1,760 +6.2% 6,941 43.1
18 4559 ゼリア新薬工業株式会社 1,748人 1,748 +0.1% 7,992 42.7
19 4534 持田製薬株式会社 1,479人 1,479 -1.9% 8,425 43.1
20 4538 扶桑薬品工業株式会社 1,374人 1,374 +2.5% 6,049 41.2
21 4548 生化学工業株式会社 1,142人 1,142 +6.2% 8,675 40.2
22 4521 科研製薬株式会社 1,114人 1,114 -1.1% 8,748 41.9
PRこの銘柄をもっと深く調べる
[ASP案件枠]
[広告主名]高機能投資アプリ

四季報・適時開示・チャート分析までスマホひとつで。口座開設・維持費は無料です。

無料で口座開設する →
[ASP案件枠]
[広告主名]投資顧問メールマガジン

注目テーマと個別銘柄の分析を毎朝配信。従業員数が伸びている中小型株の特集も。

メールアドレスで無料登録 →
[ASP案件枠]
[広告主名]株式投資型クラウドファンディング

上場前のスタートアップに1口10万円から。案件情報の閲覧には無料の会員登録が必要です。

無料で会員登録する →