機械の平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
209社
従業員数の中央値
1,038人
平均年収の中央値
6,914千円
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
4.1%
該当 82 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6432 | 株式会社竹内製作所 | 36.6歳 | 1,366 | +7.0% | 6,896 | 36.6 |
| 2 | 6420 | ガリレイ株式会社 | 37.0歳 | 2,964 | +4.8% | 5,914 | 37.0 |
| 3 | 6146 | 株式会社ディスコ | 37.2歳 | 5,547 | +5.5% | 18,796 | 37.2 |
| 4 | 6103 | オークマ株式会社 | 38.8歳 | 4,101 | +0.7% | 7,023 | 38.8 |
| 5 | 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 38.8歳 | 5,419 | +2.6% | 7,137 | 38.8 |
| 6 | 6363 | 株式会社酉島製作所 | 38.9歳 | 2,127 | +10.7% | 7,015 | 38.9 |
| 7 | 6306 | 日工株式会社 | 39.0歳 | 1,169 | +3.2% | 7,559 | 39.0 |
| 8 | 6315 | TOWA株式会社 | 39.2歳 | 2,211 | +5.3% | 7,387 | 39.2 |
| 9 | 6480 | 日本トムソン株式会社 | 39.6歳 | 2,547 | +7.7% | 6,866 | 39.6 |
| 10 | 6258 | 平田機工株式会社 | 39.7歳 | 1,984 | -0.6% | 7,356 | 39.7 |
| 11 | 6490 | 株式会社PILLAR | 40.0歳 | 1,308 | +7.9% | 7,974 | 40.0 |
| 12 | 6498 | 株式会社キッツ | 40.1歳 | 5,469 | +1.0% | 6,535 | 40.1 |
| 13 | 7003 | 株式会社三井E&S | 40.2歳 | 5,998 | +0.5% | 8,022 | 40.2 |
| 14 | 6474 | 株式会社不二越 | 40.3歳 | 6,532 | -5.9% | 6,829 | 40.3 |
| 15 | 6005 | 三浦工業株式会社 | 40.6歳 | 7,896 | +2.2% | 7,339 | 40.6 |
| 16 | 6333 | 株式会社TEIKOKU | 40.7歳 | 1,145 | +3.4% | 7,436 | 40.7 |
| 17 | 6395 | 株式会社タダノ | 40.8歳 | 5,997 | +22.0% | 6,950 | 40.8 |
| 18 | 6247 | 株式会社日阪製作所 | 40.8歳 | 1,063 | +3.0% | 7,241 | 40.8 |
| 19 | 6165 | パンチ工業株式会社 | 40.9歳 | 3,480 | +0.5% | 5,638 | 40.9 |
| 20 | 6339 | 新東工業株式会社 | 41.0歳 | 4,760 | -1.7% | 6,712 | 41.0 |
| 21 | 6445 | 株式会社ジャノメ | 41.0歳 | 2,424 | +1.5% | 6,694 | 41.0 |
| 22 | 6458 | 新晃工業株式会社 | 41.0歳 | 1,701 | +1.0% | 6,781 | 41.0 |
| 23 | 6305 | 日立建機株式会社 | 41.1歳 | 25,304 | -3.0% | 7,744 | 41.1 |
| 24 | 6273 | SMC株式会社 | 41.1歳 | 24,773 | +7.2% | 7,805 | 41.1 |
| 25 | 6367 | ダイキン工業株式会社 | 41.2歳 | 104,095 | +0.5% | 8,965 | 41.2 |
| 26 | 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 41.2歳 | 1,195 | +3.3% | 7,235 | 41.2 |
| 27 | 6340 | 澁谷工業株式会社 | 41.2歳 | 3,340 | +2.8% | 6,641 | 41.2 |
| 28 | 6454 | マックス株式会社 | 41.3歳 | 2,470 | +0.5% | 10,002 | 41.3 |
| 29 | 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 41.4歳 | 2,042 | +4.3% | 6,379 | 41.4 |
| 30 | 6407 | CKD株式会社 | 41.5歳 | 4,826 | +4.0% | 7,314 | 41.5 |
| 31 | 6481 | THK株式会社 | 41.5歳 | 13,036 | -1.8% | 6,482 | 41.5 |
| 32 | 6383 | 株式会社ダイフク | 41.6歳 | 11,417 | +3.4% | 9,180 | 41.6 |
| 33 | 6301 | 株式会社小松製作所 | 41.7歳 | 67,279 | +0.9% | 9,025 | 41.7 |
| 34 | 6472 | NTN株式会社 | 41.7歳 | 21,305 | -3.1% | 7,457 | 41.7 |
| 35 | 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 41.7歳 | 6,460 | +8.3% | 11,957 | 41.7 |
| 36 | 6486 | イーグル工業株式会社 | 41.8歳 | 6,188 | -1.3% | 8,993 | 41.8 |
| 37 | 6013 | 株式会社タクマ | 42.2歳 | 4,504 | +3.0% | 9,172 | 42.2 |
| 38 | 6278 | ユニオンツール株式会社 | 42.2歳 | 1,530 | +5.2% | 7,145 | 42.2 |
| 39 | 6463 | TPR株式会社 | 42.2歳 | 6,925 | +2.7% | 7,466 | 42.2 |
| 40 | 6143 | 株式会社ソディック | 42.3歳 | 3,272 | -4.2% | 6,197 | 42.3 |
| 41 | 6324 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 42.5歳 | 1,419 | +2.5% | 7,193 | 42.5 |
| 42 | 6125 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 42.6歳 | 2,229 | -1.3% | 6,200 | 42.6 |
| 43 | 6381 | アネスト岩田株式会社 | 42.6歳 | 1,897 | -0.5% | 5,949 | 42.6 |
| 44 | 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 42.6歳 | 1,957 | -0.4% | 7,395 | 42.6 |
| 45 | 6323 | ローツェ株式会社 | 42.6歳 | 4,435 | +0.8% | 10,391 | 42.6 |
| 46 | 6457 | グローリー株式会社 | 42.8歳 | 11,266 | -1.1% | 8,395 | 42.8 |
| 47 | 6237 | 株式会社イワキ | 42.9歳 | 1,146 | +2.2% | 6,977 | 42.9 |
| 48 | 6349 | 株式会社小森コーポレーション | 42.9歳 | 2,622 | -0.1% | 7,406 | 42.9 |
| 49 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 42.9歳 | 2,177 | +1.6% | 8,020 | 42.9 |
| 50 | 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 43.0歳 | 2,447 | -11.8% | 5,162 | 43.0 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →