小売業の平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 30.3歳 | 1,434 | +14.3% | 5,068 | 30.3 |
| 2 | 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 30.5歳 | 1,266 | -8.3% | 3,616 | 30.5 |
| 3 | 2695 | くら寿司株式会社 | 32.4歳 | 2,854 | +1.1% | 5,213 | 32.4 |
| 4 | 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 32.7歳 | 9,101 | +0.3% | 4,414 | 32.7 |
| 5 | 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 32.8歳 | 2,069 | +14.4% | 5,459 | 32.8 |
| 6 | 9974 | 株式会社ベルク | 33.6歳 | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 |
| 7 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 34.5歳 | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 8 | 2742 | 株式会社ハローズ | 34.9歳 | 1,437 | +3.5% | 5,116 | 34.9 |
| 9 | 7419 | 株式会社ノジマ | 35.0歳 | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 |
| 10 | 3333 | 株式会社あさひ | 35.3歳 | 1,826 | +1.8% | 5,138 | 35.3 |
| 11 | 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 35.4歳 | 1,088 | +10.1% | 5,497 | 35.4 |
| 12 | 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 35.7歳 | 3,904 | -4.7% | 5,020 | 35.7 |
| 13 | 2659 | 株式会社サンエー | 36.3歳 | 1,825 | +0.3% | 5,544 | 36.3 |
| 14 | 9997 | 株式会社ベルーナ | 36.5歳 | 3,844 | -1.0% | 5,490 | 36.5 |
| 15 | 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 36.6歳 | 1,040 | +32.5% | 5,383 | 36.6 |
| 16 | 7453 | 株式会社良品計画 | 36.9歳 | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 |
| 17 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 37.0歳 | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 |
| 18 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 37.0歳 | 1,525 | +6.5% | 7,193 | 37.0 |
| 19 | 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 37.0歳 | 2,750 | +0.6% | 5,560 | 37.0 |
| 20 | 9936 | 株式会社王将フードサービス | 37.1歳 | 2,501 | +5.5% | 6,620 | 37.1 |
| 21 | 2928 | RIZAPグループ株式会社 | 38.0歳 | 4,204 | -9.1% | 6,252 | 38.0 |
| 22 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 38.4歳 | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
| 23 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 38.4歳 | 6,936 | -0.1% | 4,332 | 38.4 |
| 24 | 8218 | 株式会社コメリ | 38.9歳 | 3,750 | -5.1% | 4,901 | 38.9 |
| 25 | 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 39.4歳 | 20,626 | +10.1% | 8,302 | 39.4 |
| 26 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 39.6歳 | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 |
| 27 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 39.8歳 | 1,764 | +4.0% | 7,028 | 39.8 |
| 28 | 7475 | アルビス株式会社 | 39.9歳 | 1,026 | +3.5% | 5,194 | 39.9 |
| 29 | 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 40.0歳 | 1,030 | +12.0% | 6,692 | 40.0 |
| 30 | 7520 | 株式会社エコス | 40.1歳 | 1,574 | -2.2% | 5,049 | 40.1 |
| 31 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 40.4歳 | 4,868 | +8.1% | 6,999 | 40.4 |
| 32 | 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | 41.1歳 | 1,608 | +3.9% | 6,273 | 41.1 |
| 33 | 9842 | アークランズ株式会社 | 41.1歳 | 4,678 | +24.4% | 5,930 | 41.1 |
| 34 | 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 41.2歳 | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 |
| 35 | 7513 | 株式会社コジマ | 41.2歳 | 2,919 | +0.7% | 5,518 | 41.2 |
| 36 | 8273 | 株式会社イズミ | 41.3歳 | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 |
| 37 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 41.3歳 | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 38 | 3028 | 株式会社アルペン | 41.6歳 | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 |
| 39 | 7516 | コーナン商事株式会社 | 41.6歳 | 5,244 | +7.1% | 5,370 | 41.6 |
| 40 | 2678 | アスクル株式会社 | 41.6歳 | 3,646 | -1.4% | 7,160 | 41.6 |
| 41 | 2790 | 株式会社ナフコ | 41.7歳 | 1,227 | -4.7% | 6,134 | 41.7 |
| 42 | 9993 | 株式会社ヤマザワ | 41.8歳 | 1,107 | -12.7% | 5,306 | 41.8 |
| 43 | 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 42.0歳 | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 |
| 44 | 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 42.0歳 | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 |
| 45 | 7630 | 株式会社壱番屋 | 42.0歳 | 1,298 | +5.1% | 6,044 | 42.0 |
| 46 | 2669 | カネ美食品株式会社 | 42.1歳 | 1,121 | -2.8% | 5,216 | 42.1 |
| 47 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 42.2歳 | 1,848 | -0.5% | 5,209 | 42.2 |
| 48 | 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 42.4歳 | 6,921 | +8.0% | 4,716 | 42.4 |
| 49 | 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 42.5歳 | 1,229 | +13.1% | 5,600 | 42.5 |
| 50 | 7494 | 株式会社コナカ | 42.7歳 | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →