化学の平均年齢が若い企業ランキング
提出会社の平均年齢が若い順に並べています。若い会社は成長段階にあるか、離職により入れ替わりが早いかのどちらかで、勤続年数と合わせて見る必要があります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
197社
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
該当 84 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均年齢が若い ↑ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4919 | 株式会社ミルボン | 36.0歳 | 1,237 | +4.1% | 7,583 | 36.0 |
| 2 | 4044 | セントラル硝子株式会社 | 37.1歳 | 3,194 | -4.8% | 7,166 | 37.1 |
| 3 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 37.5歳 | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 |
| 4 | 4008 | 住友精化株式会社 | 38.5歳 | 1,438 | +1.8% | 6,849 | 38.5 |
| 5 | 4042 | 東ソー株式会社 | 38.5歳 | 14,850 | +0.2% | 8,288 | 38.5 |
| 6 | 4911 | 株式会社資生堂 | 39.3歳 | 26,330 | -5.7% | 7,080 | 39.3 |
| 7 | 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 39.6歳 | 4,425 | -1.5% | 7,763 | 39.6 |
| 8 | 4183 | 三井化学株式会社 | 40.0歳 | 16,967 | -2.0% | 8,717 | 40.0 |
| 9 | 3101 | 東洋紡株式会社 | 40.1歳 | 9,398 | -5.8% | 6,854 | 40.1 |
| 10 | 4972 | 綜研化学株式会社 | 40.1歳 | 1,097 | -1.5% | 7,829 | 40.1 |
| 11 | 4401 | 株式会社ADEKA | 40.2歳 | 5,434 | -0.3% | 7,952 | 40.2 |
| 12 | 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 40.3歳 | 2,153 | +0.9% | 7,703 | 40.3 |
| 13 | 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | 40.5歳 | 8,566 | +5.4% | 7,468 | 40.5 |
| 14 | 4221 | 大倉工業株式会社 | 40.5歳 | 1,883 | -0.4% | 6,066 | 40.5 |
| 15 | 4452 | 花王株式会社 | 40.6歳 | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 |
| 16 | 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 40.7歳 | 16,542 | +0.5% | 8,754 | 40.7 |
| 17 | 4186 | 東京応化工業株式会社 | 40.7歳 | 2,132 | +6.8% | 9,729 | 40.7 |
| 18 | 4021 | 日産化学株式会社 | 40.8歳 | 3,411 | +3.9% | 8,707 | 40.8 |
| 19 | 4047 | 関東電化工業株式会社 | 40.8歳 | 1,169 | -0.7% | 7,376 | 40.8 |
| 20 | 4061 | デンカ株式会社 | 40.8歳 | 6,454 | -1.4% | 7,555 | 40.8 |
| 21 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 40.8歳 | 27,342 | +0.2% | 8,988 | 40.8 |
| 22 | 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 40.9歳 | 1,079 | -4.6% | 6,858 | 40.9 |
| 23 | 6988 | 日東電工株式会社 | 41.0歳 | 26,477 | +2.8% | 8,437 | 41.0 |
| 24 | 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 41.0歳 | 8,319 | +2.1% | 9,077 | 41.0 |
| 25 | 4272 | 日本化薬株式会社 | 41.0歳 | 5,946 | -0.6% | 7,976 | 41.0 |
| 26 | 4967 | 小林製薬株式会社 | 41.2歳 | 3,731 | +3.2% | 7,554 | 41.2 |
| 27 | 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 41.2歳 | 3,096 | +1.4% | 7,692 | 41.2 |
| 28 | 4611 | 大日本塗料株式会社 | 41.2歳 | 2,522 | +1.0% | 6,233 | 41.2 |
| 29 | 4966 | 上村工業株式会社 | 41.3歳 | 1,528 | -1.6% | 8,672 | 41.3 |
| 30 | 4206 | アイカ工業株式会社 | 41.3歳 | 5,314 | +1.2% | 8,172 | 41.3 |
| 31 | 4118 | 株式会社カネカ | 41.3歳 | 11,762 | +2.2% | 8,243 | 41.3 |
| 32 | 4463 | 日華化学株式会社 | 41.3歳 | 1,576 | +2.9% | 6,084 | 41.3 |
| 33 | 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 41.4歳 | 1,155 | +1.5% | 8,055 | 41.4 |
| 34 | 4043 | 株式会社トクヤマ | 41.5歳 | 6,390 | +10.5% | 7,940 | 41.5 |
| 35 | 7917 | ZACROS株式会社 | 41.7歳 | 2,747 | +3.7% | 7,535 | 41.7 |
| 36 | 4078 | 堺化学工業株式会社 | 41.7歳 | 1,942 | -1.5% | 6,545 | 41.7 |
| 37 | 4998 | フマキラー株式会社 | 41.8歳 | 2,529 | +1.2% | 6,461 | 41.8 |
| 38 | 4202 | 株式会社ダイセル | 41.9歳 | 11,034 | -1.3% | 8,655 | 41.9 |
| 39 | 3407 | 旭化成株式会社 | 41.9歳 | 47,895 | -4.9% | 8,484 | 41.9 |
| 40 | 4246 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 42.0歳 | 5,712 | -1.2% | 5,938 | 42.0 |
| 41 | 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 42.1歳 | 4,443 | +7.0% | 9,083 | 42.1 |
| 42 | 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 42.1歳 | 1,032 | +1.3% | 7,272 | 42.1 |
| 43 | 4956 | コニシ株式会社 | 42.1歳 | 1,561 | +1.6% | 7,959 | 42.1 |
| 44 | 4216 | 旭有機材株式会社 | 42.1歳 | 1,748 | -2.2% | 6,833 | 42.1 |
| 45 | 4613 | 関西ペイント株式会社 | 42.1歳 | 16,739 | -3.9% | 8,787 | 42.1 |
| 46 | 3405 | 株式会社クラレ | 42.2歳 | 12,117 | +1.5% | 8,090 | 42.2 |
| 47 | 4997 | 日本農薬株式会社 | 42.3歳 | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 |
| 48 | 7947 | 株式会社エフピコ | 42.3歳 | 5,306 | +1.1% | 7,611 | 42.3 |
| 49 | 4985 | アース製薬株式会社 | 42.3歳 | 4,963 | +1.7% | 7,714 | 42.3 |
| 50 | 4275 | 株式会社カーリット | 42.3歳 | 1,075 | +0.5% | 6,865 | 42.3 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →