小売業の平均勤続年数が長い企業ランキング
提出会社の平均勤続年数が長い順に並べています。勤続年数の長さは定着率の高さを示す一方、採用を絞っている場合も長くなります。 従業員300人以上が対象です。
収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 平均勤続年数 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 25.3年 | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 2 | 8185 | 株式会社チヨダ | 23.9年 | 1,231 | +5.1% | 5,354 | 48.7 |
| 3 | 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 22.2年 | 1,954 | -0.4% | 5,196 | 46.9 |
| 4 | 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 19.6年 | 6,744 | +9.7% | 7,562 | 47.5 |
| 5 | 7494 | 株式会社コナカ | 19.6年 | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 |
| 6 | 2790 | 株式会社ナフコ | 19.1年 | 1,227 | -4.7% | 6,134 | 41.7 |
| 7 | 8278 | 株式会社フジ | 19.1年 | 7,757 | -3.2% | 5,151 | 45.6 |
| 8 | 8173 | 株式会社Joshin | 19.0年 | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 |
| 9 | 8276 | 株式会社 平和堂 | 18.9年 | 4,674 | -1.3% | 6,042 | 43.0 |
| 10 | 2730 | 株式会社エディオン | 18.9年 | 9,148 | -1.8% | 5,434 | 43.9 |
| 11 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 18.5年 | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 |
| 12 | 8267 | イオン株式会社 | 18.5年 | 179,230 | +6.7% | 9,329 | 49.3 |
| 13 | 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 18.5年 | 2,617 | +20.1% | 7,075 | 48.5 |
| 14 | 8217 | 株式会社オークワ | 18.4年 | 2,068 | -1.7% | 5,154 | 47.6 |
| 15 | 9861 | 株式会社 吉野家ホールディングス | 18.4年 | 3,361 | +3.5% | 7,255 | 47.9 |
| 16 | 2669 | カネ美食品株式会社 | 18.2年 | 1,121 | -2.8% | 5,216 | 42.1 |
| 17 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 17.5年 | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 18 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 17.5年 | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 |
| 19 | 9993 | 株式会社ヤマザワ | 17.5年 | 1,107 | -12.7% | 5,306 | 41.8 |
| 20 | 8227 | 株式会社しまむら | 17.0年 | 3,393 | +4.3% | 7,224 | 43.4 |
| 21 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 17.0年 | 1,848 | -0.5% | 5,209 | 42.2 |
| 22 | 8273 | 株式会社イズミ | 16.9年 | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 |
| 23 | 7513 | 株式会社コジマ | 16.9年 | 2,919 | +0.7% | 5,518 | 41.2 |
| 24 | 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 16.0年 | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 |
| 25 | 3028 | 株式会社アルペン | 16.0年 | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 |
| 26 | 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 15.8年 | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 |
| 27 | 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 15.6年 | 5,584 | +4.5% | 8,980 | 47.8 |
| 28 | 7516 | コーナン商事株式会社 | 15.6年 | 5,244 | +7.1% | 5,370 | 41.6 |
| 29 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 15.5年 | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 |
| 30 | 9948 | 株式会社アークス | 15.5年 | 5,464 | -3.5% | 6,240 | 47.4 |
| 31 | 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 14.8年 | 4,868 | +8.1% | 6,999 | 40.4 |
| 32 | 7616 | 株式会社コロワイド | 14.2年 | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 |
| 33 | 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 14.1年 | 6,921 | +8.0% | 4,716 | 42.4 |
| 34 | 9946 | ミニストップ株式会社 | 14.1年 | 1,492 | -2.3% | 6,108 | 45.8 |
| 35 | 2659 | 株式会社サンエー | 14.1年 | 1,825 | +0.3% | 5,544 | 36.3 |
| 36 | 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 13.8年 | 2,750 | +0.6% | 5,560 | 37.0 |
| 37 | 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 13.5年 | 7,249 | +8.5% | 5,767 | 42.7 |
| 38 | 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 13.3年 | 1,764 | +4.0% | 7,028 | 39.8 |
| 39 | 9842 | アークランズ株式会社 | 13.3年 | 4,678 | +24.4% | 5,930 | 41.1 |
| 40 | 9956 | 株式会社バローホールディングス | 13.1年 | 11,227 | +6.5% | 7,357 | 45.1 |
| 41 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 13.0年 | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 |
| 42 | 8218 | 株式会社コメリ | 13.0年 | 3,750 | -5.1% | 4,901 | 38.9 |
| 43 | 7520 | 株式会社エコス | 12.6年 | 1,574 | -2.2% | 5,049 | 40.1 |
| 44 | 8160 | 株式会社 木曽路 | 12.5年 | 1,364 | +1.6% | 5,573 | 44.8 |
| 45 | 9997 | 株式会社ベルーナ | 12.3年 | 3,844 | -1.0% | 5,490 | 36.5 |
| 46 | 7630 | 株式会社壱番屋 | 12.1年 | 1,298 | +5.1% | 6,044 | 42.0 |
| 47 | 7522 | ワタミ株式会社 | 11.7年 | 1,624 | +0.6% | 5,549 | 44.5 |
| 48 | 9936 | 株式会社王将フードサービス | 11.3年 | 2,501 | +5.5% | 6,620 | 37.1 |
| 49 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 11.3年 | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 50 | 2742 | 株式会社ハローズ | 11.3年 | 1,437 | +3.5% | 5,116 | 34.9 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →