化学の男女の賃金差異が小さい企業ランキング
男性の賃金を100としたときの女性の賃金(全労働者ベース)です。100に近いほど差が小さいことを意味します。職種構成や勤続年数の違いが背景にあるため、この数値だけで待遇の公平性は判断できません。
収録企業
197社
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
該当 84 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男女の賃金差異 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4452 | 花王株式会社 | 90.8 | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 |
| 2 | 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 86.9 | 1,802 | -4.6% | 7,693 | 44.0 |
| 3 | 7931 | 未来工業株式会社 | 85.4 | 1,295 | +1.9% | 6,578 | 47.3 |
| 4 | 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 85.2 | 1,032 | +1.3% | 7,272 | 42.1 |
| 5 | 4183 | 三井化学株式会社 | 84.8 | 16,967 | -2.0% | 8,717 | 40.0 |
| 6 | 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 83.1 | 4,443 | +7.0% | 9,083 | 42.1 |
| 7 | 5142 | アキレス株式会社 | 82.0 | 1,596 | -4.8% | 6,208 | 43.0 |
| 8 | 4911 | 株式会社資生堂 | 81.1 | 26,330 | -5.7% | 7,080 | 39.3 |
| 9 | 4206 | アイカ工業株式会社 | 81.1 | 5,314 | +1.2% | 8,172 | 41.3 |
| 10 | 4972 | 綜研化学株式会社 | 80.4 | 1,097 | -1.5% | 7,829 | 40.1 |
| 11 | 4047 | 関東電化工業株式会社 | 80.4 | 1,169 | -0.7% | 7,376 | 40.8 |
| 12 | 4202 | 株式会社ダイセル | 80.4 | 11,034 | -1.3% | 8,655 | 41.9 |
| 13 | 4208 | UBE株式会社 | 79.7 | 7,968 | +5.4% | 7,746 | 43.4 |
| 14 | 6988 | 日東電工株式会社 | 79.4 | 26,477 | +2.8% | 8,437 | 41.0 |
| 15 | 4044 | セントラル硝子株式会社 | 79.4 | 3,194 | -4.8% | 7,166 | 37.1 |
| 16 | 5208 | 株式会社有沢製作所 | 79.1 | 1,583 | +5.7% | 6,711 | 45.4 |
| 17 | 4634 | artience株式会社 | 78.8 | 7,880 | -0.2% | 8,124 | 44.7 |
| 18 | 4023 | 株式会社クレハ | 78.7 | 3,941 | -1.9% | 7,418 | 43.6 |
| 19 | 7917 | ZACROS株式会社 | 78.6 | 2,747 | +3.7% | 7,535 | 41.7 |
| 20 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 78.6 | 27,342 | +0.2% | 8,988 | 40.8 |
| 21 | 4078 | 堺化学工業株式会社 | 77.4 | 1,942 | -1.5% | 6,545 | 41.7 |
| 22 | 4005 | 住友化学株式会社 | 77.2 | 27,491 | -6.1% | 9,585 | 42.4 |
| 23 | 4028 | 石原産業株式会社 | 77.1 | 1,813 | +0.3% | 7,664 | 43.5 |
| 24 | 4249 | 森六株式会社 | 76.9 | 3,873 | -11.2% | 6,443 | 43.0 |
| 25 | 4997 | 日本農薬株式会社 | 76.9 | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 |
| 26 | 3405 | 株式会社クラレ | 76.9 | 12,117 | +1.5% | 8,090 | 42.2 |
| 27 | 4966 | 上村工業株式会社 | 76.8 | 1,528 | -1.6% | 8,672 | 41.3 |
| 28 | 3407 | 旭化成株式会社 | 76.6 | 47,895 | -4.9% | 8,484 | 41.9 |
| 29 | 4617 | 中国塗料株式会社 | 76.3 | 2,198 | +2.9% | 7,643 | 44.5 |
| 30 | 4045 | 東亞合成株式会社 | 76.2 | 2,680 | +2.7% | 7,399 | 43.7 |
| 31 | 4100 | 戸田工業株式会社 | 76.1 | 1,037 | -2.8% | 6,215 | 46.6 |
| 32 | 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 75.5 | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 |
| 33 | 4043 | 株式会社トクヤマ | 75.5 | 6,390 | +10.5% | 7,940 | 41.5 |
| 34 | 4620 | 藤倉化成株式会社 | 75.2 | 1,198 | -2.0% | 6,921 | 42.4 |
| 35 | 4958 | 長谷川香料株式会社 | 75.1 | 1,942 | +1.7% | 7,598 | 44.4 |
| 36 | 4611 | 大日本塗料株式会社 | 75.0 | 2,522 | +1.0% | 6,233 | 41.2 |
| 37 | 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 74.5 | 4,123 | -5.3% | 6,844 | 44.1 |
| 38 | 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 74.5 | 3,898 | -3.1% | 7,662 | 43.1 |
| 39 | 4008 | 住友精化株式会社 | 74.5 | 1,438 | +1.8% | 6,849 | 38.5 |
| 40 | 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 74.4 | 4,425 | -1.5% | 7,763 | 39.6 |
| 41 | 4613 | 関西ペイント株式会社 | 74.3 | 16,739 | -3.9% | 8,787 | 42.1 |
| 42 | 4220 | リケンテクノス株式会社 | 74.2 | 1,877 | -0.5% | 8,299 | 43.0 |
| 43 | 4221 | 大倉工業株式会社 | 74.1 | 1,883 | -0.4% | 6,066 | 40.5 |
| 44 | 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 73.9 | 2,106 | -36.1% | 7,790 | 46.0 |
| 45 | 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 73.2 | 8,319 | +2.1% | 9,077 | 41.0 |
| 46 | 4118 | 株式会社カネカ | 72.9 | 11,762 | +2.2% | 8,243 | 41.3 |
| 47 | 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 72.8 | 3,096 | +1.4% | 7,692 | 41.2 |
| 48 | 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 72.7 | 1,155 | +1.5% | 8,055 | 41.4 |
| 49 | 7971 | 東リ株式会社 | 72.6 | 1,940 | +1.6% | 6,393 | 43.0 |
| 50 | 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 72.5 | 1,786 | -5.8% | 6,152 | 44.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →