電気機器の男女の賃金差異が小さい企業ランキング
男性の賃金を100としたときの女性の賃金(全労働者ベース)です。100に近いほど差が小さいことを意味します。職種構成や勤続年数の違いが背景にあるため、この数値だけで待遇の公平性は判断できません。
収録企業
227社
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
該当 118 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男女の賃金差異 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 86.9 | 1,014 | -1.9% | 7,112 | 44.5 |
| 2 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 84.4 | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 3 | 6951 | 日本電子株式会社 | 83.9 | 3,731 | +3.5% | 8,575 | 44.6 |
| 4 | 6513 | 株式会社オリジン | 83.5 | 1,066 | +2.9% | 6,866 | 46.6 |
| 5 | 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 83.2 | 15,229 | +0.5% | 8,628 | 50.8 |
| 6 | 6794 | フォスター電機株式会社 | 83.2 | 16,260 | +4.2% | 7,438 | 43.3 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 82.8 | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 |
| 8 | 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 82.1 | 1,785 | +10.2% | 7,870 | 37.9 |
| 9 | 6754 | アンリツ株式会社 | 81.0 | 4,114 | +3.7% | 7,838 | 46.1 |
| 10 | 7752 | 株式会社リコー | 80.8 | 75,635 | -3.9% | 9,062 | 45.4 |
| 11 | 6837 | 株式会社京写 | 80.6 | 1,191 | -2.6% | 5,084 | 42.5 |
| 12 | 6753 | シャープ株式会社 | 80.4 | 34,549 | -13.9% | 7,818 | 44.5 |
| 13 | 6823 | リオン株式会社 | 80.1 | 1,003 | -0.6% | 8,096 | 41.3 |
| 14 | 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 79.8 | 8,647 | -4.4% | 9,834 | 49.0 |
| 15 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 79.5 | 34,363 | -3.6% | 8,441 | 46.4 |
| 16 | 6702 | 富士通株式会社 | 79.2 | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 |
| 17 | 6779 | 日本電波工業株式会社 | 78.8 | 2,313 | -0.9% | 7,011 | 43.1 |
| 18 | 6961 | 株式会社エンプラス | 78.7 | 1,371 | -7.2% | 6,804 | 40.8 |
| 19 | 6707 | サンケン電気株式会社 | 78.7 | 2,683 | -19.0% | 7,114 | 44.0 |
| 20 | 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 78.4 | 74,619 | -1.0% | 8,087 | 42.9 |
| 21 | 6955 | FDK株式会社 | 78.3 | 2,420 | +0.6% | 5,966 | 47.2 |
| 22 | 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 78.3 | 2,609 | +2.7% | 9,607 | 44.1 |
| 23 | 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 78.0 | 81,383 | -2.2% | 7,853 | 45.0 |
| 24 | 6706 | 電気興業株式会社 | 77.9 | 1,024 | -4.0% | 6,492 | 47.4 |
| 25 | 6989 | 北陸電気工業株式会社 | 77.7 | 1,833 | +1.8% | 5,739 | 44.0 |
| 26 | 6448 | ブラザー工業株式会社 | 77.3 | 39,495 | -7.7% | 8,054 | 43.6 |
| 27 | 6841 | 横河電機株式会社 | 77.1 | 18,313 | +3.6% | 9,486 | 44.0 |
| 28 | 6904 | 原田工業株式会社 | 76.9 | 4,000 | +0.4% | 6,282 | 48.7 |
| 29 | 6986 | 双葉電子工業株式会社 | 76.8 | 2,384 | -5.9% | 6,059 | 43.9 |
| 30 | 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 76.8 | 2,152 | +1.8% | 7,661 | 41.6 |
| 31 | 6645 | オムロン株式会社 | 76.2 | 26,050 | -2.1% | 8,882 | 44.5 |
| 32 | 6701 | 日本電気株式会社 | 76.2 | 101,800 | -2.3% | 9,939 | 43.1 |
| 33 | 7751 | キヤノン株式会社 | 76.1 | 165,547 | -2.8% | 8,817 | 44.3 |
| 34 | 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 75.9 | 5,348 | -3.7% | 6,186 | 41.2 |
| 35 | 6962 | 株式会社大真空 | 75.9 | 2,995 | -7.7% | 5,620 | 43.6 |
| 36 | 6623 | 愛知電機株式会社 | 75.9 | 2,833 | +1.1% | 6,280 | 43.8 |
| 37 | 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 75.9 | 1,678 | -3.0% | 6,188 | 41.3 |
| 38 | 6929 | 日本セラミック株式会社 | 75.8 | 1,377 | -5.4% | 4,214 | 40.2 |
| 39 | 4062 | イビデン株式会社 | 75.7 | 11,105 | -0.6% | 7,663 | 40.2 |
| 40 | 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | 75.2 | 11,908 | +17.3% | 7,270 | 41.3 |
| 41 | 6643 | 株式会社戸上電機製作所 | 75.0 | 1,105 | +1.0% | 6,737 | 39.0 |
| 42 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 74.8 | 21,629 | -4.8% | 7,496 | 48.5 |
| 43 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 74.8 | 2,469 | -0.8% | 9,590 | 50.6 |
| 44 | 6651 | 日東工業株式会社 | 74.8 | 5,358 | +0.4% | 7,205 | 40.1 |
| 45 | 6768 | 株式会社タムラ製作所 | 74.4 | 4,137 | -4.2% | 7,580 | 45.2 |
| 46 | 6617 | 株式会社東光高岳 | 74.2 | 2,614 | +2.6% | 6,737 | 43.7 |
| 47 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 74.1 | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 48 | 6976 | 太陽誘電株式会社 | 73.6 | 20,604 | -0.8% | 6,616 | 41.5 |
| 49 | 6703 | 沖電気工業株式会社 | 73.5 | 11,925 | -14.2% | 7,802 | 43.6 |
| 50 | 6741 | 日本信号株式会社 | 73.5 | 3,066 | +5.0% | 8,560 | 43.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →