小売業の女性役員比率が高い企業ランキング
取締役および監査役に占める女性の比率です。提出日時点の値を高い順に並べています。
収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性役員比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 50.0% | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 |
| 2 | 8173 | 株式会社Joshin | 50.0% | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 |
| 3 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 42.9% | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 4 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 40.0% | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 5 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 37.5% | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 6 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 37.5% | 1,848 | -0.5% | 5,209 | 42.2 |
| 7 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 36.4% | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 |
| 8 | 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 33.3% | 2,383 | +15.9% | 7,612 | 46.9 |
| 9 | 7453 | 株式会社良品計画 | 33.3% | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 |
| 10 | 2659 | 株式会社サンエー | 33.3% | 1,825 | +0.3% | 5,544 | 36.3 |
| 11 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 31.3% | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 12 | 2678 | アスクル株式会社 | 30.8% | 3,646 | -1.4% | 7,160 | 41.6 |
| 13 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 30.0% | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 |
| 14 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 30.0% | 6,936 | -0.1% | 4,332 | 38.4 |
| 15 | 3333 | 株式会社あさひ | 28.6% | 1,826 | +1.8% | 5,138 | 35.3 |
| 16 | 7520 | 株式会社エコス | 28.6% | 1,574 | -2.2% | 5,049 | 40.1 |
| 17 | 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 27.2% | 2,069 | +14.4% | 5,459 | 32.8 |
| 18 | 8273 | 株式会社イズミ | 27.0% | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 |
| 19 | 8218 | 株式会社コメリ | 27.0% | 3,750 | -5.1% | 4,901 | 38.9 |
| 20 | 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 25.0% | 6,744 | +9.7% | 7,562 | 47.5 |
| 21 | 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 25.0% | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 |
| 22 | 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 25.0% | 1,150 | +15.9% | 5,719 | 46.9 |
| 23 | 9997 | 株式会社ベルーナ | 25.0% | 3,844 | -1.0% | 5,490 | 36.5 |
| 24 | 7630 | 株式会社壱番屋 | 25.0% | 1,298 | +5.1% | 6,044 | 42.0 |
| 25 | 9974 | 株式会社ベルク | 23.5% | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 |
| 26 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 22.2% | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 27 | 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 22.2% | 5,584 | +4.5% | 8,980 | 47.8 |
| 28 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 22.2% | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 |
| 29 | 7494 | 株式会社コナカ | 22.2% | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 |
| 30 | 3028 | 株式会社アルペン | 22.0% | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 |
| 31 | 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 21.4% | 1,229 | +13.1% | 5,600 | 42.5 |
| 32 | 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 20.0% | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 |
| 33 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 20.0% | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 |
| 34 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 20.0% | 1,525 | +6.5% | 7,193 | 37.0 |
| 35 | 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 20.0% | 9,101 | +0.3% | 4,414 | 32.7 |
| 36 | 8276 | 株式会社 平和堂 | 20.0% | 4,674 | -1.3% | 6,042 | 43.0 |
| 37 | 8160 | 株式会社 木曽路 | 20.0% | 1,364 | +1.6% | 5,573 | 44.8 |
| 38 | 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 20.0% | 1,088 | +10.1% | 5,497 | 35.4 |
| 39 | 7616 | 株式会社コロワイド | 20.0% | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 |
| 40 | 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 20.0% | 1,030 | +12.0% | 6,692 | 40.0 |
| 41 | 2742 | 株式会社ハローズ | 20.0% | 1,437 | +3.5% | 5,116 | 34.9 |
| 42 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 18.7% | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
| 43 | 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | 18.2% | 1,608 | +3.9% | 6,273 | 41.1 |
| 44 | 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 18.2% | 2,510 | -5.2% | 5,743 | 43.9 |
| 45 | 8217 | 株式会社オークワ | 18.2% | 2,068 | -1.7% | 5,154 | 47.6 |
| 46 | 9946 | ミニストップ株式会社 | 18.2% | 1,492 | -2.3% | 6,108 | 45.8 |
| 47 | 9936 | 株式会社王将フードサービス | 16.7% | 2,501 | +5.5% | 6,620 | 37.1 |
| 48 | 9948 | 株式会社アークス | 16.7% | 5,464 | -3.5% | 6,240 | 47.4 |
| 49 | 7419 | 株式会社ノジマ | 16.7% | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 |
| 50 | 7522 | ワタミ株式会社 | 16.7% | 1,624 | +0.6% | 5,549 | 44.5 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →