小売業の男性の育児休業取得率が高い企業ランキング
提出会社における男性従業員の育児休業取得率です。算定方法は準拠する法令により異なり、100%を超える値が記載される場合もあります。
収録企業
317社
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
該当 81 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 男性育休取得率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7616 | 株式会社コロワイド | 900.0% | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 |
| 2 | 8233 | 株式会社髙島屋 | 229.2% | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 |
| 3 | 7520 | 株式会社エコス | 150.0% | 1,574 | -2.2% | 5,049 | 40.1 |
| 4 | 7494 | 株式会社コナカ | 122.2% | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 |
| 5 | 8227 | 株式会社しまむら | 105.6% | 3,393 | +4.3% | 7,224 | 43.4 |
| 6 | 8276 | 株式会社 平和堂 | 105.4% | 4,674 | -1.3% | 6,042 | 43.0 |
| 7 | 2678 | アスクル株式会社 | 105.0% | 3,646 | -1.4% | 7,160 | 41.6 |
| 8 | 8252 | 株式会社丸井グループ | 104.2% | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 |
| 9 | 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 100.0% | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 |
| 10 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 100.0% | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 |
| 11 | 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 100.0% | 5,584 | +4.5% | 8,980 | 47.8 |
| 12 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 100.0% | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 |
| 13 | 8185 | 株式会社チヨダ | 100.0% | 1,231 | +5.1% | 5,354 | 48.7 |
| 14 | 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 100.0% | 2,510 | -5.2% | 5,743 | 43.9 |
| 15 | 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 100.0% | 3,226 | +4.1% | 7,359 | 44.8 |
| 16 | 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 100.0% | 2,383 | +15.9% | 7,612 | 46.9 |
| 17 | 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 100.0% | 1,150 | +15.9% | 5,719 | 46.9 |
| 18 | 9948 | 株式会社アークス | 100.0% | 5,464 | -3.5% | 6,240 | 47.4 |
| 19 | 9974 | 株式会社ベルク | 100.0% | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 |
| 20 | 9627 | 株式会社アインホールディングス | 100.0% | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 |
| 21 | 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 99.2% | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 |
| 22 | 8173 | 株式会社Joshin | 97.1% | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 |
| 23 | 9989 | 株式会社サンドラッグ | 96.3% | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 |
| 24 | 8273 | 株式会社イズミ | 93.0% | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 |
| 25 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 91.7% | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 |
| 26 | 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 88.9% | 7,249 | +8.5% | 5,767 | 42.7 |
| 27 | 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 87.5% | 1,040 | +32.5% | 5,383 | 36.6 |
| 28 | 2659 | 株式会社サンエー | 85.9% | 1,825 | +0.3% | 5,544 | 36.3 |
| 29 | 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 85.7% | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 |
| 30 | 7630 | 株式会社壱番屋 | 85.7% | 1,298 | +5.1% | 6,044 | 42.0 |
| 31 | 2730 | 株式会社エディオン | 85.1% | 9,148 | -1.8% | 5,434 | 43.9 |
| 32 | 7475 | アルビス株式会社 | 83.3% | 1,026 | +3.5% | 5,194 | 39.9 |
| 33 | 8267 | イオン株式会社 | 83.3% | 179,230 | +6.7% | 9,329 | 49.3 |
| 34 | 9993 | 株式会社ヤマザワ | 83.3% | 1,107 | -12.7% | 5,306 | 41.8 |
| 35 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 83.0% | 1,525 | +6.5% | 7,193 | 37.0 |
| 36 | 7513 | 株式会社コジマ | 82.1% | 2,919 | +0.7% | 5,518 | 41.2 |
| 37 | 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 80.0% | 2,617 | +20.1% | 7,075 | 48.5 |
| 38 | 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 80.0% | 6,936 | -0.1% | 4,332 | 38.4 |
| 39 | 3028 | 株式会社アルペン | 79.6% | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 |
| 40 | 3048 | 株式会社ビックカメラ | 79.4% | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 |
| 41 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 78.9% | 1,848 | -0.5% | 5,209 | 42.2 |
| 42 | 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 78.5% | 2,750 | +0.6% | 5,560 | 37.0 |
| 43 | 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 78.2% | 1,434 | +14.3% | 5,068 | 30.3 |
| 44 | 2695 | くら寿司株式会社 | 77.4% | 2,854 | +1.1% | 5,213 | 32.4 |
| 45 | 7419 | 株式会社ノジマ | 77.3% | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 |
| 46 | 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 76.8% | 9,101 | +0.3% | 4,414 | 32.7 |
| 47 | 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 75.0% | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 |
| 48 | 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 75.0% | 1,954 | -0.4% | 5,196 | 46.9 |
| 49 | 8217 | 株式会社オークワ | 75.0% | 2,068 | -1.7% | 5,154 | 47.6 |
| 50 | 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 75.0% | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →