電気機器の女性役員比率が高い企業ランキング
取締役および監査役に占める女性の比率です。提出日時点の値を高い順に並べています。
収録企業
227社
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
該当 118 社
上位50件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性役員比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6594 | ニデック株式会社 | 36.4% | 104,285 | +3.1% | 7,604 | 42.2 |
| 2 | 6652 | IDEC株式会社 | 33.3% | 3,006 | +2.4% | 6,816 | 42.9 |
| 3 | 6928 | 株式会社 エノモト | 33.3% | 1,293 | +0.6% | 5,232 | 40.1 |
| 4 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 33.3% | 21,629 | -4.8% | 7,496 | 48.5 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 33.3% | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 |
| 6 | 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 33.3% | 2,333 | -43.7% | 6,979 | 50.9 |
| 7 | 6976 | 太陽誘電株式会社 | 33.3% | 20,604 | -0.8% | 6,616 | 41.5 |
| 8 | 6794 | フォスター電機株式会社 | 33.0% | 16,260 | +4.2% | 7,438 | 43.3 |
| 9 | 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 31.6% | 34,363 | -3.6% | 8,441 | 46.4 |
| 10 | 6954 | ファナック株式会社 | 30.0% | 10,040 | -0.7% | 11,444 | 40.0 |
| 11 | 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 30.0% | 2,609 | +2.7% | 9,607 | 44.1 |
| 12 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 30.0% | 1,269 | +1.9% | 9,531 | 43.8 |
| 13 | 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 30.0% | 1,678 | -3.0% | 6,188 | 41.3 |
| 14 | 6707 | サンケン電気株式会社 | 30.0% | 2,683 | -19.0% | 7,114 | 44.0 |
| 15 | 6955 | FDK株式会社 | 28.6% | 2,420 | +0.6% | 5,966 | 47.2 |
| 16 | 6768 | 株式会社タムラ製作所 | 28.6% | 4,137 | -4.2% | 7,580 | 45.2 |
| 17 | 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 27.8% | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 |
| 18 | 6823 | リオン株式会社 | 27.3% | 1,003 | -0.6% | 8,096 | 41.3 |
| 19 | 6592 | マブチモーター株式会社 | 27.3% | 17,408 | -3.5% | 7,642 | 43.3 |
| 20 | 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 27.3% | 8,647 | -4.4% | 9,834 | 49.0 |
| 21 | 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 27.3% | 25,924 | -5.0% | 6,914 | 41.7 |
| 22 | 6742 | 株式会社京三製作所 | 27.2% | 2,073 | -0.1% | 9,286 | 44.5 |
| 23 | 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 27.0% | 2,504 | -2.1% | 7,227 | 42.8 |
| 24 | 6841 | 横河電機株式会社 | 25.0% | 18,313 | +3.6% | 9,486 | 44.0 |
| 25 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 25.0% | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 |
| 26 | 4062 | イビデン株式会社 | 25.0% | 11,105 | -0.6% | 7,663 | 40.2 |
| 27 | 6506 | 株式会社安川電機 | 25.0% | 12,483 | -2.7% | 8,600 | 42.7 |
| 28 | 6800 | 株式会社ヨコオ | 25.0% | 7,624 | -1.4% | 8,158 | 40.7 |
| 29 | 6866 | 日置電機株式会社 | 23.1% | 1,153 | +5.0% | 10,346 | 46.7 |
| 30 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 23.1% | 20,236 | +3.4% | 13,804 | 43.1 |
| 31 | 6702 | 富士通株式会社 | 23.1% | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 |
| 32 | 6845 | アズビル株式会社 | 23.0% | 9,170 | +2.8% | 9,182 | 46.0 |
| 33 | 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 23.0% | 17,811 | -4.4% | 7,588 | 43.2 |
| 34 | 6718 | アイホン株式会社 | 22.2% | 2,029 | +0.3% | 7,085 | 40.9 |
| 35 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 22.2% | 2,469 | -0.8% | 9,590 | 50.6 |
| 36 | 6741 | 日本信号株式会社 | 22.2% | 3,066 | +5.0% | 8,560 | 43.2 |
| 37 | 6844 | 新電元工業株式会社 | 22.0% | 5,091 | -3.0% | 7,458 | 42.8 |
| 38 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 22.0% | 7,241 | +3.4% | 10,977 | 45.7 |
| 39 | 7965 | 象印マホービン株式会社 | 21.4% | 1,515 | +14.6% | 8,350 | 39.8 |
| 40 | 6999 | KOA株式会社 | 20.0% | 4,409 | +2.8% | 5,924 | 40.7 |
| 41 | 6963 | ローム株式会社 | 20.0% | 21,756 | -3.8% | 8,035 | 42.4 |
| 42 | 6448 | ブラザー工業株式会社 | 20.0% | 39,495 | -7.7% | 8,054 | 43.6 |
| 43 | 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 20.0% | 81,383 | -2.2% | 7,853 | 45.0 |
| 44 | 6971 | 京セラ株式会社 | 20.0% | 73,856 | -4.2% | 7,397 | 40.1 |
| 45 | 9880 | イノテック株式会社 | 20.0% | 1,620 | +3.9% | 8,410 | 43.6 |
| 46 | 6508 | 株式会社明電舎 | 20.0% | 10,082 | +2.0% | 8,108 | 43.6 |
| 47 | 6623 | 愛知電機株式会社 | 20.0% | 2,833 | +1.1% | 6,280 | 43.8 |
| 48 | 6859 | エスペック株式会社 | 20.0% | 1,898 | +2.0% | 7,928 | 39.7 |
| 49 | 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 18.2% | 74,619 | -1.0% | 8,087 | 42.9 |
| 50 | 6675 | サクサ株式会社 | 18.2% | 1,299 | +7.6% | 7,748 | 43.2 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →