その他製品の女性管理職比率が高い企業ランキング
2023年3月期から有価証券報告書での記載が義務づけられた、提出会社の女性管理職比率です。高い順に並べています。
収録企業
108社
従業員数の中央値
636人
平均年収の中央値
5,702千円
平均勤続年数の中央値
14.5年
女性管理職比率の中央値
8.6%
該当 34 社
上位34件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性管理職比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7906 | ヨネックス株式会社 | 31.2% | 2,980 | +8.3% | 6,412 | 38.7 |
| 2 | 7956 | ピジョン株式会社 | 26.4% | 3,042 | -0.8% | 8,274 | 42.8 |
| 3 | 7823 | 株式会社アートネイチャー | 22.5% | 3,851 | -1.2% | 4,553 | 45.2 |
| 4 | 7867 | 株式会社タカラトミー | 21.4% | 2,574 | +3.1% | 10,383 | 42.1 |
| 5 | 7936 | 株式会社アシックス | 20.4% | 9,455 | +5.2% | 10,798 | 40.4 |
| 6 | 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | 17.7% | 54,371 | +4.6% | 8,682 | 42.8 |
| 7 | 7868 | 株式会社広済堂ホールディングス | 15.4% | 1,002 | -7.5% | 6,548 | 45.3 |
| 8 | 7806 | 株式会社MTG | 14.6% | 1,514 | +18.8% | 6,813 | 38.0 |
| 9 | 7984 | コクヨ株式会社 | 14.5% | 8,079 | +5.7% | 7,864 | 41.5 |
| 10 | 7972 | 株式会社イトーキ | 14.3% | 4,164 | +5.2% | 7,573 | 42.5 |
| 11 | 7962 | 株式会社キングジム | 13.8% | 1,738 | -4.6% | 6,240 | 41.3 |
| 12 | 7912 | 大日本印刷株式会社 | 12.3% | 36,360 | -1.4% | 8,610 | 44.8 |
| 13 | 8022 | 美津濃株式会社 | 11.3% | 3,682 | +0.9% | 7,488 | 42.6 |
| 14 | 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 11.1% | 3,175 | +7.1% | 7,531 | 43.5 |
| 15 | 7914 | 共同印刷株式会社 | 10.5% | 3,136 | -2.5% | 6,711 | 45.6 |
| 16 | 7915 | NISSHA株式会社 | 10.1% | 5,305 | -1.7% | 7,419 | 42.6 |
| 17 | 7951 | ヤマハ株式会社 | 10.0% | 17,886 | -5.6% | 7,947 | 43.4 |
| 18 | 7994 | 株式会社オカムラ | 8.6% | 6,082 | +7.0% | 8,529 | 42.1 |
| 19 | 7944 | ローランド株式会社 | 8.5% | 2,897 | -2.0% | 7,203 | 46.7 |
| 20 | 7981 | タカラスタンダード株式会社 | 7.9% | 6,505 | -0.8% | 6,285 | 41.1 |
| 21 | 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | 7.3% | 2,917 | +3.8% | 6,022 | 43.4 |
| 22 | 7893 | 株式会社プロネクサス | 6.5% | 1,796 | +7.7% | 7,439 | 43.5 |
| 23 | 7976 | 三菱鉛筆株式会社 | 6.4% | 2,871 | +2.5% | 8,284 | 40.9 |
| 24 | 7974 | 任天堂株式会社 | 5.8% | 8,666 | +5.6% | 9,825 | 40.5 |
| 25 | 7966 | リンテック株式会社 | 4.6% | 5,237 | -1.4% | 7,243 | 42.8 |
| 26 | 7987 | ナカバヤシ株式会社 | 4.5% | 2,004 | -5.2% | 5,537 | 42.7 |
| 27 | 7856 | 萩原工業株式会社 | 4.0% | 1,292 | -0.5% | 6,227 | 41.5 |
| 28 | 7955 | クリナップ株式会社 | 3.6% | 3,483 | -0.9% | 5,572 | 41.1 |
| 29 | 4245 | 株式会社ダイキアクシス | 3.2% | 1,088 | +1.4% | 5,964 | 42.8 |
| 30 | 7822 | 永大産業株式会社 | 2.2% | 1,454 | -1.5% | 5,876 | 43.7 |
| 31 | 7949 | 小松ウオール工業株式会社 | 1.9% | 1,446 | +3.4% | 6,662 | 38.1 |
| 32 | 7898 | 株式会社ウッドワン | 1.6% | 2,173 | -0.2% | 5,148 | 44.1 |
| 33 | 7990 | グローブライド株式会社 | 0.9% | 7,365 | +5.3% | 7,417 | 43.2 |
| 34 | 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | 0.0% | 1,118 | -9.6% | 4,795 | 39.1 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →