陸運業の女性管理職比率が高い企業ランキング
2023年3月期から有価証券報告書での記載が義務づけられた、提出会社の女性管理職比率です。高い順に並べています。
収録企業
61社
従業員数の中央値
6,233人
平均年収の中央値
6,520千円
平均勤続年数の中央値
15.5年
女性管理職比率の中央値
7.0%
該当 34 社
上位34件を表示
| 順位 | コード | 企業名 | 女性管理職比率 ↓ | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9143 | SGホールディングス株式会社 | 40.2% | 60,483 | +3.8% | 7,864 | 38.5 |
| 2 | 9074 | 日本石油輸送株式会社 | 16.1% | 1,626 | +1.4% | 7,151 | 40.7 |
| 3 | 9005 | 東急株式会社 | 14.8% | 24,262 | +0.9% | 9,035 | 42.9 |
| 4 | 9010 | 富士急行株式会社 | 12.5% | 1,979 | +3.1% | 6,813 | 38.7 |
| 5 | 2384 | SBSホールディングス株式会社 | 12.3% | 11,772 | +9.4% | 6,015 | 45.1 |
| 6 | 9008 | 京王電鉄株式会社 | 10.0% | 13,079 | +0.6% | 7,584 | 40.5 |
| 7 | 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 10.0% | 44,759 | +0.2% | 8,229 | 44.6 |
| 8 | 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 9.8% | 21,557 | +2.7% | 8,716 | 40.7 |
| 9 | 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 8.7% | 30,637 | -1.2% | 6,614 | 44.4 |
| 10 | 9044 | 株式会社NANKAI | 8.3% | 9,408 | +1.7% | 6,665 | 45.2 |
| 11 | 9028 | 株式会社ゼロ | 7.9% | 2,703 | +2.1% | 5,929 | 45.8 |
| 12 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 7.6% | 23,867 | +3.6% | 9,198 | 42.4 |
| 13 | 9045 | 京阪ホールディングス株式会社 | 7.4% | 6,233 | -1.9% | 8,132 | 43.8 |
| 14 | 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 7.3% | 11,656 | +1.2% | 8,274 | 43.5 |
| 15 | 9031 | 西日本鉄道株式会社 | 7.1% | 19,505 | +2.9% | 6,520 | 46.3 |
| 16 | 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 | 7.0% | 8,177 | -3.6% | 7,227 | 40.8 |
| 17 | 9083 | 神姫バス株式会社 | 6.9% | 3,543 | +3.4% | 5,275 | 49.7 |
| 18 | 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 5.3% | 5,321 | +1.4% | 9,744 | 46.6 |
| 19 | 9082 | 大和自動車交通株式会社 | 4.9% | 2,177 | +0.9% | 5,213 | 48.8 |
| 20 | 9068 | 丸全昭和運輸株式会社 | 4.9% | 3,723 | +1.7% | 7,019 | 40.5 |
| 21 | 9025 | 鴻池運輸株式会社 | 4.8% | 17,016 | +2.2% | 5,867 | 44.0 |
| 22 | 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 4.3% | 47,225 | +3.9% | 7,277 | 37.4 |
| 23 | 9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 4.2% | 6,010 | +3.4% | 4,928 | 44.2 |
| 24 | 9009 | 京成電鉄株式会社 | 4.0% | 13,231 | +3.2% | 7,987 | 40.9 |
| 25 | 9069 | センコーグループホールディングス株式会社 | 3.8% | 27,835 | +4.4% | 8,165 | 43.9 |
| 26 | 9075 | 福山通運株式会社 | 3.5% | 22,501 | +0.1% | 5,166 | 45.9 |
| 27 | 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 3.4% | 31,408 | -0.1% | 7,118 | 43.6 |
| 28 | 9023 | 東京地下鉄株式会社 | 3.3% | 11,441 | +1.0% | 8,366 | 39.7 |
| 29 | 9081 | 神奈川中央交通株式会社 | 3.2% | 6,432 | -0.9% | 5,926 | 52.3 |
| 30 | 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 3.1% | 6,989 | +0.4% | 4,950 | 34.5 |
| 31 | 9001 | 東武鉄道株式会社 | 2.8% | 18,148 | -0.5% | 7,447 | 47.7 |
| 32 | 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 2.8% | 29,569 | +1.5% | 8,606 | 37.0 |
| 33 | 9057 | 遠州トラック株式会社 | 2.7% | 1,378 | +1.1% | 5,550 | 44.3 |
| 34 | 9065 | 山九株式会社 | 2.4% | 29,324 | -1.0% | 7,308 | 41.3 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →