小売業の企業一覧
収録 81 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
738人
平均年収の中央値
5,470千円
平均年齢の中央値
41.8歳
平均勤続年数の中央値
10.9年
女性管理職比率の中央値
12.5%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8267 | イオン株式会社 | 179,230 | +6.7% | 9,329 | 49.3 | 18.5 |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 59,522 | -1.5% | 12,506 | 38.4 | 5.8 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 | -42.0% | 8,550 | 45.1 | 17.5 |
| 7550 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626 | +10.1% | 8,302 | 39.4 | 8.5 |
| 9627 | 株式会社アインホールディングス | 17,332 | +33.2% | 7,610 | 43.6 | 11.3 |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 13,912 | +15.2% | 6,703 | 36.9 | 7.5 |
| 7419 | 株式会社ノジマ | 12,112 | +2.1% | 5,573 | 35.0 | 9.3 |
| 3048 | 株式会社ビックカメラ | 12,039 | +3.9% | 5,602 | 37.0 | 13.0 |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 11,720 | +30.5% | 8,928 | 41.3 | 3.7 |
| 9956 | 株式会社バローホールディングス | 11,227 | +6.5% | 7,357 | 45.1 | 13.1 |
| 2730 | 株式会社エディオン | 9,148 | -1.8% | 5,434 | 43.9 | 18.9 |
| 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 9,101 | +0.3% | 4,414 | 32.7 | 9.3 |
| 3397 | 株式会社 トリドールホールディングス | 7,775 | -0.7% | 8,326 | 42.0 | 6.4 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 7,775 | -2.9% | 10,012 | 46.2 | 18.5 |
| 8278 | 株式会社フジ | 7,757 | -3.2% | 5,151 | 45.6 | 19.1 |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 7,506 | +1.6% | 5,827 | 41.2 | 15.8 |
| 9989 | 株式会社サンドラッグ | 7,457 | +4.4% | 5,895 | 34.5 | 8.8 |
| 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 | +1.0% | 5,981 | 43.2 | 17.5 |
| 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 7,249 | +8.5% | 5,767 | 42.7 | 13.5 |
| 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 6,936 | -0.1% | 4,332 | 38.4 | 10.7 |
| 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 6,921 | +8.0% | 4,716 | 42.4 | 14.1 |
| 3197 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 6,744 | +9.7% | 7,562 | 47.5 | 19.6 |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 6,518 | -0.8% | 7,920 | 49.3 | 25.3 |
| 7616 | 株式会社コロワイド | 5,907 | +12.1% | 6,742 | 44.1 | 14.2 |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 5,584 | +4.5% | 8,980 | 47.8 | 15.6 |
| 9948 | 株式会社アークス | 5,464 | -3.5% | 6,240 | 47.4 | 15.5 |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 5,244 | +7.1% | 5,370 | 41.6 | 15.6 |
| 8273 | 株式会社イズミ | 5,025 | +1.8% | 5,642 | 41.3 | 16.9 |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 4,868 | +8.1% | 6,999 | 40.4 | 14.8 |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 4,678 | +24.4% | 5,930 | 41.1 | 13.3 |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 4,674 | -1.3% | 6,042 | 43.0 | 18.9 |
| 8173 | 株式会社Joshin | 4,362 | +1.6% | 6,193 | 44.0 | 19.0 |
| 2928 | RIZAPグループ株式会社 | 4,204 | -9.1% | 6,252 | 38.0 | 6.5 |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 4,172 | +5.3% | 6,672 | 42.0 | 16.0 |
| 4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014 | +4.0% | 5,862 | 43.0 | 8.0 |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904 | -4.7% | 5,020 | 35.7 | 10.2 |
| 9997 | 株式会社ベルーナ | 3,844 | -1.0% | 5,490 | 36.5 | 12.3 |
| 8252 | 株式会社丸井グループ | 3,820 | -5.7% | 6,889 | 39.6 | 15.5 |
| 8218 | 株式会社コメリ | 3,750 | -5.1% | 4,901 | 38.9 | 13.0 |
| 2678 | アスクル株式会社 | 3,646 | -1.4% | 7,160 | 41.6 | 10.1 |
| 8227 | 株式会社しまむら | 3,393 | +4.3% | 7,224 | 43.4 | 17.0 |
| 9861 | 株式会社 吉野家ホールディングス | 3,361 | +3.5% | 7,255 | 47.9 | 18.4 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 3,257 | +4.2% | 5,588 | 41.6 | 16.0 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 3,226 | +4.1% | 7,359 | 44.8 | 7.8 |
| 7512 | イオン北海道株式会社 | 3,095 | +0.8% | 5,091 | 43.5 | 10.9 |
| 7513 | 株式会社コジマ | 2,919 | +0.7% | 5,518 | 41.2 | 16.9 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 2,914 | +5.9% | 5,570 | 33.6 | 9.6 |
| 2695 | くら寿司株式会社 | 2,854 | +1.1% | 5,213 | 32.4 | 7.6 |
| 2664 | 株式会社カワチ薬品 | 2,750 | +0.6% | 5,560 | 37.0 | 13.8 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 2,617 | +20.1% | 7,075 | 48.5 | 18.5 |
| 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 2,510 | -5.2% | 5,743 | 43.9 | 10.0 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 2,501 | +5.5% | 6,620 | 37.1 | 11.3 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 2,383 | +15.9% | 7,612 | 46.9 | 5.6 |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 2,069 | +14.4% | 5,459 | 32.8 | 4.9 |
| 8217 | 株式会社オークワ | 2,068 | -1.7% | 5,154 | 47.6 | 18.4 |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 1,954 | -0.4% | 5,196 | 46.9 | 22.2 |
| 7494 | 株式会社コナカ | 1,882 | -12.0% | 4,538 | 42.7 | 19.6 |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 1,848 | -0.5% | 5,209 | 42.2 | 17.0 |
| 3333 | 株式会社あさひ | 1,826 | +1.8% | 5,138 | 35.3 | 9.7 |
| 2659 | 株式会社サンエー | 1,825 | +0.3% | 5,544 | 36.3 | 14.1 |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社 | 1,764 | +4.0% | 7,028 | 39.8 | 13.3 |
| 7522 | ワタミ株式会社 | 1,624 | +0.6% | 5,549 | 44.5 | 11.7 |
| 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | 1,608 | +3.9% | 6,273 | 41.1 | 9.1 |
| 7520 | 株式会社エコス | 1,574 | -2.2% | 5,049 | 40.1 | 12.6 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 1,525 | +6.5% | 7,193 | 37.0 | 5.5 |
| 9946 | ミニストップ株式会社 | 1,492 | -2.3% | 6,108 | 45.8 | 14.1 |
| 2742 | 株式会社ハローズ | 1,437 | +3.5% | 5,116 | 34.9 | 11.3 |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 1,434 | +14.3% | 5,068 | 30.3 | 5.3 |
| 8160 | 株式会社 木曽路 | 1,364 | +1.6% | 5,573 | 44.8 | 12.5 |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 1,298 | +5.1% | 6,044 | 42.0 | 12.1 |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 1,266 | -8.3% | 3,616 | 30.5 | 7.1 |
| 8185 | 株式会社チヨダ | 1,231 | +5.1% | 5,354 | 48.7 | 23.9 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 1,229 | +13.1% | 5,600 | 42.5 | 7.5 |
| 2790 | 株式会社ナフコ | 1,227 | -4.7% | 6,134 | 41.7 | 19.1 |
| 9850 | 株式会社グルメ杵屋 | 1,150 | +15.9% | 5,719 | 46.9 | 10.4 |
| 2669 | カネ美食品株式会社 | 1,121 | -2.8% | 5,216 | 42.1 | 18.2 |
| 9993 | 株式会社ヤマザワ | 1,107 | -12.7% | 5,306 | 41.8 | 17.5 |
| 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 1,088 | +10.1% | 5,497 | 35.4 | 8.8 |
| 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 1,040 | +32.5% | 5,383 | 36.6 | 11.2 |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 1,030 | +12.0% | 6,692 | 40.0 | 9.9 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 1,026 | +3.5% | 5,194 | 39.9 | 10.4 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →