電気機器の企業一覧
収録 118 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
1,809人
平均年収の中央値
7,099千円
平均年齢の中央値
43.4歳
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
5.3%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 287,901 | +1.8% | 9,950 | 42.2 | 18.1 |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 183,685 | -11.5% | 9,881 | 44.1 | 18.6 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 165,547 | -2.8% | 8,817 | 44.3 | 18.9 |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 150,386 | +0.3% | 9,135 | 40.5 | 15.3 |
| 6762 | TDK株式会社 | 106,545 | +1.4% | 9,212 | 43.0 | 16.9 |
| 6594 | ニデック株式会社 | 104,285 | +3.1% | 7,604 | 42.2 | 13.3 |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 101,800 | -2.3% | 9,939 | 43.1 | 17.3 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 99,203 | -12.0% | 10,123 | 42.7 | 17.6 |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 94,900 | -15.5% | 11,551 | 42.7 | 16.0 |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 81,383 | -2.2% | 7,853 | 45.0 | 15.9 |
| 7752 | 株式会社リコー | 75,635 | -3.9% | 9,062 | 45.4 | 20.0 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 74,619 | -1.0% | 8,087 | 42.9 | 18.1 |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 74,302 | +2.4% | 8,382 | 40.5 | 14.4 |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 73,856 | -4.2% | 7,397 | 40.1 | 16.0 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 39,495 | -7.7% | 8,054 | 43.6 | 13.9 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 34,549 | -13.9% | 7,818 | 44.5 | 20.1 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 34,363 | -3.6% | 8,441 | 46.4 | 20.7 |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 26,955 | -1.6% | 8,410 | 44.9 | 20.3 |
| 6645 | オムロン株式会社 | 26,050 | -2.1% | 8,882 | 44.5 | 14.8 |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 25,924 | -5.0% | 6,914 | 41.7 | 16.7 |
| 6963 | ローム株式会社 | 21,756 | -3.8% | 8,035 | 42.4 | 14.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 21,629 | -4.8% | 7,496 | 48.5 | 23.4 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 21,507 | -7.8% | 6,695 | 43.5 | 20.8 |
| 7280 | 株式会社ミツバ | 21,202 | -3.1% | 5,965 | 42.4 | 19.1 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 20,604 | -0.8% | 6,616 | 41.5 | 16.4 |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 20,236 | +3.4% | 13,804 | 43.1 | 14.7 |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 18,313 | +3.6% | 9,486 | 44.0 | 16.0 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 | 18,230 | -1.9% | 6,605 | 41.4 | 15.5 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 17,811 | -4.4% | 7,588 | 43.2 | 17.7 |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 17,408 | -3.5% | 7,642 | 43.3 | 15.9 |
| 6794 | フォスター電機株式会社 | 16,260 | +4.2% | 7,438 | 43.3 | 14.2 |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 15,229 | +0.5% | 8,628 | 50.8 | 23.4 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 15,078 | -2.8% | 8,044 | 45.7 | 15.0 |
| 6787 | 株式会社メイコー | 14,332 | +12.8% | 7,132 | 45.6 | 15.4 |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 12,483 | -2.7% | 8,600 | 42.7 | 17.6 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 11,925 | -14.2% | 7,802 | 43.6 | 18.4 |
| 6807 | 日本航空電子工業株式会社 | 11,908 | +17.3% | 7,270 | 41.3 | 16.3 |
| 4062 | イビデン株式会社 | 11,105 | -0.6% | 7,663 | 40.2 | 16.9 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 10,861 | +3.1% | 8,835 | 42.4 | 12.8 |
| 6508 | 株式会社明電舎 | 10,082 | +2.0% | 8,108 | 43.6 | 18.8 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10,040 | -0.7% | 11,444 | 40.0 | 15.3 |
| 6845 | アズビル株式会社 | 9,170 | +2.8% | 9,182 | 46.0 | 19.8 |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 | 9,101 | +1.6% | 8,209 | 42.8 | 16.0 |
| 6523 | PHCホールディングス株式会社 | 8,647 | -4.4% | 9,834 | 49.0 | 17.5 |
| 6800 | 株式会社ヨコオ | 7,624 | -1.4% | 8,158 | 40.7 | 10.8 |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 7,241 | +3.4% | 10,977 | 45.7 | 20.2 |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6,601 | +3.2% | 7,285 | 39.8 | 15.9 |
| 6728 | 株式会社 アルバック | 6,132 | -1.6% | 8,882 | 44.6 | 17.5 |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 6,116 | +0.0% | 9,430 | 42.6 | 15.8 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 5,596 | -5.2% | 6,235 | 45.0 | 13.3 |
| 6651 | 日東工業株式会社 | 5,358 | +0.4% | 7,205 | 40.1 | 15.0 |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 | 5,348 | -3.7% | 6,186 | 41.2 | 17.4 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 5,110 | +4.8% | 8,474 | 40.7 | 13.1 |
| 6844 | 新電元工業株式会社 | 5,091 | -3.0% | 7,458 | 42.8 | 17.0 |
| 6996 | ニチコン株式会社 | 4,982 | -5.0% | 6,914 | 45.5 | 8.9 |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 4,858 | +5.4% | 7,123 | 38.9 | 12.9 |
| 6622 | 株式会社ダイヘン | 4,542 | -1.4% | 9,732 | 44.0 | 20.0 |
| 6999 | KOA株式会社 | 4,409 | +2.8% | 5,924 | 40.7 | 17.1 |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 | 4,304 | -4.0% | 6,579 | 49.4 | 20.1 |
| 6899 | ASTI株式会社 | 4,282 | +1.2% | 5,686 | 43.1 | 17.4 |
| 6768 | 株式会社タムラ製作所 | 4,137 | -4.2% | 7,580 | 45.2 | 17.9 |
| 6754 | アンリツ株式会社 | 4,114 | +3.7% | 7,838 | 46.1 | 21.3 |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 4,000 | +0.4% | 6,282 | 48.7 | 18.0 |
| 6810 | マクセル株式会社 | 3,765 | -0.8% | 7,696 | 44.6 | 18.8 |
| 6951 | 日本電子株式会社 | 3,731 | +3.5% | 8,575 | 44.6 | 15.9 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 3,729 | -0.4% | 7,492 | 39.5 | 16.1 |
| 6798 | SMK株式会社 | 3,626 | -9.0% | 7,066 | 45.3 | 19.1 |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 3,497 | +0.9% | 9,291 | 44.4 | 15.1 |
| 6814 | 古野電気株式会社 | 3,411 | +1.3% | 7,523 | 44.7 | 15.2 |
| 6744 | 能美防災株式会社 | 3,251 | +13.1% | 6,925 | 39.4 | 14.8 |
| 6809 | TOA株式会社 | 3,083 | -1.9% | 7,470 | 42.9 | 15.4 |
| 6741 | 日本信号株式会社 | 3,066 | +5.0% | 8,560 | 43.2 | 18.9 |
| 6652 | IDEC株式会社 | 3,006 | +2.4% | 6,816 | 42.9 | 14.2 |
| 6962 | 株式会社大真空 | 2,995 | -7.7% | 5,620 | 43.6 | 17.6 |
| 6623 | 愛知電機株式会社 | 2,833 | +1.1% | 6,280 | 43.8 | 18.6 |
| 6915 | 千代田インテグレ株式会社 | 2,756 | -6.6% | 7,415 | 39.7 | 15.2 |
| 6745 | ホーチキ株式会社 | 2,722 | +14.2% | 7,440 | 41.7 | 13.6 |
| 7244 | 市光工業株式会社 | 2,693 | -8.1% | 6,486 | 41.5 | 17.8 |
| 6707 | サンケン電気株式会社 | 2,683 | -19.0% | 7,114 | 44.0 | 17.5 |
| 6617 | 株式会社東光高岳 | 2,614 | +2.6% | 6,737 | 43.7 | 19.1 |
| 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 2,609 | +2.7% | 9,607 | 44.1 | 18.0 |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 | 2,504 | -2.1% | 7,227 | 42.8 | 16.2 |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 2,469 | -0.8% | 9,590 | 50.6 | 9.6 |
| 6955 | FDK株式会社 | 2,420 | +0.6% | 5,966 | 47.2 | 22.3 |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社 | 2,384 | -5.9% | 6,059 | 43.9 | 20.5 |
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 2,333 | -43.7% | 6,979 | 50.9 | 23.2 |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 | 2,313 | -0.9% | 7,011 | 43.1 | 16.5 |
| 6737 | EIZO株式会社 | 2,289 | -0.9% | 5,740 | 41.7 | 17.7 |
| 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 2,152 | +1.8% | 7,661 | 41.6 | 10.6 |
| 6750 | エレコム株式会社 | 2,077 | +7.3% | 6,743 | 37.1 | 8.5 |
| 6742 | 株式会社京三製作所 | 2,073 | -0.1% | 9,286 | 44.5 | 17.0 |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 2,060 | -0.1% | 7,868 | 43.9 | 17.1 |
| 6718 | アイホン株式会社 | 2,029 | +0.3% | 7,085 | 40.9 | 15.3 |
| 6832 | アオイ電子株式会社 | 1,944 | -3.5% | 4,809 | 42.4 | 17.2 |
| 6859 | エスペック株式会社 | 1,898 | +2.0% | 7,928 | 39.7 | 14.4 |
| 6989 | 北陸電気工業株式会社 | 1,833 | +1.8% | 5,739 | 44.0 | 20.5 |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | 1,785 | +10.2% | 7,870 | 37.9 | 14.1 |
| 6524 | 湖北工業株式会社 | 1,710 | +11.3% | 7,139 | 44.7 | 12.6 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 | 1,678 | -3.0% | 6,188 | 41.3 | 17.9 |
| 6932 | 株式会社遠藤照明 | 1,648 | +1.0% | 6,729 | 41.6 | 12.8 |
| 9880 | イノテック株式会社 | 1,620 | +3.9% | 8,410 | 43.6 | 14.9 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 1,515 | +14.6% | 8,350 | 39.8 | 14.2 |
| 6629 | テクノホライゾン株式会社 | 1,506 | +3.4% | 5,246 | 45.8 | 4.4 |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 | 1,377 | -5.4% | 4,214 | 40.2 | 12.7 |
| 6961 | 株式会社エンプラス | 1,371 | -7.2% | 6,804 | 40.8 | 14.6 |
| 6675 | サクサ株式会社 | 1,299 | +7.6% | 7,748 | 43.2 | 15.2 |
| 6928 | 株式会社 エノモト | 1,293 | +0.6% | 5,232 | 40.1 | 16.4 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 1,269 | +1.9% | 9,531 | 43.8 | 18.5 |
| 6837 | 株式会社京写 | 1,191 | -2.6% | 5,084 | 42.5 | 15.7 |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 1,163 | +14.4% | 16,808 | 40.1 | 8.3 |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 1,153 | +5.0% | 10,346 | 46.7 | 21.3 |
| 6643 | 株式会社戸上電機製作所 | 1,105 | +1.0% | 6,737 | 39.0 | 15.2 |
| 6513 | 株式会社オリジン | 1,066 | +2.9% | 6,866 | 46.6 | 18.9 |
| 6820 | アイコム株式会社 | 1,063 | +0.6% | 6,665 | 40.7 | 15.8 |
| 6824 | 新コスモス電機株式会社 | 1,038 | +5.2% | 7,487 | 41.8 | 15.4 |
| 6706 | 電気興業株式会社 | 1,024 | -4.0% | 6,492 | 47.4 | 17.0 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 1,014 | -1.9% | 7,112 | 44.5 | 13.6 |
| 6823 | リオン株式会社 | 1,003 | -0.6% | 8,096 | 41.3 | 16.8 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →