機械の企業一覧
収録 82 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
1,038人
平均年収の中央値
6,914千円
平均年齢の中央値
42.5歳
平均勤続年数の中央値
15.8年
女性管理職比率の中央値
4.1%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 104,095 | +0.5% | 8,965 | 41.2 | 16.6 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 67,279 | +0.9% | 9,025 | 41.7 | 17.1 |
| 6305 | 日立建機株式会社 | 25,304 | -3.0% | 7,744 | 41.1 | 15.2 |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 25,123 | -0.8% | 8,573 | 43.5 | 13.8 |
| 6273 | SMC株式会社 | 24,773 | +7.2% | 7,805 | 41.1 | 19.7 |
| 6472 | NTN株式会社 | 21,305 | -3.1% | 7,457 | 41.7 | 19.6 |
| 6465 | ホシザキ株式会社 | 17,041 | +6.1% | 7,887 | 44.4 | 17.1 |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 14,026 | +0.5% | 9,050 | 43.3 | 17.2 |
| 6481 | THK株式会社 | 13,036 | -1.8% | 6,482 | 41.5 | 19.2 |
| 7004 | カナデビア株式会社 | 12,666 | -2.3% | 8,298 | 43.9 | 15.8 |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン | 12,228 | +39.5% | 6,989 | 43.5 | 16.5 |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 11,417 | +3.4% | 9,180 | 41.6 | 14.7 |
| 6457 | グローリー株式会社 | 11,266 | -1.1% | 8,395 | 42.8 | 18.5 |
| 6460 | セガサミーホールディングス株式会社 | 9,237 | +13.4% | 8,844 | 43.1 | 4.9 |
| 6370 | 栗田工業株式会社 | 8,268 | +1.4% | 10,017 | 43.3 | 16.9 |
| 6005 | 三浦工業株式会社 | 7,896 | +2.2% | 7,339 | 40.6 | 15.2 |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 7,563 | -1.4% | 7,015 | 44.5 | 19.7 |
| 6463 | TPR株式会社 | 6,925 | +2.7% | 7,466 | 42.2 | 17.9 |
| 6474 | 株式会社不二越 | 6,532 | -5.9% | 6,829 | 40.3 | 15.8 |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 6,460 | +8.3% | 11,957 | 41.7 | 7.5 |
| 6486 | イーグル工業株式会社 | 6,188 | -1.3% | 8,993 | 41.8 | 16.1 |
| 6287 | 株式会社サトー | 6,012 | +0.4% | 7,453 | 44.8 | 16.2 |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 5,998 | +0.5% | 8,022 | 40.2 | 16.3 |
| 6395 | 株式会社タダノ | 5,997 | +22.0% | 6,950 | 40.8 | 15.1 |
| 6146 | 株式会社ディスコ | 5,547 | +5.5% | 18,796 | 37.2 | 10.6 |
| 6436 | アマノ株式会社 | 5,532 | -0.2% | 7,636 | 44.3 | 18.8 |
| 6498 | 株式会社キッツ | 5,469 | +1.0% | 6,535 | 40.1 | 14.0 |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 5,419 | +2.6% | 7,137 | 38.8 | 12.6 |
| 6310 | 井関農機株式会社 | 5,199 | -1.8% | 6,540 | 45.5 | 16.0 |
| 6407 | CKD株式会社 | 4,826 | +4.0% | 7,314 | 41.5 | 16.7 |
| 6444 | サンデン株式会社 | 4,791 | -10.3% | 6,916 | 43.4 | 17.1 |
| 6135 | 株式会社牧野フライス製作所 | 4,777 | -0.8% | 7,432 | 43.6 | 19.0 |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 4,760 | -1.7% | 6,712 | 41.0 | 16.6 |
| 6013 | 株式会社タクマ | 4,504 | +3.0% | 9,172 | 42.2 | 14.3 |
| 6323 | ローツェ株式会社 | 4,435 | +0.8% | 10,391 | 42.6 | 15.5 |
| 6103 | オークマ株式会社 | 4,101 | +0.7% | 7,023 | 38.8 | 15.6 |
| 6440 | JUKI株式会社 | 3,828 | -17.2% | 5,572 | 47.2 | 18.4 |
| 6101 | 株式会社ツガミ | 3,515 | +2.4% | 7,072 | 44.0 | 19.0 |
| 6165 | パンチ工業株式会社 | 3,480 | +0.5% | 5,638 | 40.9 | 15.6 |
| 6332 | 月島ホールディングス株式会社 | 3,367 | -4.1% | 8,530 | 45.3 | 14.4 |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 | 3,340 | +2.8% | 6,641 | 41.2 | 18.1 |
| 6143 | 株式会社ソディック | 3,272 | -4.2% | 6,197 | 42.3 | 14.4 |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 | 3,175 | +6.5% | 7,061 | 43.8 | 19.6 |
| 6134 | 株式会社FUJI | 3,132 | +5.2% | 8,326 | 44.2 | 19.8 |
| 6420 | ガリレイ株式会社 | 2,964 | +4.8% | 5,914 | 37.0 | 9.0 |
| 6250 | 株式会社やまびこ | 2,945 | -4.1% | 8,061 | 44.1 | 18.4 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 | 2,865 | +0.2% | 8,521 | 45.8 | 22.1 |
| 6368 | オルガノ株式会社 | 2,658 | -0.1% | 10,366 | 43.7 | 15.5 |
| 6349 | 株式会社小森コーポレーション | 2,622 | -0.1% | 7,406 | 42.9 | 17.9 |
| 6480 | 日本トムソン株式会社 | 2,547 | +7.7% | 6,866 | 39.6 | 15.8 |
| 6454 | マックス株式会社 | 2,470 | +0.5% | 10,002 | 41.3 | 16.5 |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 2,447 | -11.8% | 5,162 | 43.0 | 16.9 |
| 6445 | 株式会社ジャノメ | 2,424 | +1.5% | 6,694 | 41.0 | 14.3 |
| 6125 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2,229 | -1.3% | 6,200 | 42.6 | 15.8 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 2,211 | +5.3% | 7,387 | 39.2 | 10.8 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 2,177 | +1.6% | 8,020 | 42.9 | 14.3 |
| 6363 | 株式会社酉島製作所 | 2,127 | +10.7% | 7,015 | 38.9 | 13.1 |
| 6282 | オイレス工業株式会社 | 2,065 | -0.2% | 8,057 | 44.4 | 17.5 |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 2,042 | +4.3% | 6,379 | 41.4 | 15.6 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 2,040 | -1.2% | 7,019 | 44.9 | 21.0 |
| 6258 | 平田機工株式会社 | 1,984 | -0.6% | 7,356 | 39.7 | 15.9 |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 1,957 | -0.4% | 7,395 | 42.6 | 18.1 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 1,897 | -0.5% | 5,949 | 42.6 | 15.2 |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 1,701 | +1.0% | 6,781 | 41.0 | 15.0 |
| 6278 | ユニオンツール株式会社 | 1,530 | +5.2% | 7,145 | 42.2 | 19.2 |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社 | 1,419 | +16.5% | 7,670 | 43.8 | 14.2 |
| 6324 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,419 | +2.5% | 7,193 | 42.5 | 13.2 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 1,405 | +1.7% | 6,922 | 43.7 | 16.1 |
| 6432 | 株式会社竹内製作所 | 1,366 | +7.0% | 6,896 | 36.6 | 9.8 |
| 6490 | 株式会社PILLAR | 1,308 | +7.9% | 7,974 | 40.0 | 13.3 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1,195 | +3.3% | 7,235 | 41.2 | 12.4 |
| 6142 | 富士精工株式会社 | 1,169 | -3.8% | 6,098 | 43.8 | 21.4 |
| 6306 | 日工株式会社 | 1,169 | +3.2% | 7,559 | 39.0 | 13.4 |
| 6266 | タツモ株式会社 | 1,150 | -1.1% | 6,949 | 43.8 | 15.2 |
| 6237 | 株式会社イワキ | 1,146 | +2.2% | 6,977 | 42.9 | 18.5 |
| 6333 | 株式会社TEIKOKU | 1,145 | +3.4% | 7,436 | 40.7 | 17.2 |
| 6167 | 冨士ダイス株式会社 | 1,078 | -1.1% | 5,706 | 44.8 | 21.9 |
| 6247 | 株式会社日阪製作所 | 1,063 | +3.0% | 7,241 | 40.8 | 15.2 |
| 6272 | レオン自動機株式会社 | 1,063 | -1.1% | 7,170 | 45.2 | 21.4 |
| 6331 | 三菱化工機株式会社 | 1,044 | +2.6% | 8,594 | 46.5 | 16.2 |
| 6151 | 日東工器株式会社 | 1,032 | -1.9% | 6,890 | 43.7 | 16.3 |
| 6345 | 株式会社アイチコーポレーション | 1,012 | -1.4% | 6,912 | 44.4 | 19.9 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →