化学の企業一覧
収録 84 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
1,155人
平均年収の中央値
7,159千円
平均年齢の中央値
42.1歳
平均勤続年数の中央値
16.1年
女性管理職比率の中央値
6.2%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | 旭化成株式会社 | 47,895 | -4.9% | 8,484 | 41.9 | 17.1 |
| 4452 | 花王株式会社 | 31,514 | -3.2% | 8,654 | 40.6 | 16.7 |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 27,491 | -6.1% | 9,585 | 42.4 | 16.7 |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 27,342 | +0.2% | 8,988 | 40.8 | 18.8 |
| 4204 | 積水化学工業株式会社 | 26,752 | -0.6% | 9,463 | 44.2 | 15.9 |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 26,477 | +2.8% | 8,437 | 41.0 | 15.5 |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 26,330 | -5.7% | 7,080 | 39.3 | 11.2 |
| 4631 | DIC株式会社 | 20,884 | -1.4% | 7,991 | 44.3 | 18.3 |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 16,967 | -2.0% | 8,717 | 40.0 | 15.1 |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 16,739 | -3.9% | 8,787 | 42.1 | 18.4 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 16,542 | +0.5% | 8,754 | 40.7 | 14.7 |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 14,850 | +0.2% | 8,288 | 38.5 | 13.8 |
| 3405 | 株式会社クラレ | 12,117 | +1.5% | 8,090 | 42.2 | 17.8 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 11,762 | +2.2% | 8,243 | 41.3 | 16.8 |
| 4202 | 株式会社ダイセル | 11,034 | -1.3% | 8,655 | 41.9 | 15.3 |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 9,398 | -5.8% | 6,854 | 40.1 | 14.2 |
| 7988 | 株式会社ニフコ | 8,886 | -1.7% | 7,463 | 42.5 | 16.5 |
| 4922 | 株式会社コーセーホールディングス | 8,566 | +5.4% | 7,468 | 40.5 | 12.8 |
| 4912 | ライオン株式会社 | 8,346 | +9.0% | 7,113 | 44.2 | 17.2 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 8,319 | +2.1% | 9,077 | 41.0 | 17.5 |
| 4208 | UBE株式会社 | 7,968 | +5.4% | 7,746 | 43.4 | 15.3 |
| 4634 | artience株式会社 | 7,880 | -0.2% | 8,124 | 44.7 | 18.6 |
| 4061 | デンカ株式会社 | 6,454 | -1.4% | 7,555 | 40.8 | 16.4 |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 6,390 | +10.5% | 7,940 | 41.5 | 16.8 |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 5,946 | -0.6% | 7,976 | 41.0 | 14.8 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 5,712 | -1.2% | 5,938 | 42.0 | 16.2 |
| 4401 | 株式会社ADEKA | 5,434 | -0.3% | 7,952 | 40.2 | 17.1 |
| 4633 | サカタインクス株式会社 | 5,323 | +3.5% | 8,258 | 44.6 | 18.9 |
| 4206 | アイカ工業株式会社 | 5,314 | +1.2% | 8,172 | 41.3 | 16.3 |
| 7947 | 株式会社エフピコ | 5,306 | +1.1% | 7,611 | 42.3 | 15.6 |
| 4985 | アース製薬株式会社 | 4,963 | +1.7% | 7,714 | 42.3 | 13.6 |
| 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 4,443 | +7.0% | 9,083 | 42.1 | 18.1 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 4,425 | -1.5% | 7,763 | 39.6 | 14.3 |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 4,283 | -1.6% | 8,051 | 44.0 | 17.6 |
| 4403 | 日油株式会社 | 4,155 | +4.0% | 8,438 | 42.9 | 17.5 |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 4,123 | -5.3% | 6,844 | 44.1 | 19.4 |
| 4023 | 株式会社クレハ | 3,941 | -1.9% | 7,418 | 43.6 | 19.8 |
| 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 3,898 | -3.1% | 7,662 | 43.1 | 4.9 |
| 4249 | 森六株式会社 | 3,873 | -11.2% | 6,443 | 43.0 | 16.9 |
| 4967 | 小林製薬株式会社 | 3,731 | +3.2% | 7,554 | 41.2 | 12.8 |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 3,411 | +3.9% | 8,707 | 40.8 | 15.9 |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | 3,400 | +2.7% | 6,389 | 44.2 | 17.1 |
| 4044 | セントラル硝子株式会社 | 3,194 | -4.8% | 7,166 | 37.1 | 15.2 |
| 7942 | 株式会社ジェイエスピー | 3,096 | +1.4% | 7,692 | 41.2 | 14.8 |
| 7917 | ZACROS株式会社 | 2,747 | +3.7% | 7,535 | 41.7 | 15.3 |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 2,680 | +2.7% | 7,399 | 43.7 | 18.8 |
| 4626 | 太陽ホールディングス株式会社 | 2,561 | +3.1% | 9,845 | 37.5 | 8.6 |
| 4998 | フマキラー株式会社 | 2,529 | +1.2% | 6,461 | 41.8 | 14.3 |
| 4611 | 大日本塗料株式会社 | 2,522 | +1.0% | 6,233 | 41.2 | 16.0 |
| 4617 | 中国塗料株式会社 | 2,198 | +2.9% | 7,643 | 44.5 | 15.5 |
| 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 2,153 | +0.9% | 7,703 | 40.3 | 14.7 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 2,132 | +6.8% | 9,729 | 40.7 | 16.7 |
| 4228 | 積水化成品工業株式会社 | 2,106 | -36.1% | 7,790 | 46.0 | 19.4 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 1,942 | +1.7% | 7,598 | 44.4 | 17.4 |
| 4078 | 堺化学工業株式会社 | 1,942 | -1.5% | 6,545 | 41.7 | 16.5 |
| 7971 | 東リ株式会社 | 1,940 | +1.6% | 6,393 | 43.0 | 17.0 |
| 4221 | 大倉工業株式会社 | 1,883 | -0.4% | 6,066 | 40.5 | 16.5 |
| 4220 | リケンテクノス株式会社 | 1,877 | -0.5% | 8,299 | 43.0 | 17.6 |
| 4242 | 株式会社タカギセイコー | 1,849 | -21.0% | 5,456 | 43.9 | 19.4 |
| 4028 | 石原産業株式会社 | 1,813 | +0.3% | 7,664 | 43.5 | 17.7 |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社 | 1,802 | -4.6% | 7,693 | 44.0 | 15.3 |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 1,786 | -5.8% | 6,152 | 44.2 | 18.5 |
| 4216 | 旭有機材株式会社 | 1,748 | -2.2% | 6,833 | 42.1 | 16.1 |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 1,626 | -3.2% | 8,220 | 42.9 | 18.6 |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 1,621 | +0.8% | 6,479 | 44.0 | 17.4 |
| 5142 | アキレス株式会社 | 1,596 | -4.8% | 6,208 | 43.0 | 20.8 |
| 5208 | 株式会社有沢製作所 | 1,583 | +5.7% | 6,711 | 45.4 | 21.0 |
| 7995 | 株式会社バルカー | 1,582 | +3.0% | 8,586 | 47.1 | 17.7 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 1,576 | +2.9% | 6,084 | 41.3 | 16.6 |
| 4956 | コニシ株式会社 | 1,561 | +1.6% | 7,959 | 42.1 | 17.5 |
| 4966 | 上村工業株式会社 | 1,528 | -1.6% | 8,672 | 41.3 | 15.3 |
| 4997 | 日本農薬株式会社 | 1,527 | +0.2% | 8,031 | 42.3 | 14.7 |
| 4008 | 住友精化株式会社 | 1,438 | +1.8% | 6,849 | 38.5 | 15.6 |
| 7931 | 未来工業株式会社 | 1,295 | +1.9% | 6,578 | 47.3 | 23.6 |
| 4218 | ニチバン株式会社 | 1,271 | +0.0% | 7,159 | 43.6 | 19.5 |
| 4919 | 株式会社ミルボン | 1,237 | +4.1% | 7,583 | 36.0 | 11.2 |
| 4620 | 藤倉化成株式会社 | 1,198 | -2.0% | 6,921 | 42.4 | 17.5 |
| 4047 | 関東電化工業株式会社 | 1,169 | -0.7% | 7,376 | 40.8 | 16.7 |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 1,155 | +1.5% | 8,055 | 41.4 | 15.6 |
| 4972 | 綜研化学株式会社 | 1,097 | -1.5% | 7,829 | 40.1 | 14.5 |
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 1,079 | -4.6% | 6,858 | 40.9 | 14.9 |
| 4275 | 株式会社カーリット | 1,075 | +0.5% | 6,865 | 42.3 | 16.0 |
| 4100 | 戸田工業株式会社 | 1,037 | -2.8% | 6,215 | 46.6 | 18.4 |
| 4046 | 株式会社大阪ソーダ | 1,032 | +1.3% | 7,272 | 42.1 | 17.3 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →