医薬品の企業一覧
収録 22 社 / 従業員数の多い順
従業員数の中央値
176人
平均年収の中央値
8,374千円
平均年齢の中央値
44.4歳
平均勤続年数の中央値
9.5年
女性管理職比率の中央値
16.7%
| コード | 企業名 | 従業員数 | 前期比 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 47,029 | -0.9% | 11,445 | 44.0 | 14.8 |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 37,758 | +6.8% | 10,005 | 46.9 | 3.3 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 20,171 | +2.0% | 10,977 | 45.0 | 19.9 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 14,099 | +3.3% | 11,315 | 42.5 | 15.4 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 10,543 | -3.4% | 11,234 | 44.5 | 18.5 |
| 4527 | ロート製薬株式会社 | 9,292 | +1.6% | 8,505 | 42.1 | 13.8 |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 7,872 | +1.2% | 13,508 | 42.6 | 15.4 |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 6,223 | +25.6% | 10,301 | 42.4 | 15.6 |
| 4151 | 協和キリン株式会社 | 5,161 | -9.0% | 9,866 | 42.4 | 15.5 |
| 4553 | 東和薬品株式会社 | 4,923 | +2.8% | 6,948 | 35.5 | 9.7 |
| 4540 | 株式会社ツムラ | 4,923 | +15.2% | 9,114 | 41.9 | 15.5 |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社 | 4,206 | -1.9% | 10,935 | 43.7 | 17.4 |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 3,968 | +3.1% | 9,023 | 43.8 | 15.9 |
| 4516 | 日本新薬株式会社 | 2,309 | +2.9% | 9,349 | 41.8 | 17.4 |
| 4569 | 杏林製薬株式会社 | 1,982 | -0.8% | 8,563 | 45.0 | 19.2 |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 1,786 | +0.5% | 7,981 | 42.7 | 18.2 |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社 | 1,760 | +6.2% | 6,941 | 43.1 | 11.0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業株式会社 | 1,748 | +0.1% | 7,992 | 42.7 | 18.0 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 1,479 | -1.9% | 8,425 | 43.1 | 16.5 |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 1,374 | +2.5% | 6,049 | 41.2 | 18.8 |
| 4548 | 生化学工業株式会社 | 1,142 | +6.2% | 8,675 | 40.2 | 11.5 |
| 4521 | 科研製薬株式会社 | 1,114 | -1.1% | 8,748 | 41.9 | 17.3 |
PRこの会社の働き方を、もう少し詳しく
[ASP案件枠]
[広告主名]転職エージェント
職種・年代別の実際の年収レンジと求人を無料で確認できます。登録は3分、在職中でも利用できます。
無料で年収相場を調べる →[ASP案件枠]
[広告主名]年収診断サービス
経歴を入力すると、市場価値と想定年収がわかります。企業からのスカウトも届きます。
無料で診断する →[ASP案件枠]
[広告主名]口コミ・社員評価サイト
在籍者・退職者による残業時間、有給消化率、社風の口コミを掲載。閲覧は無料登録が必要です。
無料で口コミを見る →